******財(cái)政局審計(jì)服務(wù)
定點(diǎn)議價(jià)成交公告
******財(cái)政局審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)采購
項(xiàng)目編號:DDYJ-******
本項(xiàng)目于2025-12-18 17:03:27啟動。現(xiàn)將本次議價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是按項(xiàng)目的報(bào)價(jià)方式。
******有限公司
(二)成交價(jià):178000.00(壹拾柒萬捌仟元整)
(三)成交標(biāo)的明細(xì)
| 服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 10,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
| 人員要求:3 服務(wù)開始時(shí)間:2025年1月1日 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:2025年12月31日 審計(jì)對象數(shù)量:1 審計(jì)范圍:項(xiàng)目收益與融資自求平衡情況財(cái)務(wù)評估 審計(jì)年限:1 | 1 | 項(xiàng) | 8,000.00 | 是 | |
******財(cái)政局
2025年12月18日
首頁