中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | |||||||||||
| 工程名稱 | 新余高新區(qū)排水單元生活小區(qū)企事業(yè)源頭地塊排水管網(wǎng)排查及改造一期工程監(jiān)理項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 新余高新區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 包括但不限于本項(xiàng)目施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,含施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、受業(yè)主委托與本工程相關(guān)的遷改等工程監(jiān)理工作、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān)理。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月17日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 473500.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 康喜光 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房建及市政 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 金茂天津東麗小王莊地塊項(xiàng)目,華僑城·僑冠項(xiàng)目 10 號(hào)樓、11號(hào)樓、12 號(hào)樓、13 號(hào)樓、14 號(hào)樓、15 號(hào)樓、地下車(chē)庫(kù)四、地下車(chē)庫(kù)五、換熱站二、商業(yè)二工程監(jiān)理,北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū) ******辦事處各社區(qū) 2022年辦公用房維修項(xiàng)目,石景山區(qū)衙門(mén)口棚戶區(qū)改造土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目配套道路網(wǎng)工程——衙門(mén)口新一路、衙門(mén)口新四路道路工程,北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)路南區(qū)融興街(道路樁號(hào) 0 0******街道路改造及景觀提升工程(監(jiān)理),津貝道等 5 條道路及附屬設(shè)施工程 | |||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 473480.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周太健 | 注冊(cè)編號(hào) | 證書(shū)編號(hào): ******;注冊(cè)號(hào):****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 喬司至南************幼兒園新建工程,東新河(新天地街—德勝路)綜合整治工程—景觀工程 EPC總承包項(xiàng)目 | |||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 473552.64 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 付新軍 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ************公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房,于都縣貢江新村 2 號(hào)搬遷安置房建設(shè)項(xiàng)目,萬(wàn)年縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合服務(wù) ************小學(xué)擴(kuò)建工程(綜合樓),商會(huì)大廈(Ⅱ標(biāo)段),市政公用城周邊市政道路項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包工程 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 82 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 68 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 14 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.99 | 49.99 | 50.00 | |||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.99 | 49.99 | 50.00 | |||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.99 | 49.99 | 50.00 | |||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.99 | 49.99 | 50.00 | |||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 99.99 | 49.99 | 50.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | |||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年11月21日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省新余市城北仰天崗東大道398號(hào) | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片