標(biāo)段編號(hào):QXFJ******-01ZXGH
標(biāo)段類別:全過(guò)程咨詢
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的No.2024G20地塊項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢?cè)u(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-綜合資質(zhì) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格 標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | 田洪斌 | 李承林 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******205 | ******004 | ******;蘇************ | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | NO.2024G33地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||
| 合同價(jià)格 | 245000萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧高新區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2028年06月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳敦軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 揚(yáng)州萬(wàn)科第五園項(xiàng)目(622地塊二期)被評(píng)為2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)住宅與住宅小區(qū)設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | NO.2023G49地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | |
| 合同價(jià)格 | 334600萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道萬(wàn)安西路以北、同夏路以東地塊 | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年04月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2028年12月21日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 響水灌江書苑保障房工程全過(guò)程咨詢服務(wù) | ||
| 合同價(jià)格 | 119908.65萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 響水縣境內(nèi) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年01月18日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柏干存 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 廣西建筑業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年07月22日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東江新城DJXC-06-02地塊保障性租賃住房項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | 35000萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 東江新城D.JXC-06-02地塊 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年12月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年05月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田洪斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | NO.2022G54地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | |
| 合同價(jià)格 | 53444萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李承林 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******委員會(huì)評(píng)審未通過(guò)的; | 投標(biāo)保證金提交未按招標(biāo)文件3.4.1款要求,現(xiàn)金交納未關(guān)聯(lián)。 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)實(shí)施方案評(píng)審 | 榮譽(yù)、信用評(píng)審 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 3.00 | 14.56 | 4.00 | 35.00 | 41.45 | 98.01 |
| 2 | ******有限公司 | 3.00 | 13.60 | 2.00 | 30.65 | 41.27 | 90.52 |
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 26.40 | 41.26 | 80.3 |
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 21.25 | 41.27 | 76.36 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| ******有限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 工程監(jiān)理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 造價(jià)咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 工程監(jiān)理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 造價(jià)咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 工程監(jiān)理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 造價(jià)咨詢 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承諾 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| ******有限公司 | 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)總綱評(píng)價(jià) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)組織方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 工程設(shè)計(jì) | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | |
| 工程監(jiān)理 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 造價(jià)咨詢 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 全過(guò)程工程咨詢服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
首頁(yè)