西安市周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村12.806畝農村土地經(jīng)營權交易項目 項目編號: ******5A****** 流轉方式:出租 要素類型: 農村土地經(jīng)營權交易 流轉期限: 20年
基本信息
| ******街道) | 陜西省西安市周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村委會 | ||
| 登記日期 | 2025-12-05 12:00:00 | 所有權人 | 周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 12.8060畝 |
| 項目描述 | ******醫(yī)院、西至:周歡慶冷庫、北至:11組生產路 | ||
| 流轉用途 | 轉讓 | 承包權人 | 周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村股份經(jīng)濟合作社 |
| 聯(lián)系人 | 屈曉民 |
| 聯(lián)系電話 | ****** |
標段信息
西安市周至縣樓觀鎮(zhèn)焦鎮(zhèn)村12.806畝農村土地經(jīng)營權交易項目---001| 標段編號 | 001 | 流轉期限 | 20年 |
| 標段描述 | ******醫(yī)院、西至:周歡慶冷庫、北至:11組生產路 | 交易面積 | 12.8060 |
| 保證金 | 5000.00 元 | ||
| 報名時間 | 2025-12-08 09:00:00 ~ 2025-12-12 06:00:00 | 報名地點 | 周至縣城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
| 聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | 2025-12-18 10:00:00 ~ 2025-12-18 10:30:00 |
| 四至 | ******醫(yī)院 北至: 11組生產路 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | 2500.00元/畝/年 |
| 出價延時 | 60 秒 | 最高/低限價 | 元/畝/年 |
| 加價幅度 | 100.00元/畝/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | 2025-12-18 10:30:00 |
| 成交人 | ******有限公司 | 成交總金額 | 689943.26元 |
相關附件
| 附件: | 1432d45ab723b4ae0d38a91d7e1ecf40.jpg |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片