一、項目編號:JSZC-320000-SCZX-K2026-0011
二、項目名稱:2026年度江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位 及團(tuán)體組織投影儀封閉式框架協(xié)議采購
三、入圍信息
采購包1
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 2519.1元 | 2799元 |
| 2 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 2650元 | 2650元 |
| 3 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 2682元 | 2980元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MAEKU80C4Q | 橫琴粵澳深度合作區(qū)榮澳道128號2610辦公 | 2698.2元 | 2998元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 2790元 | 3100元 |
| 6 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 2952元 | 3280元 |
| 7 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 2970元 | 3300元 |
| 8 | ******有限公司 | ************3J | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路600號谷陽世紀(jì)大廈15A06室 | 3059元 | 3059元 |
采購包2
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 2880元 | 3200元 |
| 2 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 3231元 | 3590元 |
| 3 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 3240元 | 3600元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1N30NB2R | 珠江路185號佳匯大廈2層217室 | 3499元 | 3499元 |
| 5 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 3600元 | 4000元 |
| 6 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 3680元 | 3680元 |
采購包3
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 3240元 | 3600元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MAEKU80C4Q | 橫琴粵澳深度合作區(qū)榮澳道128號2610辦公 | 3598.2元 | 3998元 |
| 3 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 3798元 | 3798元 |
| 4 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 3852元 | 4280元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 4095元 | 4550元 |
| 6 | ******有限公司 | ************XD | 浙江省寧海縣得力工業(yè)園 | 4299元 | 4299元 |
| 7 | ******有限公司 | ******MA1N30NB2R | 珠江路185號佳匯大廈2層217室 | 4499元 | 4499元 |
采購包4
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 3600元 | 4000元 |
| 2 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4050元 | 4500元 |
| 3 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 4250元 | 4250元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 4320元 | 4800元 |
| 5 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 4365元 | 4850元 |
| 6 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 4680元 | 5200元 |
| 7 | ******有限公司 | ************3J | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路600號谷陽世紀(jì)大廈15A06室 | 4826元 | 4826元 |
| 8 | ******有限公司 | ******MA1N30NB2R | 珠江路185號佳匯大廈2層217室 | 4899元 | 4899元 |
采購包5
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4050元 | 4500元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 4770元 | 5300元 |
| 3 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 4905元 | 5450元 |
| 4 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 4980元 | 4980元 |
| 5 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 5130元 | 5700元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MA20JM8B56 | ******街道王橋路59號B座3樓306室 | 5301元 | 5890元 |
| 7 | ******有限公司 | ************3J | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路600號谷陽世紀(jì)大廈15A06室 | 5315元 | 5315元 |
| 8 | ******有限公司 | ******MA1N30NB2R | 珠江路185號佳匯大廈2層217室 | 5390元 | 5390元 |
采購包6
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************3N | ******街道永渡路5號渡橋都市花園創(chuàng)意示范園210室 | 4600元 | 4600元 |
| 2 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4680元 | 5200元 |
| 3 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 5202元 | 5780元 |
采購包7
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4320元 | 4800元 |
采購包8
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4680元 | 5200元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1N90ET5E | 南京市江寧區(qū)東吉大道1號(江寧開發(fā)區(qū)) | 5750元 | 5750元 |
| 3 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 5850元 | 6500元 |
采購包9
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 4770元 | 5300元 |
| 2 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 5400元 | 6000元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MAEKU80C4Q | 橫琴粵澳深度合作區(qū)榮澳道128號2610辦公 | 5749.2元 | 6388元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 5850元 | 6500元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA1N90ET5E | 南京市江寧區(qū)東吉大道1號(江寧開發(fā)區(qū)) | 6000元 | 6000元 |
| 6 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 6120元 | 6800元 |
| 7 | ******有限公司 | ******MA20JM8B56 | ******街道王橋路59號B座3樓306室 | 6255元 | 6950元 |
| 8 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 6300元 | 7000元 |
| 9 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 6840元 | 7600元 |
采購包10
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MA1M9F6L93 | 南京市秦淮區(qū)果園村柴園北路121-1號 | 7656元 | 7656元 |
采購包11
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 6732元 | 7480元 |
| 2 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 6750元 | 7500元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 6930元 | 7700元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 7020元 | 7800元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA27PBYXXD | 無錫市濱湖區(qū)錦溪路100號科教軟件園24號-4 | 7109.1元 | 7899元 |
采購包12
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 7200元 | 8000元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1M9F6L93 | 南京市秦淮區(qū)果園村柴園北路121-1號 | 7968元 | 7968元 |
采購包13
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MAEKU80C4Q | 橫琴粵澳深度合作區(qū)榮澳道128號2610辦公 | 6750元 | 7500元 |
| 2 | ******有限公司 | ************3N | ******街道永渡路5號渡橋都市花園創(chuàng)意示范園210室 | 7200元 | 7200元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 7200元 | 8000元 |
| 4 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 7200元 | 8000元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 7380元 | 8200元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MA27PBYXXD | 無錫市濱湖區(qū)錦溪路100號科教軟件園24號-4 | 7469.1元 | 8299元 |
| 7 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 7830元 | 8700元 |
| 8 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 7830元 | 8700元 |
| 9 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 8000元 | 8000元 |
| 10 | ******有限公司 | ************2U | 南京市江寧區(qū)潤湖大道92號酷騰研產(chǎn)基地 | 8370元 | 9300元 |
| 11 | ******有限公司 | ******MA1N90ET5E | 南京市江寧區(qū)東吉大道1號(江寧開發(fā)區(qū)) | 8500元 | 8500元 |
采購包14
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************3N | ******街道永渡路5號渡橋都市花園創(chuàng)意示范園210室 | 6999元 | 6999元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 7470元 | 8300元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA27PBYXXD | 無錫市濱湖區(qū)錦溪路100號科教軟件園24號-4 | 7559.1元 | 8399元 |
| 4 | ******有限公司 | ******MA1N90ET5E | 南京市江寧區(qū)東吉大道1號(江寧開發(fā)區(qū)) | 7850元 | 7850元 |
| 5 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 7920元 | 8800元 |
| 6 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 7920元 | 8800元 |
| 7 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 8010元 | 8900元 |
| 8 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 8100元 | 9000元 |
| 9 | ******有限公司 | ************6N | 南京市玄武區(qū)珠江路 370 號四樓 403 室 | 8100元 | 9000元 |
| 10 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 8200元 | 8200元 |
| 11 | ******有限公司 | ************2U | 南京市江寧區(qū)潤湖大道92號酷騰研產(chǎn)基地 | 8370元 | 9300元 |
| 12 | ******有限公司 | ******MA20JM8B56 | ******街道王橋路59號B座3樓306室 | 8415元 | 9350元 |
采購包15
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******MAEKU80C4Q | 橫琴粵澳深度合作區(qū)榮澳道128號2610辦公 | 7200元 | 8000元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MACAWKWA2T | ******街道濱河路588號2幢A1205室 | 7650元 | 8500元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 7740元 | 8600元 |
| 4 | ******有限公司 | ************63 | 珠江路成賢大廈604 | 8010元 | 8900元 |
| 5 | ******有限公司 | ******MA27PBYXXD | 無錫市濱湖區(qū)錦溪路100號科教軟件園24號-4 | 8099.1元 | 8999元 |
| 6 | ******有限公司 | ************7U | 南京市廣州路5號君臨國際2棟802 | 8280元 | 9200元 |
| 7 | ******有限公司 | ************8N | 大連路950號901室 | 8280元 | 9200元 |
| 8 | ******有限公司 | ************3N | ******街道永渡路5號渡橋都市花園創(chuàng)意示范園210室 | 8500元 | 8500元 |
| 9 | ******有限公司 | ******MA20JM8B56 | ******街道王橋路59號B座3樓306室 | 8595元 | 9550元 |
| 10 | ******有限公司 | ************2U | 南京市江寧區(qū)潤湖大道92號酷騰研產(chǎn)基地 | 8640元 | 9600元 |
| 11 | ******有限公司 | ************2H | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路 688號 | 8799元 | 8799元 |
采購包16
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
| 1 | ******有限公司 | ************2U | 南京市江寧區(qū)潤湖大道92號酷騰研產(chǎn)基地 | 8640元 | 9600元 |
| 2 | ******有限公司 | ******MA1MCMX8XR | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1258號金橋汽車產(chǎn)業(yè)園8幢三層 | 8820元 | 9800元 |
| 3 | ******有限公司 | ******MAEWW7TA1D | 江蘇省南京市江北新區(qū)天集江來T3 | 9328元 | 9328元 |
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 |
采購包1-16 名稱:投影儀 品牌(如有):詳見《入圍供應(yīng)商名單》。 規(guī)格型號:詳見《入圍供應(yīng)商名單》。 單價:詳見《入圍供應(yīng)商名單》。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史玉峰、張建強(qiáng)、顧衛(wèi)東、楊金國、吉志林、高寧華、汪永青
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.征集人信息
采購包1、采購包2、采購包3、采購包4、采購包5、采購包6、采購包7、采購包8、采購包9、采購包10、采購包11、采購包12、采購包13、采購包14、采購包15、采購包16
單位名稱:江蘇省政府采購中心
單位地址:南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號
聯(lián)系人:厲彬彬、唐文
聯(lián)系電話:******517/******
2.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:厲彬彬、唐文
電話:******517/******
十、附件
1.征集文件
2.入圍供應(yīng)商名單
3.入圍供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
4.入圍供應(yīng)商為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。
附件:******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
入圍供應(yīng)商名單.xlsx
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
******有限公司)企業(yè)報價折扣證明》.pdf
JSZC-320000-SCZX-K2026-0011征集文件.doc
附件下載:
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片