中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 云南省臨滄市永德縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(改造提升) | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省臨滄市永德縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(改造提升) | ||||
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 永德縣德黨鎮(zhèn)德黨南路47號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 穆永富 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******辦事處忙畔社區(qū)茶苑路5號202室 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李世龍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 1171.188183 | 開標(biāo)時間: | 2025-11-13 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 1171.188183 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永德縣交通運輸局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-11-17 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-11-19 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會根據(jù)招標(biāo)文件及評標(biāo)辦法,對投標(biāo)文件進(jìn)行評審******************有限公司;得分:83.59分。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PBKTBXE | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1125.393759 | ||||||
| 得分: | 92.69 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 阮定泉 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******/)嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單,未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(******)失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000585 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1137.080756 | ||||||
| 得分: | 87.27 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 李學(xué)海 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程二級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******/)嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單,未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(******)失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]090043 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6KJERP4D | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 1135.510659 | ||||||
| 得分: | 83.59 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 崔春麗 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師/云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******/)嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單,未被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(******)失信被執(zhí)行人名單。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000351 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
首頁