91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 信息科技 > 光纜 >

中煤新集2025年光纜及附件等一批結果公告

中煤新集2025年光纜及附件等一批結果公告

基本信息
信息類型:結果公示
區(qū)域:
源發(fā)布時間:2025-12-16
本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應商(點擊產(chǎn)品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片
采購產(chǎn)品名稱
公司名稱
主營產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
礦用電纜,礦用光纜,礦用通信電纜,礦用網(wǎng)線
楊先生

ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴

紫外納秒,紫外皮秒激光,光纖,CO2,端泵,MOPA
熊先生

特種電纜,控制電纜,光纜,礦用電纜,船用電纜
蘇中正

貨架,叉車,推垛機,托盤,零件盒
葉仙佳

招標文件下載

******有限公司 ? 成交公示

一、詢價書編碼:XJ******726

二、詢價書名稱:中煤新集2025年光纜及附件等一批

******有限公司

四、公示時間:2025年12月17日 至2025年12月19日

特此公告。


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年12月16日

物資清單

物資編碼:******0209??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC/UPC-FC/UPC 9/125μ 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0102??????物資描述:光纖熱縮管| 60mm??????計量單位:根??????采購數(shù)量:20000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0008??????物資描述:礦用阻燃光纜|MGTSV 12B??????計量單位:米??????采購數(shù)量:25000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0210??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-LC 9/125μm 20M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0211??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-SC 9/125μm 20M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0235??????物資描述:光纖托盤|12芯??????計量單位:件??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0040??????物資描述:礦用光纜|MGTSV|/ 12 B1??????計量單位:米??????采購數(shù)量:20000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0008??????物資描述:礦用阻燃光纜|MGTSV 12B??????計量單位:米??????采購數(shù)量:5000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0008??????物資描述:礦用阻燃光纜|MGTSV 12B??????計量單位:米??????采購數(shù)量:10000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0008??????物資描述:礦用阻燃光纜|MGTSV 12B??????計量單位:米??????采購數(shù)量:15000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0008??????物資描述:礦用阻燃光纜|MGTSV 12B??????計量單位:米??????采購數(shù)量:8000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0158??????物資描述:礦用鎧裝感溫光纜|MGTSV|33 2 2A??????計量單位:千米??????采購數(shù)量:4??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0159??????物資描述:礦用光纜|MGTSV|33 12 12B??????計量單位:千米??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0161??????物資描述:光纜|MGTS|03 1 32B1??????計量單位:千米??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0201??????物資描述:單模光纜|GYXTW-24B1|| 24 單模??????計量單位:米??????采購數(shù)量:3000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0038??????物資描述:光纜|GYTA|33 12 B1??????計量單位:米??????采購數(shù)量:2000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0207??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC/LC單模 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0207??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC/LC單模 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0209??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC/UPC-FC/UPC 9/125μ 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0210??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-LC 9/125μm 20M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0210??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-LC 9/125μm 20M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0211??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-SC 9/125μm 20M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0212??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-SC 9/125μm 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0212??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-SC 9/125μm 3M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0213??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|FC-FC 9/125μm 30M??????計量單位:付??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0292??????物資描述:單模光纖跳線|SC-SC|SC-SC??????計量單位:根??????采購數(shù)量:120??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0292??????物資描述:單模光纖跳線|SC-SC|SC-SC??????計量單位:根??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0298??????物資描述:光纖接續(xù)管|60mm??????計量單位:個??????采購數(shù)量:3000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0339??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|LC-LC 1M??????計量單位:根??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0339??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|LC-LC 1M??????計量單位:根??????采購數(shù)量:60??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0339??????物資描述:單模雙芯光纖跳線|LC-LC 1M??????計量單位:根??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0117??????物資描述:光纖跳纖|SC-SC??????計量單位:根??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0198??????物資描述:跳纖|FC-SC|FC-SC單模??????計量單位:個??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

物資編碼:******0703??????物資描述:單模光纖跳線|八芯|室外成品鎧裝光纜|RWS-8-350SC??????計量單位:根??????采購數(shù)量:5000??????稅率:13??????交貨日期:2025-11-13 00:00:00??????

查看項目詳細信息
*本項目采購產(chǎn)品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部