******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示更正
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-05 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-09 | 公示截止日期: | 2025-12-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 640000.00 | 640000.00 | 滿足發(fā)包人要求并能夠通過(guò)第三方施工圖審查機(jī)構(gòu)審查,設(shè)計(jì)深度達(dá)到國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范的要求 | 合同簽訂之日起 35 日歷天內(nèi)提交全部設(shè)計(jì)成果文件,服務(wù)期限至工程通過(guò)竣工驗(yàn)收止; |
| 2 | ******有限公司 | 630000.00 | 630000.00 | 滿足發(fā)包人要求并能夠通過(guò)第三方施工圖審查機(jī)構(gòu)審查,設(shè)計(jì)深度達(dá)到國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范的要求 | 合同簽訂之日起 35 日歷天內(nèi)提交全部設(shè)計(jì)成果文件,服務(wù)期限至工程通過(guò)竣工驗(yàn)收止; |
| 3 | ******有限公司 | 650000.00 | 650000.00 | 滿足發(fā)包人要求并能夠通過(guò)第三方施工圖審查機(jī)構(gòu)審查,設(shè)計(jì)深度達(dá)到國(guó)家、地方及行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范的要求 | 合同簽訂之日起 35 日歷天內(nèi)提交全部設(shè)計(jì)成果文件,服務(wù)期限至工程通過(guò)竣工驗(yàn)收止; |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李小馳 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******086 |
| 2 | ******有限公司 | 杭雪陽(yáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ******547 |
| 3 | ******有限公司 | 楊靜 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ************0243 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備有效的一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)建筑工程乙級(jí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備有效的一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,建筑行業(yè)工程設(shè)計(jì)建筑工程甲級(jí),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具備有效的一級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******大學(xué)番禺校區(qū)教工周轉(zhuǎn)樓建設(shè)項(xiàng)目(R-1,R-2)建設(shè)工程 | ******有限公司 | 2020-12-30 | 880萬(wàn)元 |
| 2 | ******有限公司 | ******學(xué)院廣州能源研究所人才周轉(zhuǎn)公寓勘察設(shè)計(jì) | ******學(xué)院廣州能源研究所 | 2025-12-04 | 168.51萬(wàn)元 |
| 3 | ******有限公司 | ******中學(xué)新建男女宿舍樓及畫室樓項(xiàng)目 EPC工程總承包 | ******中學(xué) | 2024-12-27 | 158.0621萬(wàn)元 |
| 4 | ******有限公司 | 十里安瀾小區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工工程總承包(EPC) | ******有限公司 | 2024-06-07 | 790萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 61.70 | 58.50 | 55.50 | 60.10 | 63.30 |
| 2 | ******有限公司 | 59.90 | 54.50 | 53.00 | 58.30 | 55.90 |
| 3 | ******有限公司 | 58.60 | 52.40 | 51.50 | 57.10 | 55.70 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 57.40 | 50.50 | 49.00 | 57.10 | 46.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.88 | 95.70 |
| 2 | ******有限公司 | 29.42 | 89.74 |
| 3 | ******有限公司 | 29.53 | 88.59 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | 29.53 | 87.53 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未入圍 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限******有限公司,聯(lián)系人:呂夢(mèng)笑,聯(lián)系電話:0311-******,電子郵件:******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣贊皇鎮(zhèn)太行東路 32 號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)勝利北街289號(hào) |
| 聯(lián)系人: | 呂瑞良 | 聯(lián)系人: | 呂夢(mèng)笑 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******有限公司被否決原因:未入圍 。
******有限公司被否決原因:未提供服務(wù)期限承諾。
其它內(nèi)容不變
首頁(yè)