晉州市全域雨污管網提升改造項目-城區(qū)小街巷雨污改造工程二標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 晉州市全域雨污管網提升改造項目-城區(qū)小街巷雨污改造工程二標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 晉州市全域雨污管網提升改造項目-城區(qū)小街巷雨污改造工程二標段項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 晉州市全域雨污管網提升改造項目-城區(qū)小街巷雨污改造工程二標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市晉州市 |
| 開標時間: | 2025-12-12 | 開標地點: | 開標15 |
| 公示開始日期: | 2025-12-15 | 公示截止日期: | 2025-12-18 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 90 日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 90 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 計劃工期:90日歷天。計劃開始施工日期:2025年12月20日 計劃竣工日期:2026年3月20日 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李夢 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5620 |
| 2 | ******有限公司 | 韓立嬌 | 工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 劉麗娟 | 工程師 | 建造師證 | 冀******0421 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 晉州市城區(qū)管網改造工程及基礎設施提升改造項目-鼓西街南延(工業(yè)路-紫城路)道路及排水工程EPC總承包 | ******建設局 | 2024-05-16 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 晉州市城區(qū)管網改造工程及基礎設施提升改造項目-朝陽路(東環(huán)街-聯(lián)紡街)道路及雨水管網工程EPC總承包 | ******建設局 | 2024-05-15 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 無極經濟開發(fā)區(qū)北區(qū)創(chuàng)業(yè)大道維修及排水(雨水)工程 | ******委員會 | 2020-12-22 | ******.29元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李夢 | 無 | 無 | 2025-12-11 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 劉麗娟 | 趙縣生活垃圾(固廢)焚燒供熱供汽配套項目四期工程頂管工程施工 | ******有限公司 | 2025-06-10 | ******.59元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 20 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | ******有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.55 | 26.04 | 27.66 | 27.90 | 28.86 |
| 2 | ******有限公司 | 26.22 | 24.69 | 27.15 | 27.30 | 25.95 |
| 3 | ******有限公司 | 26.40 | 25.47 | 27.60 | 27.30 | 28.47 |
| 4 | ******有限公司 | 26.37 | 26.37 | 27.60 | 27.60 | 26.94 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 26.16 | 23.85 | 27.00 | 27.00 | 26.79 |
| 8 | ******有限公司 | 25.92 | 23.91 | 25.23 | 22.80 | 22.47 |
| 9 | ******有限公司 | 26.43 | 25.56 | 27.60 | 27.00 | 28.17 |
| 10 | ******有限公司 | 26.13 | 24.60 | 27.00 | 27.00 | 25.44 |
| 11 | ******有限公司 | 26.01 | 24.72 | 26.82 | 23.40 | 25.20 |
| 12 | ******有限公司 | 26.37 | 25.44 | 27.45 | 27.60 | 26.31 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 26.28 | 25.20 | 27.09 | 27.30 | 23.49 |
| 15 | ******有限公司 | 25.95 | 24.39 | 25.11 | 21.90 | 21.57 |
| 16 | ******有限公司 | 25.89 | 23.91 | 25.08 | 20.40 | 19.80 |
| 17 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 26.13 | 24.81 | 26.94 | 26.40 | 26.79 |
| 19 | ******有限公司 | 26.40 | 25.95 | 27.45 | 27.60 | 26.22 |
| 20 | ******有限公司 | 26.19 | 25.02 | 27.39 | 27.30 | 28.05 |
| 21 | ******有限公司 | 26.25 | 24.87 | 26.91 | 26.10 | 24.72 |
| 22 | ******有限公司 | 26.22 | 25.23 | 27.21 | 27.30 | 26.10 |
| 23 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 25.89 | 24.75 | 25.14 | 20.40 | 19.02 |
| 25 | ******有限公司 | 26.25 | 25.26 | 27.30 | 26.70 | 25.20 |
| 26 | ******有限公司 | 25.86 | 23.13 | 24.78 | 18.90 | 18.33 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.21 | 95.38 |
| 2 | ******有限公司 | 67.46 | 94.50 |
| 3 | ******有限公司 | 66.63 | 94.45 |
| 4 | ******有限公司 | 66.21 | 94.18 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | 65.87 | 92.80 |
| 8 | ******有限公司 | 67.03 | 91.87 |
| 9 | ******有限公司 | 66.11 | 93.84 |
| 10 | ******有限公司 | 64.56 | 91.37 |
| 11 | ******有限公司 | 65.32 | 91.32 |
| 12 | ******有限公司 | 65.30 | 92.70 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 67.58 | 94.22 |
| 15 | ******有限公司 | 66.51 | 91.13 |
| 16 | ******有限公司 | 66.94 | 90.72 |
| 17 | ******有限公司 | / | / |
| 18 | ******有限公司 | 65.35 | 92.34 |
| 19 | ******有限公司 | 64.66 | 92.37 |
| 20 | ******有限公司 | 64.92 | 92.48 |
| 21 | ******有限公司 | 66.67 | 93.21 |
| 22 | ******有限公司 | 65.02 | 92.41 |
| 23 | ******有限公司 | / | / |
| 24 | ******有限公司 | 64.14 | 87.95 |
| 25 | ******有限公司 | 65.83 | 92.74 |
| 26 | ******有限公司 | 68.20 | 91.17 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標函附錄中與投標承諾書中項目經理不一致。 |
| 2 | ******有限公司 | 投標承諾書中招標編號與招標文件不一致。 |
| 3 | ******有限公司 | 投標文件中未附分包單位的中小企業(yè)聲明函 |
| 4 | ******有限公司 | 專職安全生產管理人員數(shù)量不符合招標文件要求。投標人投標保證金承諾書數(shù)額不符合招標人要求。 |
| 5 | ******有限公司 | 投標文件中未附項目經理執(zhí)業(yè)資格證書。 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:楊貴霞 ,電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 晉州市向陽街12號 | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)建設南大街150號國富大廈1101室 |
| 聯(lián)系人: | 董莎 | 聯(lián)系人: | 楊貴霞 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片