甘洛縣高標準糧倉建設項目施工標段招標開標記錄表
| 開標時間: | 2025-12-12 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.18 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.50 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.20 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.12 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.52 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 6 | ******集團股份公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.17 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.90 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.32 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 9 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.65 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 10 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.35 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.65 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 12 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.28 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.71 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.01 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 15 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.89 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 16 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.97 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 17 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.65 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 18 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.27 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 19 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.86 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 20 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.66 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 21 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.19 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 22 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.54 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 23 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.25 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 24 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.17 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 25 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.32 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 26 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.88 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 27 | ******有限公司 | 符合要求 | 保函繳納 | ******.94 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 28 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.11 | 達到國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 540 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.71 | |||||||
| 招標人代表: | 周鵬 | 記錄人: | 郭威 | 監(jiān)標人: | 啊呷劉英 |
首頁