根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)1597.470000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)1597.470000萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)試劃 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.900000 | 合同名稱:永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)試劃合同 合同編號(hào):11N************ |
| 2 | 河曲縣實(shí)景三維建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 196.500000 | 合同名稱:河曲縣實(shí)景三維建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 3 | 河曲縣年度耕地進(jìn)出平衡方案 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 58.800000 | 合同名稱:河曲縣年度耕地進(jìn)出平衡方案合同 合同編號(hào):11N******220251 |
| 4 | 河曲縣黃河流域綜合生態(tài)和環(huán)境改善項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 232.500000 | 合同名稱:河曲縣黃河流域綜合生態(tài)和環(huán)境改善項(xiàng)目管理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 5 | 河曲縣國(guó)土空間規(guī)劃2024年度體檢工程和五年評(píng)估項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.600000 | 合同名稱:河曲縣國(guó)土空間規(guī)劃2024年度體檢工程和五年評(píng)估項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************2 |
| 6 | 2025年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 51.450000 | 合同名稱:2025年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
| 7 | 河曲縣黃河濕地公園綠化管護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 362.200000 | 合同名稱:河曲縣黃河濕地公園綠化管護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1H******51 |
| 8 | 2024年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 141.680000 | 合同名稱:2024年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 合同名稱:2024年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 9 | 河曲縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 119.500000 | 合同名稱:河曲縣2024年度國(guó)土變更調(diào)查項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 10 | 河曲縣20個(gè)村莊規(guī)劃修編項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 234.160000 | 合同名稱:河曲縣20個(gè)村莊規(guī)劃修編項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:河曲縣20個(gè)村莊規(guī)劃修編項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:河曲縣20個(gè)村莊規(guī)劃修編項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
| 11 | 河曲縣重點(diǎn)區(qū)域森林集中管護(hù)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 97.180000 | 合同名稱:河曲縣重點(diǎn)區(qū)域森林集中管護(hù)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
部門(單位)名稱:******資源局
日期:2025年12月15日
首頁(yè)