| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永平縣2021年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目【二期】工程總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永平縣2021年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目【二期】工程總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 永平縣杉陽鎮(zhèn)叫天山辦公區(qū) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳琪 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)永福路城鄉(xiāng)客運(yùn)站內(nèi)25號樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳林芬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 2351 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-17 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率最高投標(biāo)限價(jià)為:2.5%;建安工程費(fèi)最低優(yōu)惠率為3.0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局(0872-******) |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-17 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-22 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ******有限公司)。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)以書面實(shí)名制形式向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議并上傳交易系統(tǒng);如對招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書面實(shí)名制形式向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投訴并上傳交易系************************建設(shè)局,聯(lián)系電話:0872-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************XY |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XU//******MACU3LEW0A |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià)2.4%;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià)3.2%; |
| 得分: | 88.05 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王曉輝;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):李潔青。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號:CS******269;項(xiàng)目經(jīng)理:二級注冊建造師 編號:云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期8個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程)乙級;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 牽頭方:(云)JZ安許證字[2005]010115成員方:(云)JZ安許證字[2023]706183 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ******MA6L2A4B01 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6P2QDF8X//************5J |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià):以建安工程費(fèi)最終結(jié)算價(jià)為基數(shù)按1.8%計(jì)??;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的竣工結(jié)算價(jià)中建安工程費(fèi)為基數(shù),優(yōu)惠率:3.2%; |
| 得分: | 79.45 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:孫濤 ;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):高寬龍。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號:CS******304;項(xiàng)目經(jīng)理:二級注冊建造師 編號:云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期8個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)市政行業(yè)乙級;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000611(云)JZ安許證字[2020]000505 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6PXX9K17 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAK4NRA1Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合服務(wù)費(fèi)費(fèi)率)報(bào)價(jià):以建安工程費(fèi)最終結(jié)算價(jià)為基數(shù)按2.2%計(jì)??;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報(bào)價(jià):以經(jīng)審核部門審定的竣工結(jié)算價(jià)中建安工程費(fèi)為基數(shù),優(yōu)惠率:3.7%; |
| 得分: | 77.84 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:余斌;工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工負(fù)責(zé)人):李小紅。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) 編號:CS******927;項(xiàng)目經(jīng)理:二級注冊建造師 編號:云************。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 工期(交貨期): | 總建設(shè)周期8個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計(jì)、施工及采購任務(wù),并確保項(xiàng)目滿足招標(biāo)人使用要求,保證相關(guān)成果文件通過審查及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格交付使用。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市政行業(yè)乙級;施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000641 |
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評分表: | |
| 附件: | |