******消防工程項(xiàng)目
| 標(biāo)段(包)編號 | WH020FJ25SG080101 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-22 10:15:00 |
| A1值 | A2值 |
| 序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
| 1 | ******有限公司 | ******.25 | 宋高明 | |
| 2 | ******有限公司 | ******.06 | 汪玉鳳 | |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.39 | 高力 | |
| 4 | ******有限公司 | ******.45 | 王松連 | |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 馬強(qiáng) | |
| 6 | ******有限公司 | ******.86 | 龍蓉 | |
| 7 | ******有限公司 | ******.66 | 崔惠康 | |
| 8 | ******有限公司 | ******.67 | 金超 | |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 陸文 | |
| 10 | ******有限公司 | ******.66 | 蔣亮 | |
| 11 | ******有限公司 | ******.65 | 陳強(qiáng) | |
| 12 | ******有限公司 | ******.00 | 黃磊 | |
| 13 | ******有限公司 | ******.56 | 王繼偉 | |
| 14 | ******有限公司 | ******.13 | 張麗 | |
| 15 | ******有限公司 | ******.00 | 楊明 | |
| 16 | ******有限公司 | ******.70 | 梁杰 | |
| 17 | ******有限公司 | ******.96 | 李寶斌 | |
| 18 | ******有限公司 | ******.36 | 宋百剛 | |
| 19 | ******有限公司 | ******.50 | 沈曉蓉 | |
| 20 | ******有限公司 | ******.27 | 韋菊蘭 | |
| 21 | ******有限公司 | ******.33 | 徐強(qiáng) | |
| 22 | ******有限公司 | ******.00 | 常春潔 | |
| 23 | ******有限責(zé)任公司 | ******.79 | 許志敏 | |
| 24 | ******有限公司 | ******.30 | 范寅 | |
| 25 | ******有限公司 | ******.11 | 施安東 | |
| 26 | ******有限公司 | ******.00 | 馮則超 | |
| 27 | ******有限公司 | ******.01 | 孔垂飛 | |
| 28 | ******有限公司 | ******.00 | 王偉軍 |
首頁