一、項(xiàng)目編號(hào):************0144-XM001
二、項(xiàng)目名稱:承平高速紅石門、鮑家莊檢查站安檢區(qū)域設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1111.5843 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲大街53號(hào)院13號(hào)樓5層01-502-29室
中標(biāo)金額:1111.5843萬(wàn)元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲大街53號(hào)院13號(hào)樓5層01-502-29室 | ******MAE313B5X6 | 1111.5843 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.57 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 檢查站智慧安檢系統(tǒng) | 檢查站智慧安檢系統(tǒng)V2.0 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件。 |
| ******有限公司 | 高清卡口抓拍單元 | iDS-TCV900KCY-ABM | 2 | 2.15萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 紅外白光補(bǔ)光燈 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 4 | 0.385萬(wàn)元 | 1.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 高空瞭望 | iDS-2DY9C46ZYH-LTXY | 1 | 18.85萬(wàn)元 | 18.85萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 手機(jī)偵碼(2G 4G) | SPID-WL1000-D | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP音柱 | TNL9100HB1-L | 1 | 0.225萬(wàn)元 | 0.225萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)求助對(duì)講終端(單鍵) | CB-07HB1 | 1 | 0.188萬(wàn)元 | 0.188萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控球形攝像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 1 | 0.66萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 設(shè)備箱 | 550*450*500 | 1 | 0.54萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光模塊 | SFP-SM1310 | 1 | 0.0765萬(wàn)元 | 0.0765萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 交換機(jī) | RG-ES110GDS V2 | 1 | 0.0555萬(wàn)元 | 0.0555萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 高清卡口抓拍單元 | iDS-TCV900KCY-ABM | 2 | 2.15萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 紅外白光補(bǔ)光燈 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I | 4 | 0.385萬(wàn)元 | 1.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控球形攝像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 1 | 0.66萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 設(shè)備箱 | 550*450*500 | 1 | 0.54萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光模塊 | SFP-SM1310 | 1 | 0.0765萬(wàn)元 | 0.0765萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 交換機(jī) | RG-ES110GDS V2 | 1 | 0.0555萬(wàn)元 | 0.0555萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 司機(jī)自助驗(yàn)證機(jī) | HBS-B4N1-S2 | 16 | 13.6萬(wàn)元 | 217.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 乘客自助驗(yàn)證機(jī) | HBS-B4N1-S1 | 16 | 10.625萬(wàn)元 | 170萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 高清語(yǔ)音識(shí)別攝像頭 | DS-2CD7A4ZYH-LTXY | 16 | 0.107萬(wàn)元 | 1.712萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛抓拍識(shí)別攝像機(jī) | DS-TCG20ZYH-LTXY | 1 | 0.565萬(wàn)元 | 9.04萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 抓拍單元立柱 | L1300-R117 | 16 | 0.0095萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車牌LED顯示屏 | DS-TVL225ZYH | 16 | 0.395萬(wàn)元 | 6.32萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 補(bǔ)光燈 | CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 16 | 0.18萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車檢器 | PD132 | 1 | 0.0042萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 防砸雷達(dá) | 79G | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 道閘 | G07 | 10 | 4.1萬(wàn)元 | 41萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 減速帶 | 定制 | 104 | 0.0055萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 限高架 | 定制 | 4 | 0.955萬(wàn)元 | 3.82萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道設(shè)備箱 | 550*450*1000 | 10 | 0.839萬(wàn)元 | 8.39萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道指示屏(大棚) | LVS1000 | 10 | 2.85萬(wàn)元 | 28.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道預(yù)警屏 | LVS1000 | 10 | 1.15萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP音柱 | TNL9100HB1-L | 4 | 0.225萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)求助對(duì)講終端(單鍵) | CB-07HB1 | 4 | 0.188萬(wàn)元 | 0.752萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 千兆交換機(jī) | RG-ES126GS-E | 8 | 0.0998萬(wàn)元 | 0.7984萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 匯聚千兆交換機(jī) | RG-NBS5100-24GT4SFP | 2 | 0.35萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光模塊 | SFP-SM1310 | 2 | 0.0765萬(wàn)元 | 0.153萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 安檢區(qū)標(biāo)線 | 定制 | 16 | 0.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛安檢區(qū)指示標(biāo)牌 | 定制 | 10 | 0.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道指示標(biāo)牌 | 定制 | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車頂監(jiān)控球形攝像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 4 | 0.66萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道監(jiān)控槍形攝像機(jī) | DS-2CD264ZYH-LTXY | 20 | 0.25萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道環(huán)境監(jiān)控?cái)z像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 4 | 0.66萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | RG-ES209GC-P | 4 | 0.0689萬(wàn)元 | 0.2756萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 人臉抓拍攝像機(jī) | DS-2CD7A4ZYH-LTXY1 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 安檢大廳監(jiān)控半球 | DS-2CD232ZYH-LTXY | 2 | 0.055萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | RG-ES209GC-P | 1 | 0.0689萬(wàn)元 | 0.0689萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 人像綜合數(shù)據(jù)門I型 | THR100-I | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | X光機(jī) | HT6550 | 1 | 8.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 千兆交換機(jī) | RG-ES126GS-E | 1 | 0.0998萬(wàn)元 | 0.0998萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 設(shè)備箱 | 550*450*1000 | 1 | 0.54萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 預(yù)警處置終端 | 揚(yáng)天M460 | 1 | 0.3099萬(wàn)元 | 0.3099萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 攝像頭 | A25 | 1 | 0.02萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 安檢大廳指示標(biāo)牌 | 定制 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | LED條屏 | P4.75 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 55寸液晶拼接屏 | BVW55-B43DC | 6 | 1.45萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 拼接解碼器 | DS-6A10UD | 1 | 2.85萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 監(jiān)控半球 | DS-2CD232ZYH-LTXY | 2 | 0.055萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | TAB601HB1-L | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 指揮電腦 | 揚(yáng)天M460 | 2 | 0.3099萬(wàn)元 | 0.6198萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 千兆交換機(jī) | RG-ES126GS-E | 1 | 0.0998萬(wàn)元 | 0.0998萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | RG-ES209GC-P | 1 | 0.0689萬(wàn)元 | 0.0689萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 核心交換機(jī) | RG-NBS5200-24GT4XS | 2 | 0.85萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | KVM | AL1708CI | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | DS-8664N-24RW | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | 6T | 24 | 0.108萬(wàn)元 | 2.592萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 監(jiān)控半球 | DS-2CD232ZYH-LTXY | 2 | 0.055萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | RG-ES209GC-P | 1 | 0.0689萬(wàn)元 | 0.0689萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 42U機(jī)柜 | 42U | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 配電柜 | HXXL-21 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | YJV5*16 | 15 | 0.009萬(wàn)元 | 0.135萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | YJV3*6 | 2900 | 0.0026萬(wàn)元 | 7.54萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | RVV3*4 | 400 | 0.0013萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | RVV3*2.5 | 1600 | 0.001萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)線 | HSYV-6 | 3000 | 0.0004萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光纜 | 4芯室外單模 | 2900 | 0.0006萬(wàn)元 | 1.74萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 地感線 | FVN1.0 | 1300 | 0.00035萬(wàn)元 | 0.455萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 輔材 | 配套 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 進(jìn)京7字桿 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 出京7字桿 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 司機(jī)自助驗(yàn)證機(jī) | HBS-B4N1-S2 | 10 | 13.6萬(wàn)元 | 136萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 乘客自助驗(yàn)證機(jī) | HBS-B4N1-S1 | 10 | 10.625萬(wàn)元 | 106.25萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 高清語(yǔ)音識(shí)別攝像頭 | DS-2CD7A4ZYH-LTXY | 16 | 0.107萬(wàn)元 | 1.712萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛抓拍識(shí)別攝像機(jī) | DS-TCG20ZYH-LTXY | 1 | 0.565萬(wàn)元 | 5.65萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 抓拍單元立柱 | L1800-RRR | 10 | 0.095萬(wàn)元 | 0.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車牌LED顯示屏 | DS-TVL225ZYH | 10 | 0.395萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 補(bǔ)光燈 | CXBG-1-CX-DS-TL2006C-N | 10 | 0.18萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車檢器 | PD132 | 10 | 0.042萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 防砸雷達(dá) | 79G | 7 | 0.15萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 道閘 | G07 | 1 | 4.1萬(wàn)元 | 28.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 減速帶 | 定制 | 74 | 0.055萬(wàn)元 | 4.07萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 限高架 | 定制 | 3 | 0.955萬(wàn)元 | 2.865萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道設(shè)備箱 | 550*450*1000 | 7 | 0.839萬(wàn)元 | 5.873萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道指示屏(大棚) | LVS1000 | 7 | 2.85萬(wàn)元 | 19.95萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道預(yù)警屏 | LVS1000 | 7 | 1.15萬(wàn)元 | 8.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP音柱 | TNL9100HB1-L | 3 | 0.225萬(wàn)元 | 0.675萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)求助對(duì)講終端(單鍵) | CB-07HB1 | 3 | 0.188萬(wàn)元 | 0.564萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 千兆交換機(jī) | RG-ES126GS-E | 6 | 0.0998萬(wàn)元 | 0.5988萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 匯聚千兆交換機(jī) | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光模塊 | SFP-SM1310 | 1 | 0.0765萬(wàn)元 | 0.0765萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 安檢區(qū)標(biāo)線 | 定制 | 16 | 0.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛安檢區(qū)指示標(biāo)牌 | 定制 | 7 | 0.2萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車頂監(jiān)控球形攝像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 2 | 0.66萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道監(jiān)控槍形攝像機(jī) | DS-2CD264ZYH-LTXY | 14 | 0.25萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道環(huán)境監(jiān)控?cái)z像機(jī) | iDS-2SE7C14ZYH-LTXY | 2 | 0.66萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | RG-ES209GC-P | 3 | 0.0689萬(wàn)元 | 0.2067萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | DS-8664N-24RW | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 6T監(jiān)控級(jí)硬盤 | 6T | 24 | 0.108萬(wàn)元 | 2.592萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | YJV5*16 | 15 | 0.009萬(wàn)元 | 0.135萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | YJV3*6 | 500 | 0.0026萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | RVV3*4 | 400 | 0.0013萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | RVV3*2.5 | 1600 | 0.001萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電源線 | RVV3*1.5 | 2000 | 0.0008萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)線 | HSYV-6 | 3000 | 0.0004萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光纜 | 4芯室外單模 | 500 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 地感線 | FVN1.0 | 1300 | 0.00035萬(wàn)元 | 0.455萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 輔材 | 配套 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 司機(jī)自助驗(yàn)證機(jī) | 定制 | 6 | 0.165萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 乘客自助驗(yàn)證機(jī) | 定制 | 6 | 0.165萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛抓拍識(shí)別攝像機(jī) | 定制 | 6 | 0.05萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 抓拍單元立柱 | 定制 | 6 | 0.03萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車牌LED顯示屏 | 定制 | 6 | 0.03萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 補(bǔ)光燈 | 定制 | 6 | 0.03萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車檢器 | 定制 | 6 | 0.02萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 防砸雷達(dá) | 定制 | 3 | 0.005萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 道閘 | 定制 | 3 | 0.12萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 減速帶 | 定制 | 30 | 0.008萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 限高架 | 定制 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道設(shè)備箱 | 定制 | 3 | 0.03萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道指示屏(大棚) | 定制 | 3 | 0.25萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道預(yù)警屏 | 定制 | 3 | 0.25萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP音柱 | 定制 | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)求助對(duì)講終端(單鍵) | 定制 | 1 | 0.02萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 千兆交換機(jī) | 定制 | 2 | 0.02萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 匯聚千兆交換機(jī) | 定制 | 1 | 0.02萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 光模塊 | 定制 | 1 | 0.01萬(wàn)元 | 0.01萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車輛安檢區(qū)指示標(biāo)牌 | 定制 | 3 | 0.02萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車頂監(jiān)控球形攝像機(jī) | 定制 | 2 | 0.13萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道監(jiān)控槍形攝像機(jī) | 定制 | 6 | 0.05萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 車道環(huán)境監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 定制 | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | 定制 | 1 | 0.015萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 核心交換機(jī) | 定制 | 2 | 0.08萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 定制 | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 文件服務(wù)器 | 品恩智賦 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 中間件服務(wù)器 | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 緩存服務(wù)器 | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | KVM | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP廣播系統(tǒng)服務(wù)器(含軟件及加密狗) | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 監(jiān)控半球 | 品恩智賦 | 2 | 0.02萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | POE交換機(jī) | 定制 | 1 | 0.015萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | UPS | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 42U機(jī)柜 | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 配電柜 | 定制 | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 匯聚交換機(jī)總裝機(jī)箱(S7703)利舊安裝 | 定制 | 2 | 0.425萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 高清視頻會(huì)議終端(CloudLink BOX300)利舊安裝 | 定制 | 1 | 0.021萬(wàn)元 | 0.021萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 會(huì)議攝像機(jī)(Camera200)及數(shù)字陣列麥克風(fēng)(華為MIC500)利舊安裝 | 定制 | 1 | 0.0976萬(wàn)元 | 0.0976萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電視海信(75E5N)利舊安裝 | 定制 | 1 | 0.1308萬(wàn)元 | 0.1308萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 多業(yè)務(wù)光端機(jī)(康威視通KWST-304)利舊安裝 | 定制 | 2 | 0.0206萬(wàn)元 | 0.0412萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 圖騰機(jī)柜(2000*600*1100)機(jī)柜利舊安裝 | 定制 | 2 | 0.0585萬(wàn)元 | 0.117萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 控制箱(溫度、濕度、水浸、煙感) | JSD-RQ750GSM | 1 | 0.795萬(wàn)元 | 0.795萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 室內(nèi) 溫度濕度傳感器安裝 | JSD-RS485-H | 1 | 0.036萬(wàn)元 | 0.036萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 漏水檢測(cè)器 線型安裝 | JSD-850-5M | 1 | 0.0465萬(wàn)元 | 0.0465萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
