| 項目及標段名稱 | ******醫(yī)院地方?。ù蠊枪?jié)?。┰\治中心及急診綜合樓標準化及全院總平建設項目 | ||
| 項目業(yè)主 | ******醫(yī)院 | 項目業(yè)主聯系電話 | ****** |
| 招標人 | ******醫(yī)院 | 招標人聯系電話 | ****** |
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** |
| 開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2026-03-24 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-27 00:00:00至2026-04-02 23:59:00 | 投標最高限價(元) | ******.860000 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | ******.29 | ******.11 | 98.44 |
| 第二名 | ******有限公司 | ******.22 | ******.04 | 98.44 |
| 第三名 | ******有限公司 | ******.26 | ******.08 | 98.43 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 杜建 | 建造師證 | 川************ | 建筑工程 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 梁靜 | 職稱證 | ****** | 建筑電氣與智能化工程 | 高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉浪 | 一級建造師注冊證書 | 閩************ | 工程建設管理 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 王星 | 職稱證 | 閩G809-00775 | 建筑工程施工 | 高級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 田洪偉 | 建造師注冊證 | 川************ | 建筑 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 沈錫天 | 建造師注冊證、職稱證 | 川************、******9130 | 建筑工程 | 高級 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******學校新建項目 | 2023年10月15日 | 2025年1月17日 | ******學校總建筑面積約26000多平方米,運動場15000多平方米,并配套建設校園相應的設施設備和校園文化打造 | ******0.00元 | 陳景珂 |
| ******有限公司 | 中國(綿陽)科技城科技物流園啟動區(qū)食品產業(yè)園配套基礎設施建設項目 | 2022年11月29日 | 2024年11月13日 | 項目凈用地面積約101.06畝,建設主要內容包含標準化廠房約108850㎡、凍庫約30000㎡、配套用房約10150㎡;地下不計容建筑面積約50000㎡,其中地下車庫約45000㎡及場地平整、配套道路、配套管網、設施設備等附屬工程 | ******9.24元 | 楊陽 |
| ******中學 | ******中學改建項目 | 2022年12月28日 | 2024年7月2日 | 總用地面積16756.08m'(25.12畝)??偨ㄖ娣e為20243.61m,其中地上建筑面積為16681.71㎡',地下建筑面積為3561.90m'。室外工程包含綠地、道路、供水、供電、排水等室外配套工程建設。新建教學用房、學生宿舍、學生食堂、地下車庫、場內道路及綠化以及已建教學樓立面改造、校園文化建設、智慧校園建設、相關教學設施設備購置等 | ******.61元 | 黃淼 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| ******醫(yī)院 | ******醫(yī)院整體搬遷建設項目(一期) | 2023年2月25日 | 2024年9月30日 | 本項目總建筑面積25725.9平方米,建筑占地面積7724.60平方米。項且建設內容包括:醫(yī)技綜合樓、康復樓、住院綜合樓、污水處理用房、污物暫存、門衛(wèi)、門廊、風井、地下室及相關配套建設的公用工程和室外配套工程,具體以施工圖中內容為準。 | ******8元(其中建筑安裝工程費******3元) | 王星 |
| ******有限公司 | ******有限公司廠區(qū)建設項目—9#廠房、地下水池、泵房工程 | 2022年1月20日 | 2023年5月4日 | 總建筑面積11412.05平方米,地上建筑面積10962.98平方米,地下建筑面積449.07平方米,跨度8.8米。 | ****** | 陳功深 |
| ******有限公司 | 安發(fā)科研創(chuàng)新總部暨安發(fā)本草生命健康創(chuàng)新研究苑項目 | 2024年7月15日 | 2025年12月25日 | 本項目總用地面積21018㎡,預******醫(yī)院運營總部及檢驗檢測中心、紅粬及蟲草科研中試中心、科技交流與商務營銷模式創(chuàng)新中心、人才中心(宿舍)等項目,并引進科研、生產、檢驗、診療、康養(yǎng)、儲配等配套儀器設備,建成集天然藥物中藥配方顆粒研發(fā)、中試研究、生產創(chuàng)制、檢驗檢測、銷售服務、技術交流、門診診療及運營管理等為一體的高新技術園區(qū)。 | ******0 | 張琦 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| ******教育局 | ******中學配套設施提升項目(教師周轉宿舍、體育場、大門及門衛(wèi)室) | 2021.11.10 | 2023.8.24 | 教師周轉宿舍2800平方米、體育場12000平方米、大門1座門衛(wèi)室40平方米。 | ******.23 | 田洪偉 |
| ******教育局 | ******小學教學用房建設項目 | 2024.8.12 | 2025.8.18 | 新建40套教師周轉宿舍1900平方米及附屬等;新建教學用房4610平方米及附屬等。 | ******.80 | 曾曦 |
| ******有限公司 | ******居區(qū)人才公寓裝飾裝修及配套工程 | 2023.05.22 | 2023.10.13 | ******居大道西段以南,項目占地面積13134平方米,總建筑面積18255平方米,共4個區(qū)分別為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū),現主要實施內容為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)的室內裝飾裝修(含設施設備)及室外附屬工程。 | ******.19 | 雷蕾 |
| ******有限公司 | 遂寧市船山區(qū)優(yōu)勢農產品產業(yè)發(fā)展融合示范園(農產品冷鏈物流建設項目) | 2023.12.25 | 2025.5.15 | 新建21000平方米冷藏庫,包括機械冷庫、通風冷庫、氣調貯藏庫;新建2100平方米配套用房(動力中心),建設給排水管網、電氣等基礎設施。 | ******.74 | 文志恒 |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.11 | 97.93 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.70 | 97.93 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.54 | 97.92 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.22 | 97.88 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.53 | 97.87 |
| ******有限責任公司 | ******.20 | ******.02 | 97.87 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.16 | 97.85 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.58 | 97.84 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.08 | 97.84 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.06 | 97.82 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.19 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.41 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.86 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.54 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.70 | 97.76 |
| ******有限公司 | ******.68 | ******.50 | 97.73 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.68 | 97.73 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.68 | 97.72 |
| ******有限公司 | ******.90 | ******.72 | 97.71 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.03 | 97.71 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.09 | 97.71 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.65 | 97.71 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.06 | 97.7 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.11 | 97.69 |
| ******有限公司 | ******.22 | ******.04 | 97.68 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.18 | 97.68 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.99 | 97.67 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.56 | 97.66 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.33 | 97.66 |
| ******有限公司 | ******.08 | ******.90 | 97.65 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.75 | 97.65 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.75 | 97.65 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.08 | 97.65 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.68 | 97.64 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.36 | 97.61 |
| 肥城市建筑安裝工程總公司 | ******.71 | ******.53 | 97.61 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.89 | 97.6 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.22 | 97.58 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.40 | 97.52 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.17 | 97.52 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.89 | 97.52 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.98 | 97.51 |
| ******有限公司 | ******.43 | ******.25 | 97.5 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.83 | 97.5 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.89 | 97.46 |
| ******有限公司 | 100488:項目經理的一級建造師電子注冊證書未雙簽,按國家相關規(guī)定為無效。966030:項目經理提供的一級建造師注冊證書無簽字897667:項目經理提供的一級注冊建造價師證書未雙簽字753169:項目負責人注冊證未雙簽309991:項目經理一級建造師注冊證書未雙簽251404:項目經理提供的一級注冊建造師證書未簽字。37637:項目經理提供的一級建造師注冊證書未雙簽。 | 100488:項目經理的一級建造師電子注冊證書未雙簽,按國家相關規(guī)定為無效。966030:項目經理提供的一級建造師注冊證書無簽字897667:項目經理提供的一級注冊建造價師證書未雙簽字753169:項目負責人注冊證未雙簽309991:項目經理一級建造師注冊證書未雙簽251404:項目經理提供的一級注冊建造師證書未簽字。37637:項目經理提供的一級建造師注冊證書未雙簽。 | 0 |
| ******有限公司 | 100488:項目經理的社保證明不滿足招標文件規(guī)定:無連續(xù)6個月社保繳納且無新簽訂的勞動合同。966030:提供的項目經理社保只有4個月且未提供勞動合同,不滿足招標文件須提供連續(xù)6個月社保要求897667:項目經理提供的社保不滿足六個月 ,也未提供勞動合同753169:項目經理提供的社保不足6個月且無勞動合同309991:項目經理未提供連續(xù)6個月社保,也未提供聘用合同251404:項目經理提供的社保不足6個月,也未提供聘用合同。37637:項目經理提供的社保只有4個月,且未提供相應的聘用合同。 | 100488:項目經理的社保證明不滿足招標文件規(guī)定:無連續(xù)6個月社保繳納且無新簽訂的勞動合同。966030:提供的項目經理社保只有4個月且未提供勞動合同,不滿足招標文件須提供連續(xù)6個月社保要求897667:項目經理提供的社保不滿足六個月 ,也未提供勞動合同753169:項目經理提供的社保不足6個月且無勞動合同309991:項目經理未提供連續(xù)6個月社保,也未提供聘用合同251404:項目經理提供的社保不足6個月,也未提供聘用合同。37637:項目經理提供的社保只有4個月,且未提供相應的聘用合同。 | 0 |
| ******有限公司 | 100488: 投標文件無封面(第八章格式的前2頁),不符合招標文件第二章投標人須知前附表3.7.1的規(guī)定。966030:無投標文件封面第1頁和第2頁,不符合招標文件3.7.1條投標文件格式的要求897667:投標文件無封面,不符合招標文件中“投標文件格式”要求753169:投標文件無封面309991:投標文件無封面,不符合第三章 評標辦法2.1.1投標文件格式:第八章“投標文件格式”的要求和符合第二章“投標人須知”第 3.7.1項的要求251404:投標文件無封面,不符合招標文件中“投標文件格式”要求。37637:未按第八章格式投標文件格式第1、2頁,不滿足第三章評標辦法前附表第八章“投標文件格式”的要求和符合第二章“投標人須知”第 3.7.1 項。 | 100488: 投標文件無封面(第八章格式的前2頁),不符合招標文件第二章投標人須知前附表3.7.1的規(guī)定。966030:無投標文件封面第1頁和第2頁,不符合招標文件3.7.1條投標文件格式的要求897667:投標文件無封面,不符合招標文件中“投標文件格式”要求753169:投標文件無封面309991:投標文件無封面,不符合第三章 評標辦法2.1.1投標文件格式:第八章“投標文件格式”的要求和符合第二章“投標人須知”第 3.7.1項的要求251404:投標文件無封面,不符合招標文件中“投標文件格式”要求。37637:未按第八章格式投標文件格式第1、2頁,不滿足第三章評標辦法前附表第八章“投標文件格式”的要求和符合第二章“投標人須知”第 3.7.1 項。 | 0 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.40 | 97.45 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.53 | 97.42 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.22 | 97.39 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.68 | 97.36 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.22 | 97.29 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.88 | 97.25 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.61 | 97.14 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.78 | 97.08 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.61 | 96.85 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.39 | 96.36 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.36 | 96.22 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.62 | 96.15 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.08 | 95.89 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.39 | 95.73 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.29 | 95.11 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.26 | 92 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.15 | 91.18 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.89 | 89.98 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.68 | 82.65 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.73 | 98.42 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.83 | 98.42 |
| ******有限責任公司 | ******.97 | ******.79 | 98.39 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.98 | 98.37 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.33 | 98.36 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.05 | 98.36 |
| ******有限公司 | ******.90 | ******.72 | 98.34 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.65 | 98.34 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.87 | 98.31 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.00 | 98.29 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.63 | 98.28 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.08 | 98.27 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.58 | 98.27 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.62 | 98.26 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.02 | 98.25 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.80 | 98.24 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.47 | 98.24 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.53 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.32 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.29 | 98.21 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.24 | 98.19 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.93 | 98.18 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.18 | 98.18 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.62 | 98.15 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.43 | 98.13 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.99 | 98.11 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.34 | 98.1 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.61 | 98.09 |
| ******有限責任公司 | ******.82 | ******.64 | 98.08 |
| ******有限公司 | ******.30 | ******.12 | 98.07 |
| ******有限責任公司 | ******.35 | ******.17 | 98.07 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.35 | 98.06 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.86 | 98.06 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.47 | 98.04 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.79 | 98.03 |
| ******有限責任公司 | ******.11 | ******.93 | 98.03 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.86 | 98.02 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.83 | 98 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.51 | 98 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.52 | 97.99 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.64 | 97.99 |
| ******有限公司 | ******.68 | ******.50 | 97.99 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.28 | 97.98 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.94 | 97.98 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.45 | 97.97 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.35 | 97.97 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.82 | 97.97 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.82 | 97.96 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.20 | 97.95 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.19 | 97.95 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.45 | 97.93 |
| 其它需公示的內容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | ******改革局 | 聯系電話:******623 | |
| ******建設局 | 聯系電話:******244 | ||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
******委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
******委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片