特別提示: 該項(xiàng)目未關(guān)聯(lián)政府采購(gòu)計(jì)劃,不屬于政府采購(gòu)范疇,不適用《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》等政府采購(gòu)法律法規(guī)。
******消防救援大隊(duì)其他室內(nèi)裝具比價(jià) BJCG************ 大慶市讓胡路區(qū)國(guó)景物資經(jīng)銷處 266276.00元項(xiàng)目基本信息
- 采購(gòu)單位:
- 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:
- 項(xiàng)目預(yù)算(元):
- 聯(lián)系人:
- 送貨地點(diǎn):
- 到貨時(shí)間:
- 簽約時(shí)間:
- 僅面向中小企業(yè):
- 小微企業(yè)優(yōu)惠率(%):
售后服務(wù)要求
- 免費(fèi)維修質(zhì)保期:
- 電話支持響應(yīng)要求:
- 售后上門(mén)服務(wù)年限:
- 售后上門(mén)服務(wù)時(shí)限:
踏勘需求
- 踏勘地點(diǎn):
- 踏勘時(shí)間:
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
采購(gòu)人意見(jiàn)
比價(jià)采購(gòu)規(guī)則:1.電子賣(mài)場(chǎng)供應(yīng)商用其上架銷售的商品可參與比價(jià)報(bào)價(jià)。
2.采購(gòu)人按照電子賣(mài)場(chǎng)交易商品品目、《政府采購(gòu)需求管理辦法》《黑龍江省政府采購(gòu)文件編制及評(píng)審活動(dòng)禁止行為清單(試行)》及各地區(qū)制定的禁止行為文件所規(guī)定內(nèi)容,設(shè)定和發(fā)布商品的比價(jià)需求和初步意向價(jià)格,不應(yīng)將多種商品的比價(jià)項(xiàng)目作為一個(gè)比價(jià)項(xiàng)目發(fā)布。
3.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受采購(gòu)需求項(xiàng)目要求。
4.供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)人設(shè)定的初步意向價(jià)格和供應(yīng)商上架在售的同款商品價(jià)格。
5.其他資質(zhì)文件:
①供應(yīng)商響應(yīng)的若為進(jìn)口商品或品牌商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級(jí)經(jīng)銷商授權(quán)。?(品牌商品名單詳見(jiàn):******/mall-view/information/detail?noticeId=962649)
②供應(yīng)商響應(yīng)的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應(yīng)提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(cè)(檢驗(yàn))報(bào)告或證書(shū)等必要的證明。
6.比價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,采購(gòu)人應(yīng)在滿足比價(jià)條件并參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商中選擇排名價(jià)最低者成交,應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個(gè)工作日內(nèi),發(fā)出中標(biāo)、成交通知書(shū)。采購(gòu)人不應(yīng)以比價(jià)需求發(fā)布階段未列明的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品功能為理由拒絕成交。如需廢標(biāo)的,需在備注欄填寫(xiě)充分、合理的廢標(biāo)理由,無(wú)法提供相關(guān)情況的,不得廢標(biāo)。
7.比價(jià)報(bào)價(jià)期間,供應(yīng)商只能報(bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)后不可修改報(bào)價(jià)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、證明鏈接、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等任何信息。
8.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一比價(jià)項(xiàng)目。
9.供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且符合報(bào)價(jià)規(guī)則的,應(yīng)選擇最早報(bào)價(jià)的成交。
10.對(duì)小微企業(yè)實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠政策。比價(jià)項(xiàng)目如關(guān)聯(lián)了不專門(mén)面向中小企業(yè)的政府采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)人應(yīng)按照我省支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,填寫(xiě)對(duì)小微企業(yè)執(zhí)行的價(jià)格扣除比例。供應(yīng)商響應(yīng)的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,供應(yīng)商應(yīng)上傳針對(duì)商品生產(chǎn)廠家的《小微企業(yè)聲明函》,系統(tǒng)自動(dòng)用扣除后的價(jià)格比價(jià)、排名,實(shí)際成交價(jià)為未扣除價(jià)格前的供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)。
11.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看比價(jià)采購(gòu)公告 供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情 供應(yīng)商名稱: 大慶市讓胡路區(qū)國(guó)景物資經(jīng)銷處 總報(bào)價(jià)(元): 266276.00 是否小微企業(yè)生產(chǎn): 否| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑄鐵散熱器 | 暖力斯通/600mm高 | 2 | 1090.00 | 2180.00 | |
| 2 | 鑄鐵散熱器 | 暖力斯通/600mm高 | 2 | 1485.00 | 2970.00 | |
| 3 | 塑料管 | 日豐/直徑50mm | 85 | 49.00 | 4165.00 | |
| 4 | 塑料管 | 日豐/直徑32mm | 50 | 41.00 | 2050.00 | |
| 5 | 螺紋法蘭閥門(mén) | 日豐/ | 8 | 43.00 | 344.00 | |
| 6 | 燈具 | 公牛/250*250mm | 28 | 347.00 | 9716.00 | |
| 7 | 開(kāi)關(guān) | 公牛/86*86mm | 3 | 34.00 | 102.00 | |
| 8 | 裝飾燈帶 | 公牛/ | 31 | 104.00 | 3224.00 | |
| 9 | 塑料管 | 日豐/直徑20mm | 125 | 41.00 | 5125.00 | |
| 10 | 洗手臺(tái) | 惠達(dá)/寬600mm長(zhǎng)700mm高780m | 17 | 1380.00 | 23460.00 | |
| 11 | 大便器 | 馬可波羅/ | 13 | 845.00 | 10985.00 | |
| 12 | 小便器 | 馬可波羅/ | 2 | 695.00 | 1390.00 | |
| 13 | 拖布池 | 馬可波羅/ | 1 | 695.00 | 695.00 | |
| 14 | 地漏 | 馬可波羅/DN50 | 7 | 84.00 | 588.00 | |
| 15 | 排風(fēng) | 惠達(dá)/300*300mm | 4 | 316.00 | 1264.00 | |
| 16 | 淋浴器 | 惠達(dá)/ | 17 | 1270.00 | 21590.00 | |
| 17 | 實(shí)心磚 | 山頭林村/240mm*115mm | 1800 | 0.80 | 1440.00 | |
| 18 | 地磚 | 九牧/800*800mm | 105 | 135.00 | 14175.00 | |
| 19 | 墻磚 | 九牧/400*800mm | 212 | 204.00 | 43248.00 | |
| 20 | 鋁扣板 | 海爾/600*600mm | 55 | 148.00 | 8140.00 | |
| 21 | 蜂窩扣板 | 海爾/ | 48 | 268.00 | 12864.00 | |
| 22 | 成品隔斷 | 惠達(dá)/ | 56 | 317.00 | 17752.00 | |
| 23 | 防水卷材 | 龍圖牌/ | 168 | 94.00 | 15792.00 | |
| 24 | 大理石臺(tái)面洗手盆 | 九牧/寬600mm長(zhǎng)900mm高780mm | 18 | 2370.00 | 42660.00 | |
| 25 | 大理石 | 馬可波羅/ | 9 | 257.00 | 2313.00 | |
| 26 | 墻面裝飾板 | 惠達(dá)/ | 60 | 118.00 | 7080.00 | |
| 27 | 金屬窗 | 中財(cái)/ | 6 | 445.00 | 2670.00 | |
| 28 | 金屬門(mén) | 中財(cái)/900*2400mm | 2 | 1285.00 | 2570.00 | |
| 29 | 美縫劑 | 德高/ | 318 | 18.00 | 5724.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 266276.00 | |||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑄鐵散熱器 | 宏泰達(dá)/ | 2 | 1097.00 | 2194.00 | |
| 2 | 鑄鐵散熱器 | 宏泰達(dá)/ | 2 | 1496.00 | 2992.00 | |
| 3 | 塑料管 | 金角金牛/ | 85 | 49.50 | 4207.50 | |
| 4 | 塑料管 | 金角金牛/ | 50 | 41.50 | 2075.00 | |
| 5 | 螺紋法蘭閥門(mén) | 金角金牛/ | 8 | 43.50 | 348.00 | |
| 6 | 燈具 | 正泰/ | 28 | 348.50 | 9758.00 | |
| 7 | 開(kāi)關(guān) | 正泰/ | 3 | 34.50 | 103.50 | |
| 8 | 裝飾燈帶 | 正泰/ | 31 | 104.50 | 3239.50 | |
| 9 | 塑料管 | 金角金牛/ | 125 | 41.50 | 5187.50 | |
| 10 | 洗手臺(tái) | 箭牌/ | 17 | 1388.00 | 23596.00 | |
| 11 | 大便器 | 箭牌/ | 13 | 848.00 | 11024.00 | |
| 12 | 小便器 | 箭牌/ | 2 | 698.00 | 1396.00 | |
| 13 | 拖布池 | 箭牌/ | 1 | 698.00 | 698.00 | |
| 14 | 地漏 | 箭牌/ | 7 | 84.00 | 588.00 | |
| 15 | 排風(fēng) | 正泰/ | 4 | 319.50 | 1278.00 | |
| 16 | 淋浴器 | 箭牌/ | 17 | 1279.00 | 21743.00 | |
| 17 | 實(shí)心磚 | 安德利/ | 1800 | 0.79 | 1422.00 | |
| 18 | 地磚 | 箭牌/ | 105 | 136.50 | 14332.50 | |
| 19 | 墻磚 | 箭牌/ | 212 | 204.50 | 43354.00 | |
| 20 | 鋁扣板 | 箭牌/ | 55 | 149.50 | 8222.50 | |
| 21 | 蜂窩扣板 | 箭牌/ | 48 | 269.00 | 12912.00 | |
| 22 | 成品隔斷 | 箭牌/ | 56 | 319.00 | 17864.00 | |
| 23 | 防水卷材 | 立邦/ | 168 | 94.50 | 15876.00 | |
| 24 | 大理石臺(tái)面洗手盆 | 箭牌/ | 18 | 2378.00 | 42804.00 | |
| 25 | 大理石 | 箭牌/ | 9 | 259.00 | 2331.00 | |
| 26 | 墻面裝飾板 | 箭牌/ | 60 | 119.00 | 7140.00 | |
| 27 | 金屬窗 | 箭牌/ | 6 | 449.00 | 2694.00 | |
| 28 | 金屬門(mén) | 箭牌/ | 2 | 1295.00 | 2590.00 | |
| 29 | 美縫劑 | 立邦/ | 318 | 18.50 | 5883.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 267853.00 | |||||
| 序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑄鐵散熱器 | 天海/ | 2 | 1494.00 | 2988.00 | |
| 2 | 塑料管 | 聯(lián)塑/ | 85 | 49.80 | 4233.00 | |
| 3 | 塑料管 | 聯(lián)塑/ | 50 | 41.80 | 2090.00 | |
| 4 | 螺紋法蘭閥門(mén) | 聯(lián)塑/ | 8 | 43.80 | 350.40 | |
| 5 | 燈具 | 雷士/ | 28 | 349.00 | 9772.00 | |
| 6 | 開(kāi)關(guān) | 公牛/ | 3 | 34.80 | 104.40 | |
| 7 | 裝飾燈帶 | 雷士/ | 31 | 104.50 | 3239.50 | |
| 8 | 塑料管 | 聯(lián)塑/ | 125 | 47.80 | 5975.00 | |
| 9 | 洗手臺(tái) | 歐派/ | 17 | 1387.00 | 23579.00 | |
| 10 | 大便器 | 帝富龍/ | 13 | 848.00 | 11024.00 | |
| 11 | 小便器 | 帝富龍/ | 2 | 699.00 | 1398.00 | |
| 12 | 拖布池 | 帝富龍/ | 1 | 699.00 | 699.00 | |
| 13 | 地漏 | 帝富龍/ | 7 | 84.80 | 593.60 | |
| 14 | 排風(fēng) | 巴爾/ | 4 | 319.00 | 1276.00 | |
| 15 | 淋浴器 | 九牧/ | 17 | 1278.00 | 21726.00 | |
| 16 | 實(shí)心磚 | 海斯迪克/ | 1800 | 0.79 | 1422.00 | |
| 17 | 地磚 | 馬可波羅/ | 105 | 136.50 | 14332.50 | |
| 18 | 墻磚 | 馬可波羅/ | 212 | 204.50 | 43354.00 | |
| 19 | 鋁扣板 | 歐派/ | 55 | 149.00 | 8195.00 | |
| 20 | 蜂窩扣板 | 歐派/ | 48 | 269.00 | 12912.00 | |
| 21 | 成品隔斷 | 歐派/ | 56 | 319.00 | 17864.00 | |
| 22 | 防水卷材 | 妙普樂(lè)/ | 168 | 94.50 | 15876.00 | |
| 23 | 大理石臺(tái)面洗手盆 | 歐派/ | 18 | 2397.00 | 43146.00 | |
| 24 | 大理石 | 馬可波羅/ | 9 | 259.00 | 2331.00 | |
| 25 | 墻面裝飾板 | 歐派/ | 60 | 119.00 | 7140.00 | |
| 26 | 金屬窗 | 歐派/ | 6 | 448.50 | 2691.00 | |
| 27 | 金屬門(mén) | 歐派/ | 2 | 1295.00 | 2590.00 | |
| 28 | 美縫劑 | 得力/ | 318 | 18.00 | 5724.00 | |
| 29 | 鑄鐵散熱器 | 天海/ | 2 | 1095.00 | 2190.00 | |
| 總報(bào)價(jià)(元) | 268815.40 | |||||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片