中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 2025年麗江市華坪縣改造提升高標準農(nóng)田建設項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 2025年麗江市華坪縣改造提升高標準農(nóng)田建設項目一標段 | ||||
| 招標人: | ******農(nóng)村局 | 招標人地址: | 麗江市華坪縣良安巷8號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 沈乾波 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 麗江市古城區(qū)祥和商業(yè)廣場住宅B區(qū)6棟(東側(cè))5樓 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 黃玉欞 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 233.809443 | 開標時間: | 2025-12-04 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 233.809443 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局、****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-06 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-09 09:00 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人結(jié)果予以公示,公示期為2025年12月06日09時00分至2025年12月09日09時00分,接受社會監(jiān)督。投標人對評標結(jié)果如有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應當實事求是,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。 ******農(nóng)村局;聯(lián)系電話:0888-****** ******農(nóng)村局;沈乾波:****** ******有限公司;黃玉欞******622 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************18 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 227.888711 | ||||||
| 得分: | 85.98 | ||||||
| 項目負責人: | 魯建貴 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目負責人:二級建造師注冊證書;注冊證書編號:云************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804540 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NEB961C | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 224.619135 | ||||||
| 得分: | 84.87 | ||||||
| 項目負責人: | 李勇 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目負責人:二級建造師注冊證書;注冊證書編號:云************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]000213 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5J | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 230.456954 | ||||||
| 得分: | 83.24 | ||||||
| 項目負責人: | 毛瑗 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 項目負責人:二級建造師注冊證書;注冊證書編號:云 ************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000161 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁