******學校建設(shè)項目 (初中部)開標記錄表
| 開標時間: | 2025年12月18日09點40分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 服務(wù)期限 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.32 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 2 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.35 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 | ||
| 3 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.23 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 個 | ||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.43 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | 減免投標保證金 | |
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.75 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.78 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | 減免投標保證金 | |
| 7 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.07 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 個日歷天 | 減免投標保證金 | |
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.85 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 9 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.30 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 個 | 減免投標保證金 | |
| 10 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.07 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | 減免投標保證金 | |
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.96 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 個 | ||
| 12 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.52 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.63 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.78 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 個 | 減免投標保證金 | |
| 15 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.37 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | 減免投標保證金 | |
| 16 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******.96 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540個 | ||
| 17 | ******有限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ******.81 元 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 540 | 減免投標保證金 | |
| 最高投標限價(元) | ******.920000 | |||||||
| 招標人代表: | 韋挺 | 記錄人: | 劉玉林 | 監(jiān)標人: | 馮偉 | |||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片