詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:紅陽熱電(2025遼寧沈煤)-12月月計劃-泵、泵配件
三、報價截止時間:2025-12-25 09:00
四、報價有效期:2026-01-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:趙毅
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:其他
十二、其他內容:"1.建議到現(xiàn)場探勘(提報部門需現(xiàn)場探勘時,報價時須上傳探勘證明),嚴格按生產提報的型號、品牌供貨,建議與提報人溝通后,所供貨品完全滿足生產需求,完全響應公告要求,所供貨品質保一年。 2.要求投標廠家所投總價低于控制總價,按照整包低于控制總價前提下,投標總價最低廠家推薦為第一中標候選人,單項控制價作為參考價,投標超控制總價報價無效。若所有投標廠家總價均超控制總價,本包作廢,重新掛網(wǎng)。(本包復核后重新出具控制總價)。附件中有含控制價的計劃表,各廠家注意查看。參與投標廠家有兩家以上(含兩家)報價相同,此包報價作廢,重新掛網(wǎng),直至確定最終中標廠家為止。 3.我公司不接收物流和快遞送貨。 4.中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務;貨品的合格證及相關材料,送貨時一并交于驗收人員,所送物資型號必須與公告、計劃中型號一致。 5、嚴格按合同內的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內的處罰條款執(zhí)行。 6.投詳細閱讀詢價采購文件范本,接受我公司的付款方式(18個月)。
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 補水泵|IRG50-160|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 2 | 定子|NM063BY01L06V(送往疏干水)|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 3 | 尿素輸送泵機封|:CRN3-31 A-FGJ-G-E-HQQE|無|無 | 6 | 套 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 4 | 脫硫除霧器葉輪|KCP100*65-250|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 5 | 脫硫工藝水泵葉輪|KCP100*65-200|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 6 | 循環(huán)泵機封|DS109-45|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 7 | 循環(huán)泵機封|IGXX55|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 8 | 軸套|65YTT-400|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司庫房 | ******有限公司 | |
| 9 | 泵體連接支架|實物采購 管道式離心泵 參數(shù):流量11.7m3/h、揚程44米,功率4KW、轉速2900r/min。|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 | |
| 10 | 強排泵|380V 流量27m3/h,揚程15m,功率2.2kw|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 | |
| 11 | 強排泵|DN50 220v 功率2.2KW 流量10米 揚程20米|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 | |
| 12 | 潛水泵|WQD12-20-1.5 DN50, 220V 電機功率1.5KW Q=12m3/h 揚程20m|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 | |
| 13 | 強排泵|揚程28、流量25、功率4、電壓380、口徑DN65|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 | |
| 14 | 自吸泵|20WBZ0.6-15XZc,Q=0.6m3/h,H=15m,P=120w,220V|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2026-01-31 | ******有限公司竇雙樹庫房 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-19
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片