標段編號:NJSZ******-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
******有限責任公司的雨花湖周邊綜合整治工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司;北京石窩園林古建工程公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-文物保護工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-文物保護工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-文物保護工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-文物保護工程二級 | |
| 投標報價(元) | ******.41 | ******.88 | ******.09 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合文物主管部門驗收要求 | 符合文物主管部門驗收要求 | 符合文物主管部門驗收要求 | |
| 項目負責人 | 陳婷婷 | 黃志剛 | 黃艷秋 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師;二級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 皖************;皖建安B(2022)****** | 贛************;贛建安B(2020)******;贛水安B******696 | 蘇建安B(2014)******;蘇******4307;蘇******4307 | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司;北京石窩園林古建工程公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的。 | 承諾書不符合要求;未按招標文件要求提交文物保護工程施工一級資質(zhì)證書 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的。 | 承諾書不符合要求 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的。 | 承諾書不符合要求;未按招標文件要求提交文物保護工程施工一級資質(zhì)證書 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的。 | 未按招標文件要求提交文物保護工程施工一級資質(zhì)證書 |
| ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的。 | 未按招標文件要求提交文物保護工程施工一級資質(zhì)證書 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 2 | ******有限公司;北京石窩園林古建工程公司 | 99.91 | 99.91 |
| 3 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 4 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 5 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 6 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 7 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 8 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 9 | ******有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 10 | ******有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 11 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 12 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 13 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 14 | 成都市屹華建筑工程公司 | 98.84 | 98.84 |
| 15 | ******有限責任公司 | 98.79 | 98.79 |
| 16 | 曲阜市三孔古建筑工程管理處 | 98.75 | 98.75 |
| 17 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 18 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 19 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 20 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 21 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 22 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 23 | ******有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 24 | ******有限公司 | 96.97 | 96.97 |
| 25 | ******有限公司 | 96.26 | 96.26 |
| 26 | ******有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 27 | ******有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 28 | ******有限公司 | 95.46 | 95.46 |
| 29 | ******有限公司 | 95.13 | 95.13 |
| 30 | ******有限公司 | 94.31 | 94.31 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
首頁