中標候選人公示備案表
| 工程名稱 | 塔城地區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣察和特水庫擴建工程設計采購施工總承包塔城地區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣察和特水庫擴建工程設計采購施工總承包 | |||||
| 建設單位 | 和布克賽爾蒙古自治縣水資源中心 | |||||
| 中標工程范圍 | 水庫擴建后總庫容 993 萬立方米,正常蓄水位494.05米,死水位 486.27 米,校核洪水位 494.44 米。工程為IV等小(1)型,主要由大壩、溢洪道、放水放空涵洞等組成。大壩、溢洪道、放水放空涵洞等主要建筑物為4級,次要建筑物和臨時建筑物級別為5級,邊坡級別為5級。工程抗震設計烈度為6度,主要建筑物抗震設防類別為丁類。設計洪水標準為50年一遇,校核洪水標準為 1000年一遇。包括塔城地區(qū)和布克賽爾蒙古自治縣察和特水庫擴建工程施工圖階段勘察設計;工程采購、工程施工(包含水土保持和環(huán)境保護專項工程)、水土保持監(jiān)測及水土保持專項驗收、環(huán)境保護監(jiān)測及環(huán)境保護專項驗收、試運行、驗收、移交等完成本項目必須完成的一切工作。 | |||||
| 第一名 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | ******8元 | ||||
| 大寫 | 貳億零伍佰捌拾萬零貳佰柒拾捌元整 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | ******.00元 | ||||
| 大寫 | 叁佰陸拾萬元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | ******8.00元 | ||||
| 大寫 | 貳億零貳佰貳拾萬零貳佰柒拾捌元整 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
| 大寫 | 零元整 | |||||
| 投標工期 | 885 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
| 建造師姓名 | 陳海 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | ************01731E | ||
| 項目班子人員信息 | 項目負責人、設計負責人:陳海,************01731E;施工負責人:黃大明,DJ******12013、津************、水安B******407;施工技術負責人:李順,DJ******130303、津************、水安B******371;測繪專業(yè)負責人:陳曉佳,************12041F、************02981P;地質專業(yè)負責人:馬小甜,************10991R、AY******1;水文專業(yè)負責人:李亞斐,新職證字******005號;規(guī)劃專業(yè)負責人:王永偉,************086515;水工專業(yè)負責人:李旭光,新職證字******507號;結構專業(yè)負責人:郭堅強,************03361H;電氣專業(yè)負責人:李芳艷,新職證字******506號;造價專業(yè)負責人:潘忠霞,新職證字******382號、建[造]******014326;水土保持負責人:馬國花,新職證字******509號;設計人員:宋立冬,************01151L;設計人員:劉澤亞,************00871X;設計人員:王中平,************004211;設計人員:劉金龍,************00311X;質量管理人員:唐斌,G2020XL******、SGL******169;質量管理人員:蔣志勇,DJ******130301、SGL******253;安全生產管理人員:安升學,Z2019XL******、水安C******268、SGL******005;安全生產管理人員:劉誠,DJ******131002、永安C******730、SGL******111;采購負責人:喻云龍,DJ******130312、SGL******303;財務負責人:劉晨,******000191;質檢員:田軍偉,DJ******14001、SGL******116;質檢員:劉崇,DJ******14024、SGL******178;安全員:李金利,DJ******140310、水安C******266、SGL******311;安全員:滕樹遠,DJ******130302、水安C******661、SGL******312;施工員:化世苗,DJ******130805、SGL******356;施工員:李俊林,DJ******130307、SGL******249;材料員:張元帥,DJ******130316、SGL******964;材料員:何粟海,DJ******130315、SGL******302;資料員:安子琪,DJ******13032、SGL******259;資料員:田高杰,DJ******130103、SGL******261;造價員:趙秀清,************05091G、建[造]******003137;造價員:楊棟,DJ******12008、建[造]******008687;造價員:盛國軍,Z2023XL******。 | |||||
| 業(yè)績公示 | 單位業(yè)績:1、烏蘇市車排子大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(2024年度方案 )設計采購施工總承包(EPC);2、額敏縣瑪熱勒蘇水庫南、北干渠改造提升建設項目EPC總承包3、西藏阿里地區(qū)札達縣熱布加林水庫建設項目;4、山南市措美縣下巴水庫工程;5、裕民縣切格爾水庫工程;6、精河縣沙爾托海水利樞紐二期工程;7、塔城地區(qū)裕民縣哈拉布拉灌區(qū)蓄水調節(jié)池工程;7、塔城地區(qū)托里縣阿合別斗鄉(xiāng)灌區(qū)蓄水調節(jié)池建設項目;8、塔城地區(qū)額敏縣鐵列克特水庫工程;9、塔城地區(qū)裕民縣巴爾魯克山西坡蓄水調節(jié)池工程;10、和布克賽爾蒙古自治縣察和特水庫擴建工程。 項目經理業(yè)績:1、烏蘇市特吾勒水庫工程 (施工圖階段);2、塔城地區(qū)額敏縣額敏(兵地、遼陽)工業(yè)園區(qū)供水工程(一期)(施工圖階段);3、新疆托里縣拜亭奇水庫工程;4、托里縣浪古特水庫擴建工程(初步設計階段);5、塔城地區(qū)裕民縣切格爾水庫工程設計采購施工總承包(EPC);6、塔城地區(qū)托里縣阿合別斗鄉(xiāng)灌區(qū)蓄水調節(jié)池建設項目設計采購施工總承包;6、塔城地區(qū)裕民縣巴爾魯克山西坡蓄水調節(jié)池工程。 | |||||
| 第二名 | 單位名稱 | ******有限責任公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | ******1 元 | ||||
| 大寫 | 貳億零伍佰貳拾柒萬捌仟伍佰柒拾壹元整 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | ******.00元 | ||||
| 大寫 | 叁佰伍拾捌萬元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | ******1.00元 | ||||
| 大寫 | 貳億零壹佰陸拾玖萬捌仟伍佰柒拾壹元整 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
| 大寫 | 零元整 | |||||
| 投標工期 | 885 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
| 建造師姓名 | 姚山虎 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | ************ | ||
| 項目班子人員信息 | 項目負責人、設計負責人:姚山虎,************;勘察負責人:賈曉堂,******4 CH******;規(guī)劃專業(yè)負責人:董軍,************;水工專業(yè)負責人:范遠東,******5;水資源專業(yè)負責人:董霞,******注咨、******065;地質專業(yè)負責人:池春廣,******AY******3;水機專業(yè)負責人:馬世波,******2CS******6;金結專業(yè)負責人:錢世綱,******;施工專業(yè)負責人:于新宏,******咨登******060;造價專業(yè)負責人:王永海,******、建【造】******025037;專業(yè)設計師/設代組組長:程合奎,******4;施工負責人 :楊勤良,津************ 、水安B******614 、2007-考B-00449;技術負責人:胡建軍,******92;采購負責人:蔣大良,******06;施工員:賈熙丁,SGL******015;施工員:韓建錄,SGL******205;材料員:韓哲,SGL******152;質檢員:李振磊,SGL******040;質檢員:孫繼紅,SGL******607;安全員:蘇健華,水安C******293SGL******174;安全員:楊鴻波,水安C******977 、SGL******201;造價負責人:李超發(fā),建[造]******005867;資料員:范娟,SGL******585。 | |||||
| 業(yè)績公示 | 單位業(yè)績:1、喀什地區(qū)英吉沙縣黑孜泉河小型水源建設項目EPC標段;2、新賓縣崗山水庫工程勘察設計服務。 項目負責人業(yè)績:1、喀什地區(qū)英吉沙縣黑孜泉河小型水源建設項目EPC標段。 | |||||
| 第三名 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
| 投標報價 | 小寫 | ******2元 | ||||
| 大寫 | 貳億零柒佰捌拾捌萬貳仟貳佰零貳元整 | |||||
| 設計分項報價 | 小寫 | ******.00元 | ||||
| 大寫 | 叁佰伍拾玖萬貳仟捌佰元整 | |||||
| 施工分項報價 | 小寫 | ******2.00元 | ||||
| 大寫 | 貳億零肆佰貳拾捌萬玖仟肆佰零貳元整 | |||||
| 采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
| 大寫 | 零元整 | |||||
| 投標工期 | 885 | 日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||
| 建造師姓名 | 徐勁松 | 注冊級別 | 注冊證書編號 | 二級注冊建筑師[******67] | ||
| 項目班子人員信息 | 項目負責人、設計負責人:徐勁松,新職證字 ******820 號 ;施工負責人 :葉賽,鄂************、十職改辦任字【2023】35 號水安 B******617;設計技術負責人:畢鴻武,新職證字 ******70 號;水工專業(yè)負責人 :張偉 ,新職證字 ******446 號 ;水文專業(yè)負責人:魏召才,************067612 ;規(guī)劃專業(yè)負責人 :劉世勇 ,新職證字 ******445 號;地質勘察專業(yè)負責人 :夏衛(wèi)華,新職證字 ******471 號;施工專業(yè)負責人 :蘇海濤,新職證字******405 號;移民占地專業(yè)負責人:甄新娟 ,************04951K ;測繪專業(yè)負責人:赫曉強 ,新職證字 ******550 號 ;工程投資、經濟評價(造價)專業(yè)負責人 :孫江霞,************06771M 、建[造]******003740;環(huán)評專業(yè)負責人 :徐江,************03201T;水文地質專業(yè)負責人 :李棟 ,新職證字 ******443 號;施工技術負責人 :程遠,武職任【2023】337 號 ;質量管理人員 :林靜 ,C******F1474 、SGL******249 ;安全管理人員 :蔡浩 ,水安 C******214 、SCL******667 ;質檢員:雷康寧,SGL******242;材料員 :席春劍 ,SGL******256 ;安全員 :何夢凡 ,SGL******06 水安 C******394;資料員 :陳耀鱗,SGL******885 ;施工員:王玉龍,SGL******062 ;財務負責人:袁小芹,******211327 ;造價執(zhí)業(yè)人員 :李富強,建【造】******005117 ;特種工 :庹明建,鄂 C******0056。 | |||||
| 業(yè)績公示 | 單位業(yè)績:1、新疆吉木薩爾縣吾塘溝水庫工程項目 EPC 總承包 ;2、烏恰縣波斯坦鐵列克鄉(xiāng)依買克村晚熟櫻桃示范園配套設施建設項目(EPC0);3、吉木薩爾縣吾塘溝水庫樞紐工程初步設計;4、奇臺縣達坂河水庫工程設計;5、紅安縣檀樹崗水庫除險加固工程設計采購施工總承包(EPC)。 項目經理業(yè)績:1、吉木薩爾縣吾塘溝水庫樞紐工程初步設計;2、奇臺縣達坂河水庫工程設計;3、呼圖壁縣龍王廟水庫建設工程勘察設計;4、吉木薩爾縣泉溝水庫工程勘察設計;5、新疆吉木薩爾縣吾塘溝水庫工程項目 EPC 總承包。 | |||||
| 公示開始時間:2025-12-20 | 公示結束時間:2025-12-22 | |||||
| 提出異議的渠道 | 投標人及其利害關系人對上述評標結果有異議******有限公司;聯(lián)系人:李惠萍;聯(lián)系方式:0990-******/******;郵箱:****** | |||||
| 提出異議的方式 | 由投標人以書面形式加蓋公章向招標人或招標代理機構提出 | |||||
| 監(jiān)督部門 | ******水利局 | |||||
| 監(jiān)督部門聯(lián)系方式 | ****** | |||||
| 建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
| 監(jiān)督人員 年 月 日 | ||||||
| 說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 | ||||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片