******銀行2025年綜合柜面系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目三次
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??ZYZB-2025-W-0785
******銀行2025年綜合柜面系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目三次】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??ZYZB-2025-W-0785
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******銀行2025年綜合柜面系統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目三次 | |
| 所屬專業(yè):??貨幣金融服務(wù) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-12-26 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(不進(jìn)場(chǎng)) |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月31日 | 公示截止日期:??2026年01月04日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量要求 | 實(shí)施周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 933000.00 | 933000.00 | 合格、滿足招標(biāo)人要求 | 自外包服務(wù)人員入場(chǎng)之日起至本項(xiàng)目人月數(shù)用完為止 |
| 2 | ******有限公司 | 934500.00 | 934500.00 | 合格、滿足招標(biāo)人要求 | 自外包服務(wù)人員入場(chǎng)之日起至本項(xiàng)目人月數(shù)用完為止 |
| 3 | ******有限公司 | 930000.00 | 930000.00 | 合格、滿足招標(biāo)人要求 | 自外包服務(wù)人員入場(chǎng)之日起至本項(xiàng)目人月數(shù)用完為止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王雄杰 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 安東涉 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 崔伊凡 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 92.02 |
| 2 | ******有限公司 | / | 79.51 |
| 3 | ******有限公司 | / | 78.68 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??石家莊市建設(shè)南大街21號(hào) | 地址:??石家莊市靶場(chǎng)街29號(hào) |
| 聯(lián)系人:??鄭經(jīng)理 | 聯(lián)系人:??張洋 |
| 電話:??0311-****** | 電話:??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
首頁(yè)