聯(lián)十一線西側(cè)片區(qū)市政道路工程(緯一路、緯二路、緯三路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)六路)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)計(jì)劃| 項(xiàng)目名稱: | 聯(lián)十一線西側(cè)片區(qū)市政道路工程(緯一路、緯二路、緯三路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)六路)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-18 |
| 招標(biāo)人名稱: | ******有限責(zé)任公司 |
| 項(xiàng)目概況: | 2.3.本項(xiàng)目包含六條道路及場(chǎng)地平整。六條道路分別為緯一路、緯二路、緯三路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)六路,六條路建設(shè)用地面積約5.4641公頃,道路總長(zhǎng)度3872.943米,均采用水泥路面。主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、交通工程、綠化工程、給水工程、排水工程、電力工程、通信工程、路燈工程及園區(qū)內(nèi)場(chǎng)地平整等。其中:1. 緯一路(AKO 000-AKO 209.940) 西起于經(jīng)二路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為AKO 000,向東延伸, 終點(diǎn)接經(jīng)一路,終點(diǎn)樁號(hào)為AKO 209.940。路線長(zhǎng)約209.94m, 道路等級(jí)為園區(qū)次干路(城市 支路),設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h, 道路紅線寬度10m, 雙向兩車道,采用水泥路面; 2. 緯二路 (BKO 000-BKO 903.113、BK1 324.328-BK1 534.113)①西起于緯三路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為BKO 000,向東延伸,終點(diǎn)與經(jīng)三路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為BKO 903.113。②西起于與經(jīng)二路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為BK1 324.328,向東延伸,終點(diǎn)與經(jīng)一路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為BK1 534.113。路線總長(zhǎng)約1112.898m, 道路等級(jí)為園區(qū)次干路(城市支路),設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h,道路紅線寬度10m, 雙向兩車道,采用水泥路面; 3.緯三路(CKO 000-CK1 284.955 、CK1 706.274-CK2 023.036)①西起于縣道354交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為CKO 000, 向東南延伸,經(jīng)與緯二路、緯六路平交后,與經(jīng)三路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為 CK1 284.955。② 西起于經(jīng)二路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為 CK1 706.274, 向東延伸,終點(diǎn)至 CK2 023.036。路線總長(zhǎng)約1601.717m, 道路等級(jí)為園區(qū)主干路(城市支路),設(shè)計(jì)時(shí)速30~ 40km/h, 道路紅線寬度16~18m, 均為雙向兩車道,采用水泥路面; 4.經(jīng)一路 (DKO 000-DKO 418) 北起于緯一路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為DKO 000,向南延伸,終點(diǎn)與緯三路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為DKO 418,路線長(zhǎng)約418.000m,道路等級(jí)為園區(qū)次干路(城市支路),設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h,道路紅線寬度10m,雙向兩車道,采用水泥路面; 5. 經(jīng)二路(EKO 000-EKO 262.437)北起于緯三路交叉點(diǎn),起點(diǎn)樁號(hào)為EKO 000,向南延伸, 終點(diǎn)與緯六路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為 EKO 262.437, 路線長(zhǎng)約262.437m, 道路等級(jí)為園區(qū)主干路(城市支路),設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h, 道路紅線寬度20m, 雙向四車道,采用水泥路面; 6. 經(jīng)六路(JKO 000-JKO 267.951) 北起于緯二路,起點(diǎn)樁號(hào)為 JKO 000, 向南延伸,終點(diǎn)與緯三路相交,終點(diǎn)樁號(hào)為JKO 267.951, 路線長(zhǎng)約267.951m,道路等級(jí)為園區(qū)次干路(城市支路),設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h, 道路紅線寬度12m,雙向兩車道,采用水泥路面 |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:包括但不限于道路工程及市政配套設(shè)施、施工期間交通組織設(shè)計(jì)等專項(xiàng)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更及后續(xù)設(shè)計(jì)服務(wù)等,施工期間指導(dǎo)與現(xiàn)場(chǎng)配合服務(wù)、配合施工圖及其文件審查服務(wù)、工程竣工驗(yàn)收、備案等其他服務(wù),最終以招標(biāo)人實(shí)際需求為準(zhǔn) |
| 資產(chǎn)估算(元): | ******0 |
| 資金來源: | 申請(qǐng)政府專項(xiàng)債券及自籌 |
| 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-18 至 2026-01-20 |
| 其他事項(xiàng): | 無(wú) |
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片