| 項(xiàng)目名稱: | 浙江錢塘江防洪治理工程(桐廬段)勘察設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目代碼: | 2601-330122-04-01-264244 | ||
| 招標(biāo)人: | ******管理中心 ******街道濱江大廈 聯(lián)系人:徐亞林 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:桐廬縣光典大廈1413室 聯(lián)系人:太榮森 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 浙江錢塘江防洪治理工程(桐廬段)勘察設(shè)計(jì) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001251 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 8,001,900.00元 | 合格 | ||
| 2 | ******有限公司 | 9,776,000.00元 | 合格 | ||
| 3 | ******有限公司 | 8,033,900.00元 | 無(wú) | ||
| 4 | ******有限公司 | 7,993,980.00元 | 合格 | ||
| 5 | ******有限公司 | 8,980,000.00元 | 合格 | ||
| 6 | ******有限公司 | 8,008,900.00元 | 合格 | ||
| 7 | ******有限公司 | 8,582,800.00元 | 合格 | ||
| 8 | ******有限公司 | 9,865,000.00元 | 合格 | ||
| 9 | ******有限公司 | 8,982,000.00元 | 合格 | ||
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 9,890,000.00元 | 合格 | ||
| 11 | ******有限公司 | 9,822,000.00元 | 合格 | ||
| 12 | ******有限公司 | 7,984,998.00元 | 無(wú) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-04 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 桐廬1號(hào)開標(biāo)大廳 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******水利局 | 電話: | 0571-****** | ||
| 信息來(lái)源: | 杭州市公共資源交易平臺(tái) | 服務(wù)平臺(tái)接收時(shí)間: | 2026-03-04 10:41:10 | ||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片