| 項目名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(地下管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程-蓮華山大道及清湖大道輔道西段) | 項目代碼: | 2602-330881-04-01-868743 | ||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:江山市山海協(xié)作園山海路15號 聯(lián)系人:王路明 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省衢州市府東街362號 聯(lián)系人:徐俊 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(地下管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程-蓮華山大道及清湖大道輔道西段) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 24,167,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 24,167,333.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 24,166,989.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 24,172,974.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 24,150,392.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 24,177,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 24,165,000.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 24,167,232.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 24,158,114.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 24,159,296.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 24,158,793.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 24,169,555.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 24,172,288.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 24,163,748.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 24,086,483.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 24,155,019.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 24,160,561.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 24,145,939.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 24,162,378.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 24,169,964.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 24,168,009.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 24,154,844.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 24,134,086.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 24,155,710.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 24,103,911.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 24,162,678.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 24,158,063.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 24,150,781.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限公司 | 24,175,232.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 24,172,107.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 24,194,925.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 24,163,724.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 24,155,533.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 24,147,029.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 24,167,004.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 24,161,587.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 24,156,999.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 24,147,231.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 24,177,784.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 24,140,697.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 24,163,009.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 24,168,462.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 24,166,066.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 24,162,378.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 24,138,858.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 24,127,259.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 24,168,460.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 24,170,093.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 24,151,555.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 24,147,757.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 24,169,923.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 24,157,227.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 24,180,566.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 24,163,877.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 55 | ******有限公司 | 24,108,767.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 24,170,998.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 24,152,177.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 24,188,124.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 24,158,410.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 24,151,948.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 24,168,808.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 24,151,024.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 24,169,385.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 24,163,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 24,160,788.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 25,210,286.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 24,123,838.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 24,167,460.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 24,149,377.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 24,175,555.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 23,891,028.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 24,142,709.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 24,214,925.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 24,164,768.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 24,152,888.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 24,164,255.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 24,161,991.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 24,155,299.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 24,141,955.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 24,015,005.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 24,166,213.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 24,174,924.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 24,084,150.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 24,173,671.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 24,166,556.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 24,154,953.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 24,169,019.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 24,153,716.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 24,173,199.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 24,163,587.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 24,186,021.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 24,160,007.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 24,175,222.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 24,155,803.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 24,162,378.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 96 | ******有限公司 | 24,238,959.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 97 | ******有限公司 | 24,167,380.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 98 | ******有限公司 | 24,109,046.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 99 | ******有限公司 | 24,179,942.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 100 | ******有限公司 | 24,204,530.00元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 101 | ******有限公司 | 24,165,626.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 102 | ******有限公司 | 24,179,177.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 103 | ******有限公司 | 24,178,331.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 104 | ******有限公司 | 24,197,777.00元 | 180天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-05 08:45:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開標(biāo)一廳 | ||
| 行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 信息來源: | 江山市公共資源交易中心 | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-03-05 12:09:41 | ||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!