|
太平洋工業(yè)園區(qū)取水泵站和管道項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,太平洋工業(yè)園區(qū)取水泵站和管道項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******.61 | ******.61 | ******.93 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蘇斌 | 孫冬芹 | 張超 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | |||
| 投標(biāo)單位業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) |
江蘇省黃海農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)充耕地土地綜合整治項(xiàng)目(二標(biāo)段) 合同金額:******.0元 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年4月20日 |
2024 年度江蘇省泰州市泰興市珊瑚鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)
合同金額:******.71元 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2025年1月8日 |
響水縣通榆河洪圩水源地保護(hù)措施提升工程 合同金額:******.40元 竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年7月30日 |
?二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | ******有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求(8)三類人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)要求:項(xiàng)目經(jīng)理未提供水行政主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(有效期內(nèi)) |
| 2 | ******有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求(5)項(xiàng)目經(jīng)理要求:一級(jí)注冊(cè)建造師資格證書(shū)未簽字 |
| 3 | ******有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求(10)其他要求:③授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)目經(jīng)理未簽字 |
| 4 | ******有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件投標(biāo)人資格要求(10)其他要求:②信用中國(guó)、信用江蘇結(jié)果頁(yè)面未上傳 |
?三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 修正報(bào)價(jià)(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.39 | 98.41 | 98.41 | |||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.29 | 90.74 | 90.74 | |||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.41 | 91.6 | 91.6 | |||||||
| 4 | ******有限公司 | ******.55 | 89.86 | 89.86 | |||||||
| 5 | ******有限公司 | ******.93 | 99.6 | 99.6 | |||||||
| 6 | ******有限公司 | ******.37 | 97.71 | 97.71 | |||||||
| 7 | ******有限公司 | ******.86 | 92.28 | 92.28 | |||||||
| 8 | ******有限公司 | ******.99 | 91.3 | 91.3 | |||||||
| 9 | ******有限公司 | ******.10 | 91.68 | 91.68 | |||||||
| 10 | ******有限公司 | ******.96 | 92.82 | 92.82 | |||||||
| 11 | ******有限公司 | ******.61 | 99.9 | 99.9 | |||||||
| 12 | ******有限公司 | ******.37 | 98.26 | 98.26 | |||||||
| 13 | ******有限公司 | ******.74 | 99.58 | 99.58 | |||||||
| 14 | ******有限公司 | ******.25 | 96.99 | 96.99 | |||||||
| 15 | ******有限公司 | ******.35 | 90.97 | 90.97 | |||||||
| 16 | ******有限公司 | ******.92 | 94.49 | 94.49 | |||||||
| 17 | ******有限公司 | ******.86 | 93.3 | 93.3 | |||||||
| 18 | ******有限公司 | ******.78 | 92.36 | 92.36 | |||||||
| 19 | ******有限公司 | ******.64 | 87.33 | 87.33 | |||||||
| 20 | ******有限公司 | ******.61 | 96.44 | 96.44 | |||||||
| 21 | ******有限公司 | ******.33 | 91.06 | 91.06 | |||||||
| 22 | ******有限公司 | ******.24 | 96.12 | 96.12 | |||||||
| 23 | ******有限公司 | ******.43 | 97.07 | 97.07 | |||||||
| 24 | ******有限公司 | ******.30 | 95.53 | 95.53 | |||||||
| 25 | ******有限公司 | ******.78 | 91.96 | 91.96 | |||||||
| 26 | ******有限公司 | ******.21 | 94.74 | 94.74 | |||||||
| 27 | ******有限公司 | ******.01 | 93.48 | 93.48 | |||||||
| 28 | ******有限公司 | ******.78 | 95.47 | 95.47 | |||||||
| 29 | ******有限公司 | ******.18 | 95.62 | 95.62 | |||||||
| 30 | ******有限公司 | ******.78 | 98.34 | 98.34 | |||||||
| 31 | ******有限公司 | ******.21 | 96.79 | 96.79 | |||||||
| 32 | ******有限公司 | ******.18 | 92.6 | 92.6 | |||||||
| 33 | ******有限公司 | ******.24 | 99.15 | 99.15 | |||||||
| 34 | ******有限公司 | ******.45 | 96.18 | 96.18 | |||||||
| 35 | ******有限公司 | ******.89 | 91.27 | 91.27 | |||||||
| 36 | ******有限公司 | ******.97 | 99.08 | 99.08 | |||||||
| 37 | ******有限公司 | ******.26 | 96.41 | 96.41 | |||||||
| 38 | ******有限公司 | ******.00 | 93.95 | 93.95 | |||||||
| 39 | ******有限公司 | ******.51 | 95.33 | 95.33 | |||||||
| 40 | ******有限公司 | ******.26 | 93.67 | 93.67 | |||||||
| 41 | ******有限公司 | ******.01 | 95.64 | 95.64 | |||||||
| 42 | ******有限公司 | ******.01 | 95.91 | 95.91 | |||||||
| 43 | ******有限公司 | ******.11 | 94.61 | 94.61 | |||||||
| 44 | ******有限公司 | ******.76 | 97.78 | 97.78 | |||||||
| 45 | ******有限公司 | ******.31 | 95.95 | 95.95 | |||||||
| 46 | ******有限公司 | ******.79 | 91.92 | 91.92 | |||||||
| 47 | ******有限公司 | ******.54 | 97.3 | 97.3 | |||||||
| 48 | ******有限公司 | ******.98 | 96.76 | 96.76 | |||||||
| 49 | ******有限公司 | ******.69 | 94.3 | 94.3 | |||||||
| 50 | ******有限公司 | ******.84 | 95.07 | 95.07 | |||||||
| 51 | ******有限公司 | ******.41 | 97.86 | 97.86 | |||||||
| 52 | ******有限公司 | ******.69 | 92.49 | 92.49 | |||||||
| 53 | ******有限公司 | ******.67 | 93.27 | 93.27 | |||||||
| 54 | ******有限公司 | ******.12 | 93.94 | 93.94 | |||||||
| 55 | ******有限公司 | ******.51 | 93.04 | 93.04 | |||||||
| 56 | ******有限公司 | ******.94 | 97.71 | 97.71 | |||||||
| 57 | ******有限公司 | ******.44 | 84.55 | 84.55 | |||||||
| 58 | ******有限公司 | ******.81 | 96.67 | 96.67 | |||||||
| 59 | ******有限公司 | ******.94 | 97.32 | 97.32 | |||||||
| 60 | ******有限公司 | ******.46 | 98.55 | 98.55 | |||||||
| 61 | ******有限公司 | ******.61 | 99.99 | 99.99 | |||||||
| 62 | ******有限公司 | ******.65 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 63 | ******有限公司 | ******.15 | 99.02 | 99.02 | |||||||
?五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
?六、本中標(biāo)候選人公示期自2026年03月23日起,至2026年03月26日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
******人民政府
?????電話:******
******水務(wù)局
?????電話:0518-******
日期:2026年03月23日 附件:
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片