?? 衡陽縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限責(zé)任公司 受******事務(wù)中心 的委托,代理 湖南省衡陽市衡陽縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 工程施工招標(biāo), 2026年03月09日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 衡陽市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在******農(nóng)村局 ******委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | ? | ? | ? | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
安全目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 96.43 | 96.09 | 94.81 | |
商務(wù)評(píng)分 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
技術(shù)評(píng)分 | 36.65 | 36.85 | 35.61 | ||
價(jià)格評(píng)分 | 29.78 | 29.24 | 29.20 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目******街道),合同金額:341.67萬元,竣工日期:2024年06月12日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:五常市增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)(第一標(biāo)段),合同金額:852.45萬元,竣工日期:2024年03月06日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:2024年七臺(tái)河市新興區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助、中央預(yù)算內(nèi))勘測(cè)設(shè)計(jì)第一標(biāo)段,合同金額:1003.85萬元,竣工日期:2024年01月31日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:松山區(qū)2024年第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),合同金額:1498.00萬元,竣工日期:2024年03月28日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:南縣整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù),合同金額:998.00萬元,竣工日期:2024年08月07日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:南縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù),合同金額:955.68萬元,竣工日期:2025年09月11日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:克東縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)及設(shè)計(jì),合同金額:343.98萬元,竣工日期:2022年06月27日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:肇州縣2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)第三標(biāo)段,合同金額:1292.85萬元,竣工日期:2025年08月19日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:松山區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì),合同金額:680.00萬元,竣工日期:2022年05月26日; | |
履約業(yè)績(jī)(如有) | ? | ? | ? | ||
信用情況 | 信用評(píng)價(jià):100分(評(píng)價(jià)年度:2026年,等級(jí):); | 信用評(píng)價(jià):100分(評(píng)價(jià)年度:2026年,等級(jí):); | 信用評(píng)價(jià):100分(評(píng)價(jià)年度:2026年,等級(jí):); | ||
獲獎(jiǎng)情況(如有) | ? | ? | ? | ||
發(fā)明專利 | ? | ? | ? | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 鄧牧昀 | 黃加富 | 李印 | |
建造師證書(專業(yè)、級(jí)別) | ? | 注冊(cè)土木工程師 | 注冊(cè)土木工程師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(jī)(如有) | ? | ? | ? | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書 | 名稱 | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 保函 | 保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ? | ******有限公司 | ******有限公司長沙中心支公司 | ||
經(jīng)營地址 | ? | 福建省福州市臺(tái)州區(qū)望龍二路國際金融中心 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869號(hào)東科園14、15棟102、202、302、402號(hào) | ||
聯(lián)系電話 | ? | 0591-****** | 0731-****** | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 陳進(jìn) | 勘察負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)土木工程師 | AY******4 |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 彭揚(yáng)平 | 勘察負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)土木工程師 | AY******866 |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 張以文 | 勘察負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)土木工程師 | AY******1 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
其他:無
公示期:2026年03月11日始至2026年03月16日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******農(nóng)村局、、******
招 標(biāo) 人:******事務(wù)中心、湖南省·衡陽市·衡陽縣·西渡鎮(zhèn)沿江大道217號(hào)、翁高興、******
招標(biāo)代理:******有限責(zé)任公司、湖南省衡陽市蒸湘區(qū)翠竹路科創(chuàng)智谷3011室、鄭珣、******
時(shí)??? 間:2026年03月11日
?
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片