保證金退還
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 繳納金額 | 退款時(shí)間 | 保證金利息(元) | 退還結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 2 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 3 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 4 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 5 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 6 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 7 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 8 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 9 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 10 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 11 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 12 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 13 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 14 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 15 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 16 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 17 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 18 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 19 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 20 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 21 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 22 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 23 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 24 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 25 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 26 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 27 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.17 | 已退款 |
| 28 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.68 | 已退款 |
| 29 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.68 | 已退款 |
| 30 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 7.68 | 已退款 |
| 31 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 8.19 | 已退款 |
| 32 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 9.22 | 已退款 |
| 33 | ******有限公司 | 368800.00元 | 2026-03-18 10:33:35 | 11.26 | 已退款 |
首頁(yè)