淮北高新區(qū)陶鋁新材料產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計施工總承包
| 項目編號 | HBGC25123 | 統(tǒng)一交易標識碼 | A01-************07-******-000217-3 |
| 信息來源 | 淮北市公共資源交易中心 | 項目所在地 | 位于淮北高新區(qū) |
| 信息發(fā)布時間 | 2025-12-18 09:00:00 | ? |
| 標段(包)編號 | HBGC****** |
| 標段(包)名稱 | 淮北高新區(qū)陶鋁新材料產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計施工總承包 |
| 招標人 | ******有限公司 |
| 招標代理機構(gòu) | ******有限公司 |
| 開標地點 | 開標三廳 |
| 開標時間 | 2025-12-18 09:00:00 |
| 序號 | 投標人 | 投標報價/費率(元/%) |
| 1 | ******有限公司 | 90.22 |
| 2 | ******有限公司 | 99.96 |
| 3 | ******有限公司 | 90.19 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 92.19 |
| 5 | ******有限公司 | 99.98 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 92.60 |
| 7 | ******有限公司 | 90.07 |
| 8 | ******有限公司 | 90.34 |
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | 90.17 |
| 10 | ******有限公司 | 99.95 |
| 11 | ******有限公司 | 90.08 |
| 12 | ******有限公司 | 90.00 |
| 13 | ******有限責(zé)任公司 | 90.50 |
| 14 | ******有限公司 | 90.03 |
| 15 | ******有限責(zé)任公司 | 91.52 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片