一、合同編號(hào):SCHT-安康市-2025-431352
二、合同名稱:******水利局墨粉盒等直接訂購(gòu)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):SCDD-安康市-2025-414473
四、項(xiàng)目名稱:******水利局采購(gòu)訂單
五、合同主體
******水利局
地址:陜西省安康市漢濱區(qū)漢濱區(qū)育才路113號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:陜西省安康市漢濱區(qū)大橋南路1號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉盒 | 6(套) | 2676.00 | 16056.00 |
| 2 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 1199.00 | 1199.00 |
| 3 | 硒鼓 | 4(個(gè)) | 688.00 | 2752.00 |
| 4 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 5 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 6 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 7 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 8 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 9 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 10 | 硒鼓 | 3(個(gè)) | 485.00 | 1455.00 |
| 11 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 12 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 13 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 14 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 15 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 16 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 17 | 粉盒 | 5(個(gè)) | 398.00 | 1990.00 |
| 18 | 硒鼓 | 4(個(gè)) | 379.00 | 1516.00 |
| 19 | 粉盒 | 15(個(gè)) | 369.00 | 5535.00 |
| 20 | 粉盒 | 3(個(gè)) | 318.00 | 954.00 |
| 21 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 318.00 | 318.00 |
| 22 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 318.00 | 318.00 |
| 23 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 318.00 | 636.00 |
| 24 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 289.00 | 289.00 |
| 25 | 粉盒 | 7(個(gè)) | 280.00 | 1960.00 |
| 26 | 粉盒 | 6(個(gè)) | 238.00 | 1428.00 |
| 27 | 粉盒 | 16(個(gè)) | 190.00 | 3040.00 |
| 28 | 粉盒 | 9(個(gè)) | 159.00 | 1431.00 |
| 29 | 硒鼓 | 3(個(gè)) | 150.00 | 450.00 |
| 30 | 粉盒 | 4(個(gè)) | 128.00 | 512.00 |
| 31 | 碳粉 | 8(個(gè)) | 80.00 | 640.00 |
| 32 | 碳粉 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
合同金額: 63260.00元,大寫(人民幣):陸萬(wàn)叁仟貳佰陸拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉盒 | 6(套) | 2676.00 | 16056.00 |
| 2 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 1199.00 | 1199.00 |
| 3 | 硒鼓 | 4(個(gè)) | 688.00 | 2752.00 |
| 4 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 5 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 6 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 518.00 | 518.00 |
| 7 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 8 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 9 | 粉盒 | 10(個(gè)) | 489.00 | 4890.00 |
| 10 | 硒鼓 | 3(個(gè)) | 485.00 | 1455.00 |
| 11 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 12 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 13 | 硒鼓 | 1(個(gè)) | 481.00 | 481.00 |
| 14 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 15 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 16 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 439.00 | 878.00 |
| 17 | 粉盒 | 5(個(gè)) | 398.00 | 1990.00 |
| 18 | 硒鼓 | 4(個(gè)) | 379.00 | 1516.00 |
| 19 | 粉盒 | 15(個(gè)) | 369.00 | 5535.00 |
| 20 | 粉盒 | 3(個(gè)) | 318.00 | 954.00 |
| 21 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 318.00 | 318.00 |
| 22 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 318.00 | 318.00 |
| 23 | 粉盒 | 2(個(gè)) | 318.00 | 636.00 |
| 24 | 粉盒 | 1(個(gè)) | 289.00 | 289.00 |
| 25 | 粉盒 | 7(個(gè)) | 280.00 | 1960.00 |
| 26 | 粉盒 | 6(個(gè)) | 238.00 | 1428.00 |
| 27 | 粉盒 | 16(個(gè)) | 190.00 | 3040.00 |
| 28 | 粉盒 | 9(個(gè)) | 159.00 | 1431.00 |
| 29 | 硒鼓 | 3(個(gè)) | 150.00 | 450.00 |
| 30 | 粉盒 | 4(個(gè)) | 128.00 | 512.00 |
| 31 | 碳粉 | 8(個(gè)) | 80.00 | 640.00 |
| 32 | 碳粉 | 6(個(gè)) | 80.00 | 480.00 |
合計(jì)金額: 63260.00元,大寫(人民幣):陸萬(wàn)叁仟貳佰陸拾元整
八、驗(yàn)收日期:2025年12月22日
九、驗(yàn)收組成員:張福磊 李景春 李偉
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******水利局
2025年12月20日
首頁(yè)