| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元/費率) | ******.76 | ******.3 | ******.78 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 唐芳瑤 | 高晨光 | 黃平 |
| 投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 南京市江寧區(qū)2023年度重點泵站更新改造工程光明泵站更新改造工程施工 | 揚州閘泵站工程施工Ⅰ標(biāo)(重新招標(biāo)) | 南通市海門區(qū)大新閘改造工程施工 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 南京市六合區(qū)2023年度重點泵站更新改造工程施工一標(biāo)段 | 寧鄉(xiāng)市朱家水閘除險加固工程 | 東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)排水系統(tǒng)改造項目設(shè)計施工總承包 |
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供水利工程中級及以上職稱證書 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境保護(hù)體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,質(zhì)量保證體系及措施,施工技術(shù)方案,施工總體布置,進(jìn)度計劃與工期保障 | 環(huán)境保護(hù)體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,質(zhì)量保證體系及措施,施工技術(shù)方案,施工總體布置,進(jìn)度計劃與工期保障 | 環(huán)境保護(hù)體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,質(zhì)量保證體系及措施,施工技術(shù)方案,施工總體布置,進(jìn)度計劃與工期保障 | 環(huán)境保護(hù)體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,質(zhì)量保證體系及措施,施工技術(shù)方案,施工總體布置,進(jìn)度計劃與工期保障 | 環(huán)境保護(hù)體系及措施,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,質(zhì)量保證體系及措施,施工技術(shù)方案,施工總體布置,進(jìn)度計劃與工期保障 | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | ******有限公司 | 16.6 | 14.9 | 15.5 | 15 | 15.15 | / | 15.25 |
| 2 | ******有限公司 | 16.6 | 15.2 | 15.05 | 15 | 17.3 | / | 15.73 |
| 3 | ******有限公司 | 17.8 | 15.1 | 14.9 | 16.2 | 14.75 | / | 15.53 |
| 4 | ******有限公司 | 16.8 | 16.2 | 16.05 | 15.5 | 17.9 | / | 16.37 |
| 5 | ******有限公司 | 16.8 | 15.3 | 16.95 | 15.7 | 16.4 | / | 16.28 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 17.2 | 15.1 | / | 16.37 |
| 7 | ******有限公司 | 15.4 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 14.1 | / | 14.63 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報價 | 項目管理機構(gòu)人員 | 認(rèn)證體系 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
| 1 | ******有限公司 | ******.02 | 15.25 | 68.92 | 4 | 3 | 3 | 94.17 |
| 2 | ******有限公司 | ******.78 | 15.73 | 69.42 | 4 | 3 | 3 | 95.15 |
| 3 | ******有限公司 | ******.94 | 15.53 | 69.58 | 4 | 3 | 3 | 95.11 |
| 4 | ******有限公司 | ****** | 16.37 | 69.64 | 4 | 3 | 0 | 93.01 |
| 5 | ******有限公司 | ******.76 | 16.28 | 69.69 | 4 | 3 | 3 | 95.97 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | ******.3 | 16.37 | 68.78 | 4 | 3 | 3 | 95.15 |
| 7 | ******有限公司 | ******.79 | 14.63 | 69.41 | 4 | 3 | 3 | 94.04 |
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片