開標信息 開標企業(yè) (查詢企業(yè)、人員核驗情況、查詢信用分)
| 序號 | 投標企業(yè) | 總報價(萬元) | 單價(元/m2) | 周期(總天數) | 項目負責人 | 開標情況備注 | 保證金金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 75.000000 | 60 | ||||
| 2 | ******有限責任公司 | 88.500000 | 60日歷天 | ||||
| 3 | ******有限公司 | 85.000000 | 60日歷天 | ||||
| 4 | ******有限公司 | 94.280000 | 60 | ||||
| 5 | ******有限公司 | 87.080000 | 60 | ||||
| 6 | ******有限公司 | 92.691200 | 60 | ||||
| 7 | ******有限公司 | 88.050000 | 60 | ||||
| 8 | ******有限公司 | 92.666600 | 60日歷天 | ||||
| 9 | ******有限公司 | 53.800000 | 60 | ************************有限公司; | |||
| 10 | ******有限公司 | 54.300000 | 60 | ||||
| 11 | ******有限公司 | 66.260000 | 60 | ||||
| 12 | ******有限公司 | 65.920000 | 60 | ||||
| 13 | ******有限公司 | 55.200000 | 60 | ||||
| 14 | ******有限公司 | 93.000000 | 60 | ||||
| 15 | ******有限公司 | 55.000000 | 60 | ||||
| 16 | ******有限公司 | 53.000000 | 60 | ||||
| 17 | ******有限公司 | 66.000000 | 60 | ||||
| 18 | ******有限公司 | 80.000000 | 60 | ||||
| 19 | ******有限公司 | 66.680000 | 60日歷天 | ||||
| 20 | ******有限公司 | 55.600000 | 60 | ||||
| 21 | ******有限公司 | 55.300000 | 60 | ||||
| 22 | ******有限公司 | 83.389900 | 60日歷天 | ||||
| 23 | ******有限公司 | 55.600000 | 60 | ||||
| 24 | ******有限公司 | 80.000000 | 60 | ||||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片