******有限公司年產(chǎn)40萬套摩托車車架、40萬件摩托車配件、40萬只摩托車油箱建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年12月18日至2025年12月24日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
******街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:******
傳? ? 真:******
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | ******有限公司年產(chǎn)40萬套摩托車車架、40萬件摩托車配件、40萬只摩托車油箱建設(shè)項目 |
建設(shè)地點 | 廣東江門鶴山市古勞鎮(zhèn)三連三街37號之三首層、二層 |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目概況 | ************有限公司年產(chǎn)40萬套摩托車車架、40萬件摩托車配件、40萬只摩托車油箱建設(shè)項目。項目占地面積約為8000平方米,建筑面積約為12000平方米。項目建成后將形成年產(chǎn)摩托車車架40萬套、摩托車配件40萬件、摩托車油箱40萬只的生產(chǎn)規(guī)模。 |
環(huán)評機構(gòu) | ******有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ①生產(chǎn)廢水主要包括:噴淋水洗廢水、浸泡水洗廢水和噴淋塔更換廢水、純水機制水濃水等。全廠生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量為6.864噸/日,其中純水機制水濃水(產(chǎn)生量約為0.659)屬清凈下水,直接回用于生產(chǎn),電泳后浸泡廢水(產(chǎn)生量約為0.96噸/日)濃度較大,作為零散廢水處理,其余廢水(5.245噸/日)經(jīng)廢水處理站處理后回用于生產(chǎn)(回用水約3.147噸/日),廢水處理站濃水(2.098噸/日)經(jīng)處理達標后,經(jīng)管網(wǎng)排入鶴山市龍口三連污水預(yù)處理站集中處理,排放標準執(zhí)行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準;生活污水(1.33噸/日)經(jīng)自備污水處理設(shè)施處理達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準后,經(jīng)管網(wǎng)排入鶴山市龍口三連污水預(yù)處理站集中處理。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |
附件:
相關(guān)稿件:
首頁