|
2025年度江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)中標(biāo)候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2025年度江蘇省連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目(第三批超長期國債)的評標(biāo)工作已結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | 灌云恒潤水利工程處 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元/費率) | ******.42 | ******.32 | ******.47 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 丁衛(wèi)兵 | 陳士亮 | 苗紅梅 |
?二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
?三、投標(biāo)報價修正
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.55 | 19.27 | 65 | 5 | 5 | 94.27 | ||||
| 2 | ******有限公司 | ******.10 | 20.21 | 65 | 0 | 5 | 90.21 | ||||
| 3 | 灌云恒潤水利工程處 | ******.42 | 21.5 | 65 | 5 | 5 | 96.5 | ||||
| 4 | ******有限公司 | ******.32 | 21.49 | 65 | 5 | 5 | 96.49 | ||||
| 5 | ******有限公司 | ******.46 | 21.08 | 65 | 5 | 5 | 96.08 | ||||
| 6 | ******有限公司 | ******.47 | 21.36 | 65 | 5 | 5 | 96.36 | ||||
| 7 | ******有限公司 | ******.16 | 20.87 | 65 | 5 | 5 | 95.87 | ||||
| 8 | ******有限公司 | ******.69 | 21.6 | 65 | 4 | 5 | 95.6 | ||||
| 9 | ******有限公司 | ******.37 | 20.51 | 65 | 3 | 5 | 93.51 | ||||
| 10 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | ******.56 | 21.18 | 65 | 5 | 5 | 96.18 | ||||
| 11 | ******有限公司 | ******.81 | 20.55 | 65 | 5 | 5 | 95.55 | ||||
| 12 | ******有限公司 | ******.51 | 20.04 | 65 | 5 | 5 | 95.04 | ||||
?五、擬確定中標(biāo)人:灌云恒潤水利工程處
?六、本中標(biāo)候選人公示期自2025年12月19日起,至2025年12月23日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
******有限公司
?????電話:0518-******
******農(nóng)村局
?????電話:******
日期:2025年12月18日 附件:
首頁