項目名稱 | ?欒川縣雞冠洞5A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | |||||||||
項目代碼 | ?2507-410324-04-01-575204 | |||||||||
招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系方式 | ?****** | |||||||
代理機構(gòu) | ? | 聯(lián)系方式 | ? | |||||||
項目批準文件 | ?欒發(fā)改投資[2025]143號 | |||||||||
項目概況 | ?洞內(nèi)設(shè)施提升(步道850平方米,護欄850米,臺階292.5平方米,鋼樓梯71.06平方米)、燈光照明(改造各類燈光1898套/臺,1605米)、標識標牌61個、水電管網(wǎng)提升改造2190米、弱電系統(tǒng)(智慧管理系統(tǒng)1套,設(shè)備1257個)、改造提升文創(chuàng)與服務(wù)用房921.5平方米、檢票口休息平臺改造提升1321.95平方米、出入洞通道改造(共114米和感應(yīng)大門2個)。 | |||||||||
擬招標項目 | 序號 | 招標內(nèi)容 | 招標方式 | 招標公告計劃發(fā)布時間 | 擬交易場所 | 合同估算金額(萬元) | 資金來源 | 備注 | ||
?1 |
?洞內(nèi)設(shè)施提升(步道850平方米,護欄850米,臺階292.5平方米,鋼樓梯71.06平方米)、燈光照明(改造各類燈光1898套/臺,1605米)、標識標牌61個、水電管網(wǎng)提升改造2190米、弱電系統(tǒng)(智慧管理系統(tǒng)1套,設(shè)備1257個)、改造提升文創(chuàng)與服務(wù)用房921.5平方米、檢票口休息平臺改造提升1321.95平方米、出入洞通道改造(共114米和感應(yīng)大門2個)。 | ?公開招標 | ?2026年01月26日 | ?欒川縣公共資源交易中心 | ?2180.0 | ?財政 | ? | |||
說 ?明:?本招標計劃發(fā)布信息均為暫定,最終以招標公告信息為準
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片