******有限公司采購部
二、詢價編號:KKTP26C0006
三、談判項目名稱:油漆采購項目
四、報價資格要求
供應商初審公共內容
1、具有法人資格和一般納稅人資格;
2、具有良好的企業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3、在經營活動中沒有違法記錄;
4、不接受聯(lián)合體報名;
5、如單位資料造假,一經發(fā)現(xiàn),立即在網(wǎng)上公示,并永久取消報名資格。
******集團黑名單的企業(yè)不允許報名
7、具有履行合同必需的設備、專業(yè)技術、資質能力;
8、持續(xù)穩(wěn)定的生產能力,能夠保證產品交貨期;
9、有快速完善的售后系統(tǒng)。
10、質量體系證書ISO9001
供應商性質要求
□ 制造商 ? 制造商/代理商 □ 制造部/經銷商
□ 代理商/經銷商 □ 無要求
制造商初審差異化內容
1、注冊資金(萬元)≥ 500 萬元
2、營業(yè)執(zhí)照(三證合一):主營范圍包括可供產品
3、法定代表人授權書:業(yè)務人員要有授權,明確授權范圍、期限,原則上只授權1人
******銀行出具的基本結算賬戶?
代理商初審差異化內容
1、代理證明大區(qū)域級、省級、行業(yè)級
2、注冊資金(萬元)≥ 100 萬元
業(yè)績要求:
□ 提供與太重合作的業(yè)績(□1□2□3次及以上);
□ 提供供應商在本行業(yè)內的業(yè)績( 3次及以上);
其他要求:
供應商按太重采購中心物資評定范圍進行報價,不在范圍內的報價不予認可; 批量化產品配套件需經單件試用后才能在批量生產中試用,需提供試用情況說明。
□非太重合格供方(臨時、潛在除外)不允許投標。
五、報價能力要求
1、報價前,需與太原重工溝通要求,必須滿足現(xiàn)場實際使用要求后,再進行投標報價。
2、供方有能力提供現(xiàn)場安裝、維護和使用的技術指導,具備24小時內趕至現(xiàn)場服務的能力。
3、供方具備技術服務的能力。
4、具有良好的企業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
5、具有履行合同必需的設備、專業(yè)技術、資質能力。
6、在經營活動中沒有違法記錄。
7、如有單位資料造假,一經發(fā)現(xiàn),立即在網(wǎng)上公示,并永久取消報價資格。??
六、報價要求
******集團數(shù)智采購平臺網(wǎng)上報價,未經同意,不接收其他形式報價。
2、報價內容包括按照附件格式填寫的價格和交貨期,所有報價單位的必須提供第四條報價資格要求的資質及證明材料。
3、供應商應嚴格按照投標須知及招標要求進行投標,對于未按要求投標的,將對該供應商的評標產生影響。
4、無資質及證明材料的報價視為無效報價。
5、首次參加報價供應商需提供業(yè)績(不限于采購合同等資料)。
七、其它
1、交貨地點:太重瀟河。
2、交貨方式:按照太重實際交貨時間和要求交貨。
3、質量驗收:最終檢驗將在買方所在地,買方在收到標的物后按采購規(guī)定的技術標準驗收,若發(fā)現(xiàn)標的物與驗收標準不符,賣方應無償予以修復、再加工、以至更換新品。
4、付款條件:
序號 | 付款類型 | 付款期限 | 質保金 | 結算方式 |
1 | 貨到付款類 | 貨到票到驗收合格掛賬3個月內付90% | 留10%質保,質保期滿無質量問題一次付清 | ******銀行承兌 |
5、報價單位如對公告內容有異議請在報價中提出,否則視為同意太重公告要求。
6、其他要求:
八、聯(lián)系方式
報價聯(lián)系人:霍建絨
聯(lián)系電話:******
九、報價及開標
1、報價截止時間:2026-03-05 16:00(北京時間)。
2、開標地點:太原重型科技開發(fā)采購部。
公告發(fā)布網(wǎng)站:******:8800 太原重工官網(wǎng)
附件:要求
序號 | 物料代碼 | 物料名稱 | 品牌或制造商 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨期 |
1 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 5Y8/12黃色 | 千克 | 1,160 | 2026-03-20 | |
2 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料透明色 | 千克 | 390 | 2026-03-20 | |
3 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 2.5YR6/14橙色相 | 千克 | 20 | 2026-03-20 | |
4 | ****** | 丙烯酸聚氨酯固化劑 | 千克 | 6 | 2026-03-20 | |
5 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆灰色 | 千克 | 500 | 2026-03-20 | |
6 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆稀釋劑 | 千克 | 300 | 2026-03-20 | |
7 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 5Y8/12黃色 | 千克 | 500 | 2026-03-20 | |
8 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 300 | 2026-03-20 | |
9 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆灰色 | 千克 | 4,500 | 2026-03-20 | |
10 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆稀釋劑 | 千克 | 1,800 | 2026-03-20 | |
11 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 5Y8/12黃色 | 千克 | 2,100 | 2026-03-20 | |
12 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 2.5Y8/2綠色相 | 千克 | 42 | 2026-03-20 | |
13 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆黑色 | 千克 | 42 | 2026-03-20 | |
14 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 2.5YR6/14橙色相 | 千克 | 42 | 2026-03-20 | |
15 | ****** | 丙烯酸聚氨酯固化劑 | 千克 | 310 | 2026-03-20 | |
16 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 700 | 2026-03-20 | |
17 | ****** | 有機硅鋅粉耐熱底漆灰色 >350℃ | 千克 | 200 | 2026-03-20 | |
18 | ****** | 耐高溫銀粉漆黑灰白 >300℃ | 千克 | 150 | 2026-03-20 | |
19 | ****** | 有機硅耐高溫防腐主稀料透明色 | 千克 | 140 | 2026-03-20 | |
20 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆Y07中黃色 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
21 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
22 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆Y07中黃色 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
23 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
24 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆Y07中黃色 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
25 | ****** | 高氯化聚乙烯磁漆面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-10-10 | |
26 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆灰色 | 千克 | 3,600 | 2025-10-10 | |
27 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 5Y8/12黃色 | 千克 | 700 | 2025-10-10 | |
28 | ****** | 厚漿型高耐化學環(huán)氧底漆稀釋劑 | 千克 | 2,000 | 2025-10-10 | |
29 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料透明色 | 千克 | 400 | 2025-10-10 | |
30 | ****** | 脂肪族聚氨酯丙烯酸XP面漆RAL 9010 白 | 公斤 | 20 | 2025-10-10 | |
31 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆R05桔紅色 | 千克 | 100 | 2025-10-10 | |
32 | ****** | 環(huán)氧云鐵稀料黑灰白 | 千克 | 50 | 2025-10-10 | |
33 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 5Y8/12黃色 | 千克 | 400 | 2025-10-10 | |
34 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料透明色 | 千克 | 240 | 2025-10-10 | |
35 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆RAL9016交通白 | 千克 | 240 | 2025-10-10 | |
36 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 70 | 2025-10-10 | |
37 | ****** | 有機硅鋅粉耐熱底漆灰色 | 千克 | 200 | 2025-05-25 | |
38 | ****** | 耐高溫防腐面漆銀粉色 | 千克 | 200 | 2025-05-25 | |
39 | ****** | 醇酸磁漆面漆寶鋼503豆綠 | 千克 | 60 | 2025-05-25 | |
40 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 20 | 2025-05-25 | |
41 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆GY01豆綠色 | 千克 | 60 | 2025-05-25 | |
42 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 20 | 2025-05-25 | |
43 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆RAL2003淡橙色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
44 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 30 | 2025-05-25 | |
45 | ****** | 環(huán)氧富鋅底漆G10飛機灰 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
46 | ****** | 環(huán)氧云鐵中間漆黑灰白 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
47 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆黑色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
48 | ****** | 聚氨酯耐油漆白 | 公斤 | 200 | 2025-05-25 | |
49 | ****** | 聚氨酯耐油稀料透明色 | 千克 | 60 | 2025-05-25 | |
50 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 30 | 2025-05-25 | |
51 | ****** | 環(huán)氧云鐵稀料黑灰白 | 千克 | 30 | 2025-05-25 | |
52 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 30 | 2025-05-25 | |
53 | ****** | 環(huán)氧樹脂地坪漆中灰 | 千克 | 240 | 2025-05-25 | |
54 | ****** | 聚氨酯面漆Y07中黃色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
55 | ****** | 環(huán)氧地坪漆PB11孔雀藍 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
56 | ****** | 環(huán)氧地坪漆稀釋劑 | 千克 | 140 | 2025-05-25 | |
57 | ****** | 環(huán)氧富鋅底漆G10飛機灰 | 千克 | 2,100 | 2025-05-25 | |
58 | ****** | 環(huán)氧云鐵中間漆黑灰白 | 千克 | 2,100 | 2025-05-25 | |
59 | ****** | 丙烯酸聚氨酯涂料Y07中黃色 | 千克 | 700 | 2025-05-25 | |
60 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆B05?;疑?/p> | 千克 | 2,100 | 2025-05-25 | |
61 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆黑色 | 千克 | 3,500 | 2025-05-25 | |
62 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆R03大紅色 | 千克 | 140 | 2025-05-25 | |
63 | ****** | 聚氨酯耐油漆白 | 公斤 | 840 | 2025-05-25 | |
64 | ****** | 聚氨酯耐油稀料透明色 | 千克 | 280 | 2025-05-25 | |
65 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 630 | 2025-05-25 | |
66 | ****** | 環(huán)氧云鐵稀料黑灰白 | 千克 | 630 | 2025-05-25 | |
67 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 1,890 | 2025-05-25 | |
68 | ****** | 耐高溫防腐面漆銀粉色 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
69 | ****** | 耐高溫防腐面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
70 | ****** | 耐高溫防腐面漆銀粉色 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
71 | ****** | 耐高溫防腐面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
72 | ****** | 耐高溫防腐面漆銀粉色 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
73 | ****** | 耐高溫防腐面漆稀釋劑 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
74 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
75 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
76 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 300 | 2025-05-25 | |
77 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 300 | 2025-05-25 | |
78 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
79 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
80 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
81 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
82 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 150 | 2025-05-25 | |
83 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 150 | 2025-05-25 | |
84 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 200 | 2025-05-25 | |
85 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 200 | 2025-05-25 | |
86 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 550 | 2025-05-25 | |
87 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料黑灰白 | 千克 | 550 | 2025-05-25 | |
88 | ****** | 環(huán)氧富鋅底漆G10飛機灰 | 千克 | 240 | 2025-05-25 | |
89 | ****** | 環(huán)氧富鋅稀釋劑 | 千克 | 120 | 2025-05-25 | |
90 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 2.5Y8/2綠色相 | 千克 | 80 | 2025-05-25 | |
91 | ****** | 丙烯酸聚氨酯面漆MUNSELL 2.5YR6/14橙色相 | 千克 | 20 | 2025-05-25 | |
92 | ****** | 丙烯酸聚氨酯稀料透明色 | 千克 | 100 | 2025-05-25 | |
93 | ****** | 有機硅耐高溫底漆灰色 耐高溫200℃ | 千克 | 400 | 2025-05-25 | |
94 | ****** | 聚氨酯面漆B02中灰 耐高溫200℃ | 千克 | 400 | 2025-05-25 | |
95 | ****** | 醇酸磁漆面漆PB11孔雀藍 | 千克 | 300 | 2025-05-25 | |
96 | ****** | 聚氨酯耐油漆白 | 公斤 | 200 | 2025-05-25 | |
97 | ****** | 有機硅耐熱稀釋劑耐溫≥220℃ | 千克 | 400 | 2025-05-25 | |
98 | ****** | 聚氨酯稀釋劑耐溫≥220℃ | 千克 | 400 | 2025-05-25 | |
99 | ****** | 醇酸磁漆稀料透明色 | 千克 | 300 | 2025-05-25 | |
100 | ****** | 聚氨酯耐油稀料透明色 | 千克 | 200 | 2025-05-25 |
首頁