******公安局薌城分局:
******公安局芝山派出所業(yè)務(wù)用房初步設(shè)計(jì)及概算的請(qǐng)示》及有關(guān)附件收悉。我委以漳發(fā)改審〔2019******公安局芝山派出所業(yè)務(wù)用房概算審查報(bào)告》(漳投概審〔2025〕149號(hào))。經(jīng)研究,原則同意該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算。(項(xiàng)目代碼:2017-350600-91-01-026179),具體批復(fù)如下:
一、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容
建設(shè)規(guī)模:用地面積約6724.72㎡,總建筑面積5500.00㎡,其中地上建筑面積5220.00㎡,地下建筑面積280.00㎡,擬新建芝山派出所業(yè)務(wù)用房、門(mén)衛(wèi)及其配套設(shè)施。
******消防工程、暖通工程、智能化工程、抗震工程、電梯工程、室外配套工程、綠化工程等。
二、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源
項(xiàng)目總投資概算3091.14萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用2621.01萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用322.93萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)用147.20萬(wàn)元。資金來(lái)源為業(yè)主多渠道籌措。
本投資概算作為項(xiàng)目施工招標(biāo)控制價(jià)的核定依據(jù)。
三、要求
******委員會(huì)關(guān)于印發(fā)福建省省級(jí)政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整管理規(guī)定(試行)的通知》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
******辦公室關(guān)于印發(fā)漳州市海綿城市建設(shè)管理實(shí)施意見(jiàn)的通知》(漳政辦〔2021〕23號(hào)),在下一步設(shè)計(jì)及施工強(qiáng)化海綿城市設(shè)計(jì),確保海綿工程舉措和做法在施工中落實(shí)。
3、接文后,請(qǐng)抓緊辦理相關(guān)基建手續(xù),確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。在建設(shè)過(guò)程中,加強(qiáng)管理,落實(shí)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)“三同時(shí)”措施,確保工程質(zhì)量和施工安全。
******公安局芝山派出所業(yè)務(wù)用房投資概算審批表
?(此件主動(dòng)公開(kāi))
******委員會(huì)
2025年12月16日
附件:?????
| ******公安局芝山派出所業(yè)務(wù)用房投資概算審批表 | |||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 序號(hào) | 工程內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 送審金額 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 | ||
| 一 | 建筑安裝工程費(fèi) | ㎡ | 5500.00 | 2842.55 | 2621.01 | -221.54 | -7.79% | ||
| 1 | 場(chǎng)地平整、地下室及基礎(chǔ)工程 | ㎡ | 6724.72 | 361.52 | 323.32 | -38.20 | ? | ||
| 2 | 業(yè)務(wù)用房上部工程(不含智能化、空調(diào)及電梯設(shè)備工程) | ㎡ | 5196.00 | 1624.13 | 1604.82 | -19.31 | ? | ||
| 3 | 業(yè)務(wù)用房智能化、空調(diào)及電梯設(shè)備工程 | ㎡ | 5196.00 | 220.02 | 192.00 | -28.02 | ? | ||
| 4 | 門(mén)衛(wèi)工程 | ㎡ | 24.00 | 36.51 | 31.97 | -4.54 | ? | ||
| 5 | 室外工程 | 項(xiàng) | 1.00 | 587.17 | 468.14 | -119.03 | ? | ||
| 6 | 與廣達(dá)路排水渠、涵管排水工程 | 項(xiàng) | 1.00 | 13.20 | 0.76 | -12.44 | ? | ||
| 二 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 項(xiàng) | 1.00 | 495.40 | 322.93 | -172.47 | -34.81% | ||
| 1 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | ? | ? | 47.64 | 48.43 | 0.79 | 財(cái)建[2016]504號(hào) | ||
| 2 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查費(fèi) | ? | ? | 4.76 | 4.43 | -0.33 | 閩價(jià)服[2012]237號(hào) | ||
| 3 | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) | ? | ? | 13.00 | 12.22 | -0.78 | 閩招協(xié)[2021]32號(hào) | ||
| 4 | 建設(shè)項(xiàng)目交易服務(wù)費(fèi) | ? | ? | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 閩發(fā)改價(jià)[2024]150號(hào) | ||
| 5 | 工程造價(jià)咨詢費(fèi) | ? | ? | 13.93 | 14.01 | 0.08 | 閩招協(xié)[2021]32號(hào) | ||
| 6 | 建設(shè)監(jiān)理費(fèi) | ? | ? | 74.00 | 30.14 | -43.86 | 按合同金額計(jì)入 | ||
| 7 | 前期工作咨詢費(fèi) | ? | ? | 13.50 | 3.95 | -9.55 | 按合同金額計(jì)入 | ||
| 8 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)(含勘察費(fèi)) | ? | ? | 105.17 | 73.19 | -31.98 | 按合同金額計(jì)入 | ||
| 9 | 勘察費(fèi) | ? | ? | 19.90 | 0.00 | -19.90 | 已包含在工程設(shè)計(jì)費(fèi)中 | ||
| 10 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) | ? | ? | 1.42 | 0.00 | -1.42 | 實(shí)際未發(fā)生 | ||
| 11 | 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | ? | ? | 28.43 | 13.11 | -15.32 | 建標(biāo)[2007]164號(hào),按建安費(fèi)的0.5%計(jì)取 | ||
| 序號(hào) | 工程內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 送審金額 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 | ||
| 12 | 綠色建筑環(huán)境檢測(cè)費(fèi)用 | ? | ? | 1.01 | 0.00 | -1.01 | 已包含在工程檢測(cè)費(fèi)中 | ||
| 13 | 消防工程檢測(cè)檢查費(fèi) | ? | ? | 2.25 | 0.00 | -2.25 | 已包含在工程檢測(cè)費(fèi)中 | ||
| 14 | 防雷技術(shù)服務(wù)費(fèi) | ? | ? | 5.00 | 0.00 | -5.00 | 已包含在工程檢測(cè)費(fèi)中 | ||
| 15 | 工程檢測(cè)費(fèi) | ? | ? | 71.42 | 26.21 | -45.21 | 按建安費(fèi)的1% | ||
| 16 | 白蟻防治費(fèi) | ? | ? | 1.22 | 0.72 | -0.50 | 閩價(jià)費(fèi)[2014]153號(hào) | ||
| 17 | 房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi) | ? | ? | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 按2.4元/㎡ | ||
| 18 | 水土保持咨詢服務(wù)費(fèi) | ? | ? | 2.00 | 1.88 | -0.12 | 參照計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào) | ||
| 19 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | ? | ? | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 閩發(fā)改價(jià)格函[2023]199號(hào) | ||
| 20 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | ? | ? | 8.53 | 7.86 | -0.67 | 按建安費(fèi)的0.3%計(jì)取,建標(biāo)[2007]164號(hào) | ||
| 21 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | ? | ? | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 按合同金額計(jì)入 | ||
| 22 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | ? | ? | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 漳政綜[2016]1號(hào) | ||
| 23 | 工程擔(dān)保費(fèi) | ? | ? | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 閩建筑[2021]21號(hào) | ||
| 24 | 土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告技術(shù) | ? | ? | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 按合同金額計(jì)入 | ||
| 三 | 基本預(yù)備費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 166.90 | 147.20 | -19.70 | (【一】 【二】)*5% | ||
| 四 | 工程項(xiàng)目總概算 | ? | ? | 3504.85 | 3091.14 | -413.71 | -11.80% | ||
?
附件:
首頁(yè)