******消防隊(duì)伍能力提升項(xiàng)目3標(biāo)段開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-19 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 8,795,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 30日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 8,765,629.60 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 30日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 0.00 | \ | \ | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 9,081,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 30日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 8,651,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 30日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 9,032,760.10 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 30日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 40,000.00 | 8,777,900.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 30日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片