| 2025年11月份,建設(shè)工程招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)4宗,控制價(jià)1353.99萬(wàn)元,中標(biāo)價(jià)1011.33萬(wàn)元,節(jié)約資金為342.66萬(wàn)元,節(jié)約率為25.31% 。 | |||||||
| 序號(hào) | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 交易形式 | 控制價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 1 | ******農(nóng)村局 | 旌德縣小型引調(diào)水工程全過(guò)程咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 公開(kāi)招標(biāo) | 349.00? | 321.08? | ******有限公司(聯(lián)合體成員單位) | 王健 |
| 2 | 旌德縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2025年旌德縣農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程結(jié)余資金項(xiàng)目 | 公開(kāi)招標(biāo) | 570.41? | 297.28? | ******有限公司 | 張雨晨 |
| 3 | ******農(nóng)村局 | 2025年度旌德縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段名稱:2025年旌德縣蔡家橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)地方自籌自建項(xiàng)目) | 公開(kāi)招標(biāo) | 54.10? | 49.34? | ******有限公司 | 劉陶 |
| 4 | ******農(nóng)村局 | 2025年度旌德縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段名稱:2024年度旌德縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)余資金項(xiàng)目) | 公開(kāi)招標(biāo) | 380.48? | 343.63? | ******有限公司 | 宋廣慧 |
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航