?福新路東延工程施工圖設(shè)計項目
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:XE-YS-GK-2025-GC-0016-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,******有限公司的?福新路東延工程施工圖設(shè)計項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況?
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 400000.00 | 320000.00 | 359800.00 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 郭星煌 | 嚴(yán)玥 | 張明 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況?
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 郭星煌 | 項目經(jīng)理 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******2 | |
******有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)玥 | 項目經(jīng)理 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD******1 |
******有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 張明 | 項目經(jīng)理 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD243200559 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 50.3 | 53.7 | 53.8 | 54.9 | 54 |
2 | ******有限公司 | 48 | 48.1 | 50.82 | 49.95 | 49 |
3 | ******有限公司 | 49.1 | 50.8 | 48.54 | 48.6 | 49.5 |
4 | ******有限公司 | 47.2 | 47.3 | 49.57 | 45.8 | 48 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 47.7 | 46.6 | 47.66 | 45.3 | 47 |
6 | ******有限公司 | 42.8 | 42.7 | 39.8 | 42 | 42 |
7 | ******有限公司 | 42.5 | 44.1 | 40.4 | 41.8 | 43.1 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 44.4 | 45.25 | 46.18 | 43.7 | 46.8 |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 其他標(biāo) | 得分 |
1 | ******有限公司 | 400000.00 | 5.16 | 53.83 | 24.35 | 83.34 |
2 | ******有限公司 | 320000.00 | 10 | 49.02 | 24.25 | 83.27 |
3 | ******有限公司 | 359800.00 | 10.27 | 49.07 | 22.25 | 81.59 |
4 | ******有限公司 | 359600.00 | 10.3 | 47.5 | 22.05 | 79.85 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 400000.00 | 5.16 | 47.09 | 21.05 | 73.3 |
6 | ******有限公司 | 406200.00 | 4.38 | 42.23 | 25 | 71.61 |
7 | ******有限公司 | 323800.00 | 11.45 | 42.47 | 16.4 | 70.32 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | 360000.00 | 10.25 | 45.28 | 13 | 68.53 |
?
6、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
7、備注:無?
本中標(biāo)候選人公示期自:2025/8/19起,至2025/8/22止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
首頁