中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報(bào)建編號(hào): | 2603HK0001 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 虹口區(qū)2025年東江灣路70弄1-67號(hào)等里弄房屋修繕工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 孫樹文 | 210 | 入圍 | 是 | 2150.6217 | ||||||
| ******有限公司 | 張敏 | 210 | 入圍 | 否 | 2155.5522 | ||||||
| ******有限公司 | 湯超 | 210 | 入圍 | 是 | 2172.7841 | ||||||
| ******有限公司 | 陳利 | 210 | 未入圍 | -- | 2156.7902 | ||||||
| ******有限公司 | 黃忠盛 | 210 | 入圍 | 是 | 2172.1452 | ||||||
| ******有限公司 | 鄭繼紅 | 210 | 入圍 | 否 | 2171.9919 | ||||||
| ******有限公司 | 宋益君 | 210 | 入圍 | 是 | 2147.61 | ||||||
| ******有限公司 | 黃馥蕓 | 210 | 入圍 | 否 | 2172.9591 | ||||||
| ******有限公司 | 雷奇 | 210 | 未入圍 | -- | 2171.9211 | ||||||
| ******有限公司 | 彭銀寶 | 210 | 入圍 | 否 | 2161.6443 | ||||||
| ******有限公司 | 谷銘欣 | 210 | 入圍 | 否 | 2170.2308 | ||||||
| ******有限公司 | 何正明 | 210 | 入圍 | 否 | 2154.0852 | ||||||
| ******有限公司 | 蘭林燕 | 210 | 入圍 | 是 | 2153.4885 | ||||||
| ******有限公司 | 李超 | 210 | 入圍 | 否 | 2171.7914 | ||||||
| ******有限公司 | 徐苗苗 | 210 | 入圍 | 否 | 2172.8044 | ||||||
| ******有限公司 | 郭華平 | 210 | 入圍 | 否 | 2167.8815 | ||||||
| ******有限公司 | 胡超 | 210 | 入圍 | 否 | 2172.8918 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 楊昊 | 210 | 入圍 | 否 | 2144.3871 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 胡恩泉 | 210 | 入圍 | 否 | 2152.2962 | |||||
| 共19個(gè)投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
| 合計(jì) | 0 | |||
首頁