???????????
| ???為認真貫徹土地資源管理的相關法律法規(guī),依法審批農村住宅建設用地,按照《************辦事處近期申請農村宅基地審批通過名單予以公示。 | ||||||||
| 序號 | 行政村 | 戶主 | 申請建房用地地址 | 宅基地面 積(㎡) |
層數(shù) | 是否符合“一戶一宅” | 審批情況 | 備注 |
| 1 | 羅新村 | 黃禮暉 | 羅新村西沖二屯 | 102.77 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 2 | 羅新村 | 黃榜樂 | 羅新村西沖四屯 | 91.58 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 3 | 新盆村 | 林文坤 | 新盆村木憑一屯 | 80.48 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 4 | 新盆村 | 鄒天強 | 新盆村下壩屯 | 101.22? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 5 | 新盆村 | 鄒桂新 | 新盆村下壩屯 | 102.91? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 6 | 西山社區(qū) | 吳清昌 | 西山社區(qū)兆村三屯 | 94.06? | 3.8 | 是 | 審批通過 | |
| 7 | 西山社區(qū) | 黃祖林 | 西山社區(qū)蒙略一屯 | 100.66? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 8 | 甘蓮村 | 李嘉棋 | 甘蓮村燕石七屯 | 79.25? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 9 | 甘蓮村 | 李世鈺 | 甘蓮村燕石七屯 | 79.66? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 10 | 甘蓮村 | 王雄祥 | 甘蓮村燕石十五屯 | 72.38? | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 11 | 西村 | 原志田 | 西村古塱三屯 | 99.06? | 2 | 是 | 審批通過 | |
| 12 | 平田村 | 陳永伯 | 平田村新聯(lián)三屯 | 99.26? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 公示期限:2025年12月16日-2025年12月25日 ******辦事處(貴港市平南縣二環(huán)大道1686號)反映。 ******辦事處******? | ||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????******辦事處 ????????????????????????????????????????????????????????2025年12月16日 | ||||||||
文件下載:
關聯(lián)文件:
首頁