| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號 | ||
| 行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
| 投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
| 資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
| 監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 | ||
宛城區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(茶庵、金華、瓦店)第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
宛城區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:宛城區(qū)2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(茶庵、金華、瓦店)第一標(biāo)段 | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.61 元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
張雯 | 無 | 貳級 | 豫******6689 | 豫水安B******002 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.38元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
馬新新 | 無 | 壹級 | 豫 ************ | 豫水安B******245 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.37元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||
郭閃閃 | 無 | 貳級 | 豫******7486 | 豫水安B******182 | ||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 12.30 | ||||||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 17.00 | 17.50 | 19.00 | 18.10 | ||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 26.70 | 22.50 | 29.00 | 24.00 | 22.10 | ||||||
2 | ******有限公司 | 26.60 | 27.00 | 29.00 | 26.00 | 24.70 | ||||||
3 | ******有限公司 | 25.40 | 22.50 | 29.00 | 26.00 | 23.90 | ||||||
4 | ******有限公司 | 28.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 38.07 | 70.93 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 38.05 | 75.37 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 38.02 | 69.38 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 38.17 | 88.29 | |||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2025年11月26日至2025年11月28日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******服務(wù)中心
地址:河南省南陽市人民北路938號
聯(lián)系人:王輝
聯(lián)系方式:******
監(jiān)督人:南陽市宛城區(qū)農(nóng)******農(nóng)村局
地址:河南省南陽市人民北路938號
聯(lián)系人:陳沛然
聯(lián)系方式:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:南陽市宛城區(qū)范蠡路與獨(dú)山大道交匯處璟都國際1號樓2單元20層
聯(lián)系人:常長方
聯(lián)系方式:******
?
?

首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片





