91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁(yè) >

輕質(zhì)耐熱合金制造基地項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

輕質(zhì)耐熱合金制造基地項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
基本信息
信息類(lèi)型:結(jié)果公示
區(qū)域:江蘇
源發(fā)布時(shí)間:2026-03-28
項(xiàng)目名稱(chēng):******[查看]
項(xiàng)目編號(hào):******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)單位:******[查看]
中標(biāo)聯(lián)系電話(huà):******[查看]
中標(biāo)金額:******[查看]
本項(xiàng)目采購(gòu)產(chǎn)品推薦合作供應(yīng)商(點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng)查看更多合作供應(yīng)商)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片
采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)
公司名稱(chēng)
主營(yíng)產(chǎn)品
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà)
水樣過(guò)濾器,離子交換柱,浮子流量計(jì),電力
徐明哲

機(jī)械設(shè)備,電子元器件,機(jī)電設(shè)備,五金工具,儀器儀表,電氣設(shè)備,計(jì)算機(jī)硬件銷(xiāo)售與網(wǎng)上銷(xiāo)售
朱麗麗

招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):JNFJ******-01SGGH

標(biāo)段類(lèi)別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******有限公司的輕質(zhì)耐熱合金制造基地項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限責(zé)任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包-公路-不分專(zhuān)業(yè)特級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.89 ******.00 ******.58
工期(日歷日) 60 60 60
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 龔宸 朱彬 洪曉明
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) ************;贛建安B(2023)****** ************;京建安B(2023)****** ************;蘇建安B(2005)******
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 建設(shè)工程施工合同-省級(jí)濂溪產(chǎn)業(yè)園-沿江基地智慧園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******1.75元
項(xiàng)目地點(diǎn) 沿江基地超創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園地塊
開(kāi)工時(shí)間 2023年04月04日
竣工時(shí)間 2025年01月22日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 呂文英
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******辦公室
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******有限公司中藥材加工車(chē)間項(xiàng)目施工合同
合同價(jià)格 ******5.73元
項(xiàng)目地點(diǎn) 玉田縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2024年02月29日
竣工時(shí)間 2025年06月05日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 龔宸
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) NO.寧2019GY17地塊項(xiàng)目土建及水電安裝工程
合同價(jià)格 ******4.42元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市雨花臺(tái)區(qū)軟件谷南園
開(kāi)工時(shí)間 2021年02月09日
竣工時(shí)間 2024年06月03日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 江廣
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******************有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 年產(chǎn)400萬(wàn)臺(tái)超高分辨率硅基OLED微顯示器件項(xiàng)目一期1-2#生產(chǎn)廠(chǎng)房、3#動(dòng)力站、6#化學(xué)品庫(kù)、7#主門(mén)衛(wèi)、8#次門(mén)衛(wèi)施工
合同價(jià)格 ******.28元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320115
開(kāi)工時(shí)間 2023年12月29日
竣工時(shí)間 2025年05月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱彬
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******大學(xué)學(xué)生宿舍和食堂項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******4.27元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******大學(xué)仙林校區(qū)內(nèi)
開(kāi)工時(shí)間 2024年01月09日
竣工時(shí)間 2025年08月14日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 龐濤
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 新華高盛東山制造園項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同
合同價(jià)格 ******1.03元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******街道潤(rùn)發(fā)路55號(hào)
開(kāi)工時(shí)間 2024年06月25日
竣工時(shí)間 2025年09月25日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 洪曉明
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 不滿(mǎn)足招標(biāo)文件投標(biāo)保證金要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 不滿(mǎn)足招標(biāo)文件投標(biāo)保證金要求
******有限公司 施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯(cuò)誤、或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求的。 不符合暗標(biāo)要求,加蓋單位電子章。

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 2.00 8.97 87.79 98.76
2 ******有限公司 2.00 9.03 87.53 98.56
3 ******有限責(zé)任公司 2.00 9.00 87.20 98.2
4 ******有限公司 2.00 9.00 86.99 97.99
5 ******有限公司 2.00 8.97 86.67 97.64
6 ******有限公司 2.00 8.95 86.22 97.17
7 ******有限公司 2.00 8.94 85.58 96.52
8 ******有限公司 2.00 8.97 84.91 95.88
9 ******有限公司 2.00 8.94 84.41 95.35
10 ******有限公司 2.00 8.94 79.70 90.64

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.80 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.80 1.80 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.40 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
