中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ******有限公司所屬營運路段公路交通基礎設施數字化轉型升級關鍵設備采購 (ETC天線) | |||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ******有限公司所屬營運路段公路交通基礎設施數字化轉型升級關鍵設備采購 (ETC天線)TX2標 | |||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******有限公司所屬營運路段公路交通基礎設施數字化轉型升級關鍵設備采購 (ETC天線)TX2標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2026年3月16日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目中標候選人評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************XN | 1 | 總報價(萬元):217.5800 | 符合供貨要求 | 20個月 | 資格情況:符合要求(詳見附件1) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件1) | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************1E | 2 | 總報價(萬元):337.2000 | 符合供貨要求 | 20個月 | 資格情況:符合要求(詳見附件2) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件2) | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************6X | 3 | 總報價(萬元):390.52198 | 符合供貨要求 | 20個月 | 資格情況:符合要求(詳見附件3) 業(yè)績情況:符合要求(詳見附件3) | / | 資質資格:/ 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | ******管理中心 | |||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | ******有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2026年03月18日00時00分 | 公示結束時間 | 2026年03月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人公示(TX2).pdf
首頁