江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 萬年縣高新區(qū)供排水建設項目(一期) | |||||||||||
| 工程地址 | 萬年縣高新區(qū) | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本工程施工圖紙、工程量清單所涵蓋的所有工作內容。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.72元 | 開標時間 | 2025年12月10日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.88 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 白曉明 | 注冊編號 | 冀************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 鄂托克經濟開發(fā)區(qū)東部項目區(qū)道路及配套管網(wǎng)工程(經一路、緯五街)項目施工一標段 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺(四庫一平臺)******/data/project/detail?id=****** 路徑:首頁>項目數(shù)據(jù)>項目詳情 搜索鄂托克經濟開發(fā)區(qū)東部項目區(qū)道路及配套管網(wǎng)(經一路、緯五路)項目施工一標段 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張忠慧 | 注冊編號 | 建【造】******004348 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師,土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 類似工程業(yè)績:青口投資區(qū)祥謙大道及支線道路工程 合同金額:7539.85萬元,項目類型:市政公用工程;建筑工程質量管理標準化(示范)工程:河北清河經濟開發(fā)區(qū)智能智造園項目9#試驗基地項目 ;建筑施工安全生產標準化(示范)工地:晟泰家和小區(qū)建設項目(3#5#、配套公建、地下車庫)項目施工總承包工程;優(yōu)質工程獎:河北區(qū)綠色交通改善工程二期(天津城市交通改善項目綠色交通改善工程河北區(qū)二期)工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 詳見中標候選人公示 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | ******.49元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄧齊偉 | 注冊編號 | 桂************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | ******.90元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 楊杭濤 | 注冊編號 | 浙************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | 98.18 | 97.33 | 97.67 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??854000.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月16日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務中心 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁