江西省房屋建筑和市政基礎設施工程貨物招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標工程項目基本信息 | |||||||||||
| 工程名稱 | 贛州市章貢區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收轉運設施設備更新項目-章貢區(qū)主城區(qū)生活垃圾中轉站設施設備采購及安裝工程 | ||||||||||
| 工程地址 | 贛州市章貢區(qū) | ||||||||||
| 招標范圍 | 本項目主要包含更新改造贛州市轉運站整體式移動箱21套、箱體導向軌21套、視頻監(jiān)控系統(tǒng)7套、空間植物液噴淋除臭系統(tǒng)7套、自動快速卷簾門14套、沖洗設備7套、轉運車10輛、輔助設備1套,具體詳見本項目設備控制價匯總表及采購貨物的技術參數(shù)要求所對應的相關內容。 | ||||||||||
| 招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年12月19日 | ||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||
| 第一中標排序單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質) | 投標報價 | ******.00 元 | |||||||||
| 申報的業(yè)績 | ******管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉站設備采購項目;查詢網(wǎng)址:******/web/jyxx/002006/******4/******/fce1881a-9257-4cc1-af8b-098e1241a256.html。業(yè)績2:遼陽縣城區(qū)垃圾中轉站配套設施采購項目,查詢網(wǎng)址:******/portaldetail?infoId=-49a6f80f******c56-3bc1。 | ||||||||||
| 第二中標排序單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質) | 投標報價 | ******.00元 | |||||||||
| 申報的業(yè)績 | 業(yè)績1:濱江新城垃圾中轉站設備采購項目,查詢網(wǎng)址:******/jyxx/003001/******8/******/47d137af-55a3-4a12-865d-3686db4423fa.html;業(yè)績2:欒川縣市政園林綠化中心生活垃圾二次轉運站項目,查詢網(wǎng)址:http//******/henan/content?infoId=******&channelCode=D740503。 | ||||||||||
| 第三中標排序單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)資格(資質) | 投標報價 | ******.16元 | |||||||||
| 申報的業(yè)績 | 業(yè)績1:泉州市環(huán)境衛(wèi)生中心江南片區(qū)大型垃圾轉運站工藝設備采購項目,查詢網(wǎng)址:******/cggg/dfgg/zbgg/202210/t******_******.htm;業(yè)績2:武侯區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心特種設施設備采購(第二次),查詢網(wǎng)址:******/#/bulletinDetail?uuid=7e3cc2e5-823b-4e11-a458-e8a04bb07569&inpvalue=武侯區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中心&dataSource=0&tenderAgency= | ||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |||
| 評委1 | 96.50 | 64.00 | 32.50 | 91.50 | 63.00 | 28.50 | 90.00 | 57.00 | 33.00 | ||
| 評委2 | 97.00 | 64.00 | 33.00 | 91.50 | 63.00 | 28.50 | 87.50 | 57.00 | 30.50 | ||
| 評委3 | 97.00 | 64.00 | 33.00 | 93.00 | 63.00 | 30.00 | 89.50 | 57.00 | 32.50 | ||
| 評委4 | 96.00 | 64.00 | 32.00 | 92.50 | 63.00 | 29.50 | 88.00 | 57.00 | 31.00 | ||
| 評委5 | 97.50 | 64.00 | 33.50 | 93.50 | 63.00 | 30.50 | 89.50 | 57.00 | 32.50 | ||
| 評標得分 | 97.0 | 92.5 | 89.34 | ||||||||
| 注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||
| 原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | |||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||
| 無效投標原因 | |||||||||||
| 認定依據(jù) | |||||||||||
| 公示截止期:2025年12月24日 | |||||||||||
| 異議受理 | |||||||||||
| 招標人名稱 | ******管理局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
| 招標人地址 | |||||||||||
| 代理機構名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
| 代理機構地址 | 贛州市蓉江新區(qū)茉莉路西側啟迪(贛州)科技城一期A06棟202 | ||||||||||
| 監(jiān)督機構 | |||||||||||
| 名稱 | ******服務中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||
首頁