| 項目及標(biāo)段名稱 | 眉山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目、眉山市象耳社區(qū)保障性租賃住房及配套設(shè)施項目(2個項目打捆)標(biāo)段 | ||
| 招標(biāo)人 | ******有限公司? | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ******? |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司? | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ******? |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 項目開標(biāo)區(qū)103(20人)? | 開標(biāo)時間 | 2025-12-15 09:30:00? |
| 公示期 | 2025-12-19——2025-12-25 | 投標(biāo)最高限價(元) | ******6.00 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司? | \? | 900日歷天? | ******0.95? | ******0.95? | 100.0? |
| 第二名 | ******有限公司? | \? | 900日歷天? | ******7.01? | ******7.01? | 100.0? |
| 第三名 | ******有限公司? | \? | 900日歷天? | ******0.45? | ******0.45? | 100.0? |
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 包天朝? | 一級建造師注冊證書? | 川************? | 工民建? | 高級工程師? |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王濤? | 一級建造師注冊證書、職稱證? | 川************、******120? | 建筑工程管理? | 高級工程師? |
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 唐詩洪? | 一級建造師注冊證書? | 浙************? | /? | /? |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王松林? | 一級建造師注冊證書、職稱證? | 浙************、ZC******00555? | 建筑工程管理? | 工程師? |
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 黃振站? | 一級建造師注冊證書? | 桂************? | 工業(yè)與民用建筑? | 高級工程師? |
| 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃柏森? | 一級建造師注冊證書、職稱證? | 桂************、******? | 土木工程? | 工程師? |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******7.18 | ******7.18 | 99.88 |
| 駐馬店市建筑公司 | ******4.54 | ******4.54 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******8.24 | ******8.24 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******6.20 | ******6.20 | 98.97 |
| ******有限公司 | ******3.14 | ******3.14 | 99.56 |
| ******有限公司 | ******5.94 | ******5.94 | 98.87 |
| ******有限公司 | ******9.49 | ******9.49 | 98.16 |
| ******有限公司 | ******4.31 | ******4.31 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******2.23 | ******2.23 | 99.40 |
| ******有限公司 | ******5.82 | ******5.82 | 99.15 |
| ******有限公司 | ******4.96 | ******4.96 | 99.90 |
| ******有限公司 | ******3.31 | ******3.31 | 98.46 |
| ******有限公司 | ******1.31 | ******1.31 | 99.14 |
| ******有限公司 | 不平衡報價項目金額超過招標(biāo)控制價15%。 | 不平衡報價項目金額超過招標(biāo)控制價15%。 | |
| ******有限公司 | ******3.06 | ******3.06 | 99.02 |
| ******有限公司 | ******8.64 | ******8.64 | 97.36 |
| ******有限公司 | ******4.63 | ******4.63 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******7.67 | ******7.67 | 97.10 |
| ******有限公司 | ******5.09 | ******5.09 | 99.70 |
| ******有限公司 | ******2.55 | ******2.55 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******9.93 | ******9.93 | 99.80 |
| ******有限公司 | ******6.93 | ******6.93 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******7.14 | ******7.14 | 98.77 |
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理未提供安全考核合格證。 | 項目經(jīng)理未提供安全考核合格證。 | |
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理未提供安全考核合格證。 | 項目經(jīng)理未提供安全考核合格證。 | |
| ******有限公司 | ******3.89 | ******3.89 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******9.19 | ******9.19 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******1.58 | ******1.58 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******4.76 | ******4.76 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******2.83 | ******2.83 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******3.10 | ******3.10 | 97.84 |
| ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 99.71 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******3.61 | ******3.61 | 99.19 |
| ******有限公司 | ******1.51 | ******1.51 | 99.23 |
| ******有限公司 | ******6.76 | ******6.76 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******4.76 | ******4.76 | 97.42 |
| ******有限公司 | ******7.17 | ******7.17 | 99.11 |
| ******有限公司 | ******6.68 | ******6.68 | 99.74 |
| ******有限公司 | ******4.14 | ******4.14 | 98.05 |
| ******有限公司 | ******3.66 | ******3.66 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******3.39 | ******3.39 | 99.91 |
| ******有限公司 | ******8.21 | ******8.21 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******4.59 | ******4.59 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******6 | ******6 | 99.49 |
| ******有限公司 | ******2.30 | ******2.30 | 98.61 |
| ******有限公司 | ******3.87 | ******3.87 | 99.49 |
| ******有限公司 | ******3.71 | ******3.71 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******3.23 | ******3.23 | 99.40 |
| ******有限公司 | ******9.93 | ******9.93 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******2.20 | ******2.20 | 99.58 |
| ******有限公司 | ******5.74 | ******5.74 | 99.32 |
| ******有限公司 | ******0.36 | ******0.36 | 98.78 |
| ******有限公司 | ******2.77 | ******2.77 | 99.35 |
| ******有限公司 | ******7.34 | ******7.34 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******7.75 | ******7.75 | 96.86 |
| ******有限公司 | ******0.15 | ******0.15 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******7.52 | ******7.52 | 99.05 |
| ******有限公司 | ******4.77 | ******4.77 | 99.41 |
| ******有限公司 | ******8.42 | ******8.42 | 99.30 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******0.56 | ******0.56 | 97.62 |
| ******有限公司 | ******7.16 | ******7.16 | 99.27 |
| ******有限公司 | ******0.37 | ******0.37 | 99.46 |
| ******有限公司 | ******1.31 | ******1.31 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******1.70 | ******1.70 | 99.04 |
| ******有限公司 | 財務(wù)不符合要求。 | 財務(wù)不符合要求。 | |
| ******有限責(zé)任公司 | ******8.30 | ******8.30 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******7.55 | ******7.55 | 98.75 |
| ******有限公司 | ******4.39 | ******4.39 | 98.85 |
| ******有限公司 | ******5.82 | ******5.82 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******6.39 | ******6.39 | 99.27 |
| ******有限公司 | ******1.90 | ******1.90 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******5.53 | ******5.53 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******8.10 | ******8.10 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******6.91 | ******6.91 | 99.58 |
| ******有限公司 | ******6.09 | ******6.09 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******2.11 | ******2.11 | 99.60 |
| ******有限公司 | ******0.06 | ******0.06 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******1.72 | ******1.72 | 98.49 |
| ******有限公司 | ******3.95 | ******3.95 | 98.50 |
| ******有限公司 | ******9.50 | ******9.50 | 97.41 |
| ******有限公司 | ******8.19 | ******8.19 | 98.72 |
| ******有限公司 | ******3.14 | ******3.14 | 99.95 |
| 四川省郫縣建筑工程公司 | ******9.49 | ******9.49 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******1.85 | ******1.85 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******2.44 | ******2.44 | 98.30 |
| ******有限公司 | ******1.13 | ******1.13 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******2.35 | ******2.35 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******0.90 | ******0.90 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******5.49 | ******5.49 | 99.20 |
| ******有限公司 | ******4.77 | ******4.77 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******3.82 | ******3.82 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******0.51 | ******0.51 | 99.64 |
| ******有限公司 | ******0.77 | ******0.77 | 99.23 |
| ******有限公司 | ******2.12 | ******2.12 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******0.67 | ******0.67 | 99.50 |
| ******有限公司 | ******1.50 | ******1.50 | 99.08 |
| ******有限公司 | ******6.21 | ******6.21 | 98.65 |
| ******有限公司 | ******2.37 | ******2.37 | 99.19 |
| ******有限公司 | ******4.68 | ******4.68 | 99.62 |
| ******有限公司 | ******3.74 | ******3.74 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******5.09 | ******5.09 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******1.02 | ******1.02 | 98.68 |
| ******有限公司 | ******7.73 | ******7.73 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******4.97 | ******4.97 | 99.67 |
| ******有限公司 | ******7.66 | ******7.66 | 99.23 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******2.94 | ******2.94 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******1.83 | ******1.83 | 99.61 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)報價相應(yīng)價格低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格90%且低于所有有效投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,投標(biāo)人電話內(nèi)放棄澄清。 | 投標(biāo)報價相應(yīng)價格低于招標(biāo)控制價相應(yīng)價格90%且低于所有有效投標(biāo)人評審價算術(shù)平均值的95%,投標(biāo)人電話內(nèi)放棄澄清。 | |
| ******有限公司 | ******1.38 | ******1.38 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******8.31 | ******8.31 | 99.41 |
| ******有限公司 | ******0.72 | ******0.72 | 98.66 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******5.76 | ******5.76 | 99.60 |
| ******有限公司 | ******8.03 | ******8.03 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******2.28 | ******2.28 | 99.42 |
| ******有限公司 | ******8.88 | ******8.88 | 98.04 |
| ******有限公司 | ******1.69 | ******1.69 | 98.57 |
| ******有限公司 | ******0.87 | ******0.87 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******5.19 | ******5.19 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******8.71 | ******8.71 | 99.90 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******3.25 | ******3.25 | 99.11 |
| ******有限公司 | ******7.77 | ******7.77 | 99.70 |
| ******有限公司 | ******1.52 | ******1.52 | 98.96 |
| ******有限公司 | ******7.77 | ******7.77 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******1.53 | ******1.53 | 98.24 |
| ******有限公司 | ******4.50 | ******4.50 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******5.81 | ******5.81 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******0.04 | ******0.04 | 99.93 |
| ******有限公司 | ******2.50 | ******2.50 | 98.16 |
| ******有限公司 | ******2.91 | ******2.91 | 99.13 |
| ******有限公司 | ******0.89 | ******0.89 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******3.19 | ******3.19 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******6.12 | ******6.12 | 98.45 |
| ******有限公司 | ******2.40 | ******2.40 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******5.89 | ******5.89 | 99.46 |
| ******有限公司 | ******2.25 | ******2.25 | 99.33 |
| ******有限公司 | ******5.35 | ******5.35 | 98.80 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******0.41 | ******0.41 | 99.79 |
| ******有限公司 | ******0.52 | ******0.52 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******5.20 | ******5.20 | 96.99 |
| ******有限公司 | ******7.05 | ******7.05 | 99.91 |
| 廣州市黃埔建筑工程總公司 | ******1.50 | ******1.50 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******4.97 | ******4.97 | 98.95 |
| ******有限公司 | ******9.70 | ******9.70 | 99.65 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******5.85 | ******5.85 | 99.69 |
| 重慶市涪陵荔枝建筑公司 | ******9.61 | ******9.61 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******6.13 | ******6.13 | 99.96 |
| ******有限公司 | 未提供法定代表人安全考核證書(A)。 | 未提供法定代表人安全考核證書(A)。 | |
| ******有限公司 | ******2.52 | ******2.52 | 99.76 |
| ******有限公司 | ******9.34 | ******9.34 | 99.18 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******9.46 | ******9.46 | 99.61 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******7.20 | ******7.20 | 99.79 |
| ******有限公司 | ******1.61 | ******1.61 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******3.56 | ******3.56 | 99.45 |
| ******有限公司 | ******5.60 | ******5.60 | 98.20 |
| ******有限公司 | ******3.34 | ******3.34 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******1.39 | ******1.39 | 99.55 |
| ******有限公司 | ******0.09 | ******0.09 | 97.22 |
| ******有限公司 | ******0.15 | ******0.15 | 99.67 |
| ******有限公司 | ******5.59 | ******5.59 | 99.82 |
| ******有限公司 | ******8.00 | ******8.00 | 99.64 |
| ******有限公司 | ******9.37 | ******9.37 | 98.90 |
| ******有限公司 | ******0.26 | ******0.26 | 98.27 |
| ******有限公司 | ******2.91 | ******2.91 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******3.78 | ******3.78 | 98.82 |
| ******有限公司 | ******2.00 | ******2.00 | 99.51 |
| ******有限公司 | ******5.92 | ******5.92 | 98.19 |
| ******有限公司 | ******4.02 | ******4.02 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******2.65 | ******2.65 | 99.36 |
| ******有限公司 | ******0.27 | ******0.27 | 99.09 |
| ******有限公司 | ******5.74 | ******5.74 | 99.64 |
| ******有限公司 | ******3.10 | ******3.10 | 98.21 |
| ******有限公司 | ******9.74 | ******9.74 | 99.79 |
| ******有限公司 | ******6.85 | ******6.85 | 98.21 |
| ******有限公司 | ******4.88 | ******4.88 | 99.85 |
| ******有限公司 | ******5.29 | ******5.29 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******8.36 | ******8.36 | 99.05 |
| ******有限公司 | ******2.62 | ******2.62 | 99.27 |
| ******有限公司 | ******3.26 | ******3.26 | 98.56 |
| ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 98.93 |
| ******有限公司 | ******5.58 | ******5.58 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******2.58 | ******2.58 | 99.61 |
| ******有限公司 | ******9.10 | ******9.10 | 99.32 |
| ******有限公司 | ******4.51 | ******4.51 | 98.37 |
| ******有限公司 | ******9.10 | ******9.10 | 99.43 |
| ******有限公司 | ******1.85 | ******1.85 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******7.00 | ******7.00 | 99.61 |
| ******有限公司 | ******0.45 | ******0.45 | 99.29 |
| ******有限公司 | ******4.73 | ******4.73 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******6.55 | ******6.55 | 99.75 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******6.84 | ******6.84 | 98.96 |
| ******有限公司 | ******3.87 | ******3.87 | 99.70 |
| ******有限公司 | ******0.75 | ******0.75 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******8.11 | ******8.11 | 99.91 |
| ******有限公司 | ******9.52 | ******9.52 | 99.98 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******6.64 | ******6.64 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******7.18 | ******7.18 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******3.31 | ******3.31 | 99.39 |
| ******有限公司 | ******9.45 | ******9.45 | 99.66 |
| ******有限公司 | ******2.25 | ******2.25 | 99.51 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******3.60 | ******3.60 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******2.39 | ******2.39 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******0.33 | ******0.33 | 98.10 |
| ******有限公司 | ******8.87 | ******8.87 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******5.85 | ******5.85 | 99.68 |
| ******有限公司 | ******8.40 | ******8.40 | 99.25 |
| 江西新一建筑工程公司 | ******8.54 | ******8.54 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******3.53 | ******3.53 | 99.61 |
| ******有限公司 | ******0.89 | ******0.89 | 98.27 |
| ******有限公司 | ******7.05 | ******7.05 | 96.32 |
| ******有限公司 | ******5.48 | ******5.48 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******1.03 | ******1.03 | 99.53 |
| ******有限公司 | ******2.36 | ******2.36 | 98.47 |
| ******有限公司 | ******8.50 | ******8.50 | 99.96 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******7.30 | ******7.30 | 97.51 |
| ******有限公司 | ******9.26 | ******9.26 | 98.43 |
| ******有限公司 | ******5.22 | ******5.22 | 98.36 |
| ******有限公司 | ******8.84 | ******8.84 | 95.78 |
| ******有限公司 | ******0.62 | ******0.62 | 99.20 |
| ******有限公司 | ******5.03 | ******5.03 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******5.99 | ******5.99 | 99.77 |
| ******有限公司 | ******5.87 | ******5.87 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******6.49 | ******6.49 | 78.11 |
| ******有限公司 | ******4.09 | ******4.09 | 99.55 |
| ******有限公司 | ******1.86 | ******1.86 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******2.03 | ******2.03 | 99.96 |
| ******有限公司 | ******3.92 | ******3.92 | 98.09 |
| ******有限公司 | ******7.44 | ******7.44 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******5.02 | ******5.02 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******8.28 | ******8.28 | 99.02 |
| ******有限公司 | ******8.26 | ******8.26 | 98.76 |
| ******有限公司 | ******9.96 | ******9.96 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******7.58 | ******7.58 | 99.38 |
| ******有限公司 | ******9.49 | ******9.49 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******8.89 | ******8.89 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******1.59 | ******1.59 | 98.59 |
| ******有限公司 | ******6.57 | ******6.57 | 99.52 |
| ******有限公司 | ******9.58 | ******9.58 | 99.27 |
| ******有限公司 | ******6.02 | ******6.02 | 99.80 |
| ******有限公司 | ******3.78 | ******3.78 | 99.70 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******1.51 | ******1.51 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******6.89 | ******6.89 | 99.57 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******0.78 | ******0.78 | 99.95 |
| ******有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合要求。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合要求。 | |
| ******有限公司 | ******3.80 | ******3.80 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******6.61 | ******6.61 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******8.75 | ******8.75 | 99.24 |
| ******有限公司 | ******8.64 | ******8.64 | 99.86 |
| ******有限公司 | ******2.41 | ******2.41 | 99.80 |
| ******有限公司 | ******9.39 | ******9.39 | 99.57 |
| ******有限公司 | ******9.31 | ******9.31 | 99.26 |
| ******有限公司 | ******5.09 | ******5.09 | 99.51 |
| ******有限公司 | ******4.94 | ******4.94 | 98.31 |
| ******有限公司 | ******2.71 | ******2.71 | 99.10 |
| ******有限公司 | ******9.72 | ******9.72 | 99.40 |
| ******有限公司 | ******2.18 | ******2.18 | 98.17 |
| ******有限公司 | ******6.02 | ******6.02 | 99.88 |
| ******有限公司 | ******8.08 | ******8.08 | 99.04 |
| ******有限公司 | ******7.19 | ******7.19 | 99.59 |
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合要求。 | 項目經(jīng)理社保不符合要求。 | |
| ******有限公司 | ******2.43 | ******2.43 | 99.01 |
| ******有限公司 | ******3.80 | ******3.80 | 99.20 |
| ******有限公司 | ******5.05 | ******5.05 | 99.37 |
| ******有限公司 | ******4.91 | ******4.91 | 99.67 |
| ******有限公司 | ******0.80 | ******0.80 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******1.76 | ******1.76 | 99.74 |
| ******有限公司 | ******2.74 | ******2.74 | 98.32 |
| ******有限公司 | ******5.42 | ******5.42 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******8.05 | ******8.05 | 99.70 |
| ******有限公司 | ******9.39 | ******9.39 | 99.57 |
| ******有限公司 | ******8.13 | ******8.13 | 99.20 |
| ******有限公司 | ******0.55 | ******0.55 | 99.16 |
| ******有限公司 | ******3.38 | ******3.38 | 98.28 |
| ******有限公司 | ******2.81 | ******2.81 | 99.63 |
| ******有限公司 | ******8.15 | ******8.15 | 98.20 |
| ******有限公司 | ******2.58 | ******2.58 | 98.46 |
| ******有限公司 | ******6.01 | ******6.01 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******2.44 | ******2.44 | 99.05 |
| ******有限公司 | ******6.89 | ******6.89 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******1.00 | ******1.00 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******9.53 | ******9.53 | 99.90 |
| ******有限公司 | ******5.66 | ******5.66 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******1.64 | ******1.64 | 99.43 |
| ******有限公司 | ******0.00 | ******0.00 | 99.15 |
| ******有限公司 | ******9.53 | ******9.53 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******6.07 | ******6.07 | 99.67 |
| ******有限公司 | ******1.59 | ******1.59 | 99.76 |
| ******有限公司 | ******9.17 | ******9.17 | 99.35 |
| ******有限公司 | ******7.51 | ******7.51 | 98.89 |
| ******有限公司 | ******6.32 | ******6.32 | 98.71 |
| ******有限公司 | ******7.08 | ******7.08 | 98.44 |
| ******有限公司 | ******8.37 | ******8.37 | 99.06 |
| ******有限公司 | ******9.28 | ******9.28 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******6.40 | ******6.40 | 99.45 |
| ******有限公司 | ******7.68 | ******7.68 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******3.74 | ******3.74 | 99.69 |
| ******有限公司 | ******2.78 | ******2.78 | 99.90 |
| ******有限公司 | ******4.94 | ******4.94 | 99.98 |
| ******有限公司 | ******9.76 | ******9.76 | 99.25 |
| ******有限公司 | ******1.00 | ******1.00 | 98.29 |
| ******有限公司 | ******8.86 | ******8.86 | 97.90 |
| ******有限公司 | ******7.58 | ******7.58 | 99.14 |
| ******有限公司 | ******9.70 | ******9.70 | 99.56 |
| ******有限公司 | 規(guī)費(fèi)計取基礎(chǔ)偏差超過招標(biāo)控制價相應(yīng)價格30%,且投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。 | 規(guī)費(fèi)計取基礎(chǔ)偏差超過招標(biāo)控制價相應(yīng)價格30%,且投標(biāo)人未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)。 | |
| ******有限責(zé)任公司 | ******1.97 | ******1.97 | 99.50 |
| ******有限公司 | ******3.83 | ******3.83 | 98.93 |
| ******有限公司 | ******9.56 | ******9.56 | 99.14 |
| ******有限公司 | ******1.50 | ******1.50 | 99.75 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******5.79 | ******5.79 | 99.22 |
| ******有限公司 | ******9.74 | ******9.74 | 99.89 |
| ******有限公司 | ******0.27 | ******0.27 | 99.75 |
| ******有限公司 | ******7.34 | ******7.34 | 98.28 |
| ******有限公司 | ******4.13 | ******4.13 | 99.44 |
| ******有限公司 | ******3.63 | ******3.63 | 99.49 |
| ******有限公司 | ******3.45 | ******3.45 | 99.47 |
| ******有限公司 | ******1.26 | ******1.26 | 99.63 |
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理一級建造師證書注冊有效期過期。 | 項目經(jīng)理一級建造師證書注冊有效期過期。 | |
| ******有限公司 | ******2.50 | ******2.50 | 99.70 |
| ******有限公司 | ******0.03 | ******0.03 | 98.08 |
| ******有限公司 | ******2.68 | ******2.68 | 95.59 |
| ******有限公司 | ******3.95 | ******3.95 | 99.40 |
| ******有限公司 | 未提供法定代表人安全考核合格證書(A)。 | 未提供法定代表人安全考核合格證書(A)。 | |
| ******有限公司 | ******7.74 | ******7.74 | 99.94 |
| ******有限公司 | ******1.54 | ******1.54 | 99.17 |
| ******有限公司 | ******9.99 | ******9.99 | 99.92 |
| ******有限公司 | ******9.46 | ******9.46 | 99.53 |
| ******有限公司 | ******0.55 | ******0.55 | 99.47 |
| ******有限公司 | ******2.89 | ******2.89 | 99.81 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******9.46 | ******9.46 | 99.61 |
| ******有限公司 | ******3.47 | ******3.47 | 99.96 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******3.02 | ******3.02 | 99.59 |
