中煤四處劉寺鐵礦項目部五金材料采購12-5 成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| 44 | 礦用高壓球閥 | DN25/32mpa | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 45 | U型卡子 | Ф25 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 46 | U型卡子 | Ф19 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 47 | 攪拌套 | Ф30/B19 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 48 | 氣動煤鉆機 | ZQS(T)30/2.5 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 49 | 萬向腳輪 | Ф100 | 8 | * | * | * | * | * | * |
| 10 | 電錘 | 東成Z1C-FF03-38S | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 11 | 刀鋸 | SK錳鋼/鋸片長:400mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | 鍍鋅鋼絲繩夾 | 15# | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 13 | 六角螺栓 | M18×45 | 600 | * | * | * | * | * | * |
| 14 | 六角螺母 | M18 | 600 | * | * | * | * | * | * |
| 15 | 電錘鉆頭 | Ф22 長:400mm/四坑 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 16 | 電錘鉆頭 | Ф22 長:400mm/圓柄 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 17 | 電錘鉆頭 | Ф25長:400mm/圓柄 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 18 | 電焊機插頭 | Ф13 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 19 | 牛津布棉門簾 | 1000mm×2000mm | 15 | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 筆記本 | A5(21×14.7)cm | 18 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 長尾夾 | 32mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 直液中性筆 | 黑色0.5mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 鋼絲 | 1.8mm | 2000 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | LED球型燈泡 | 220V/10W(螺口)紅色 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 平裝圓形座燈口 | E27 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | 干壁釘 | 3×25 | 9 | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 加重套筒 | 46# | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | 電動扳手 | 東成DCPB298 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 20 | 牛津布棉門簾 | 900mm×2100mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 21 | 牛津布棉門簾 | 1300mm×2100mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 22 | 紅旗 | 3# | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 23 | 電纜固定器 | 12米線桿專用 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 24 | 開口電力保護管 | Ф85 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 不銹鋼盒尺 | 7.5米 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 26 | 水平管 | Ф8mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 27 | 抽桿夾 | 1.5cm | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 28 | 彩色鉛筆 | 12色 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 29 | 防墜器 | 150公斤/15米 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 30 | 軸承 | 6001 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 31 | PVC管 | Ф180 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 32 | PVC管接頭 | Ф180 | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 33 | PVC管彎頭 | Ф180 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 34 | PVC膠水 | 500mi | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 35 | 鍍鋅綁扎絲 | 400mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
| 36 | 融雪劑 | 50公斤 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 37 | 植筋膠 | 裝師傅5公斤 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 38 | 二氧化碳吸收劑 | 白色500克 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 39 | 紅外線水平儀 | 8道(平底)綠光 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| 40 | 鋼編膠管總成 | Ф25×2P-1.5米(KJ25) | 6 | * | * | * | * | * | * |
| 41 | 鋼編膠管總成 | Ф25×2P-6米(KJ25) | 4 | * | * | * | * | * | * |
| 42 | 鋼編膠管總成 | Ф25×2P-20米(KJ25) | 3 | * | * | * | * | * | * |
| 43 | 大錘 | 18P | 3 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年12月20日
?
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片