91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 機(jī)械設(shè)備 > 風(fēng)機(jī) >

深圳市第三十七高級中學(xué)(施工)-風(fēng)機(jī)及排氣扇設(shè)備采購詢價采購公告

深圳市第三十七高級中學(xué)(施工)-風(fēng)機(jī)及排氣扇設(shè)備采購詢價采購公告

基本信息
信息類型:采購公告
區(qū)域:廣東
源發(fā)布時間:2026-03-07
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標(biāo)單位:******[查看]
招標(biāo)聯(lián)系人:******[查看]
招標(biāo)文件下載

項目信息

建設(shè)工程項目及單位信息
信息來源 手動添加 建設(shè)工程項目類型
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 ******中學(xué)(施工) 建設(shè)工程標(biāo)段編號 2308-440300-04-01-******1001
建設(shè)單位名稱 深圳市龍華區(qū)建筑工務(wù)署
建設(shè)單位聯(lián)系人 聯(lián)系手機(jī)號 進(jìn)入系統(tǒng)
建設(shè)單位地址 ******服務(wù)中心3棟4樓
采購項目信息
采購項目類型 《辦法》內(nèi)項目 是否允許多次報價
采購項目名稱 ******中學(xué)(施工)-風(fēng)機(jī)及排氣扇設(shè)備采購 采購項目編號 SZXJCG-JY******0001
采購資金來源 國有資金(含財政性資金) 采購方式 詢價采購
采購地址 中國廣東省深圳市龍華區(qū) 詳細(xì)地址 ************中學(xué)項目部)
采購人信息
采購人名稱 ******有限公司
采購聯(lián)系人 劉輝 采購聯(lián)系電話 進(jìn)入系統(tǒng)
采購人地址 ************中學(xué)項目部)
采購代理信息
采購代理名稱
采購代理聯(lián)系人 采購代理聯(lián)系電話 進(jìn)入系統(tǒng)
采購代理地址
時間信息
公告開始時間 2026-03-07 11:00:00 公告結(jié)束時間 2026-03-14 23:59:59
報價截止時間 2026-03-14 23:59:59 質(zhì)疑截止時間 2026-03-11 23:59:59
答疑/補(bǔ)遺截止時間 2026-03-12 23:59:59 評審開始時間 2026-03-14 23:59:59

包件1

包件信息
包件名稱 ******中學(xué)(施工)-風(fēng)機(jī)及排氣扇設(shè)備采購 包件編號 SZXJCG-JY************
報價方式 固定單價 評審方法 綜合評分法
采購估算價(元) 1,263,855.75 包件含稅報價上限(元) 1,263,855.75
是否需要擔(dān)保 擔(dān)保方式
供應(yīng)商資格 ******商行政部門年審合格的企業(yè);2、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的制造商或供應(yīng)的經(jīng)銷商;3、無不良記錄,未被國家、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等有關(guān)行政主管部門其中之一明令取消投標(biāo)資格,在招投標(biāo)活動中因串通投標(biāo)被暫停投標(biāo)資格期間或涉嫌串通投標(biāo)并正在接受主管部門調(diào)查的投標(biāo)申請人不被接受。
服務(wù)要求 詳見招標(biāo)文件
用途 詳見招標(biāo)文件
技術(shù)要求 詳見招標(biāo)文件
價格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤等說明) 詳見招標(biāo)文件
評定標(biāo)準(zhǔn) 詳見招標(biāo)文件
付款方式 詳見招標(biāo)文件
其它說明 詳見招標(biāo)文件
擬采購的材料設(shè)備清單
序號 材料設(shè)備 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 含稅單價上限(元) 備注
1 軸流風(fēng)機(jī)B-4a-4F-1 18000M3/H,500PA,5.5KW/380V 1 3,358.5
2 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-13F-1 36000M3/H,760PA,11KW/380V 1 5,794.5
3 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-13F-2 38000M3/H,750PA,11KW/380V 1 5,993.625
4 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-2F-1 18000M3/H,620PA,5.5KW/380V 1 3,358.5
5 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-2F-2 9000M3/H,550PA,3KW/380V 1 2,435
6 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-3F-1 30500M3/H,630PA,7.5KW/380V 1 4,377.5
7 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-3F-2 11000M3/H,600PA,4KW/380V 1 2,741
8 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-3F-3 30000M3/H,630PA,7.5KW/380V 1 4,377.5
9 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-3F-4 33000M3/H,630PA,7.5KW/380V 1 4,377.5
10 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-1 36000M3/H,760PA,11KW/380V 1 5,794.5
11 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-10 36000M3/H,760PA,11KW/380V 1 5,794.5
12 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-2 38000M3/H,750PA,11KW/380V 1 5,993.625
13 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-3 48000M3/H,800PA,15KW/380V 1 7,236.75
14 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-4 36000M3/H,760PA,11KW/380V 1 5,794.5
15 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-5 36800M3/H,750PA,11KW/380V 1 5,794.5
16 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-6 38000M3/H,750PA,11KW/380V 1 5,993.625
17 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-7 48000M3/H,800PA,15KW/380V 1 7,236.75
18 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-8 36000M3/H,760PA,11KW/380V 1 5,794.5
19 軸流風(fēng)機(jī)JS-4a-RF-9 38000M3/H,750PA,11KW/380V 1 5,993.625
20 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-13F-1 18000M3/H,800PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
21 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-1 36000M3/H,900PA,15KW/380V 1 6,918.5
22 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-2 18000M3/H,900PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
23 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-3 18000M3/H,900PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
24 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-4 18000M3/H,900PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
25 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-5 18000M3/H,1000PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
26 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-6 18000M3/H,1000PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
27 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-7 18000M3/H,1000PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
28 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4a-RF-8 18000M3/H,1000PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
29 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4b-3F-1 18000M3/H,900PA,7.5KW/380V 1 3,840.5
30 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-5F-1 33000M3/H,650PA,11KW/380V 1 5,743.5
31 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-5F-2 33000M3/H,650PA,11KW/380V 1 5,743.5
32 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-5F-3 33000M3/H,650PA,11KW/380V 1 5,743.5
33 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-5F-4 33000M3/H,650PA,11KW/380V 1 5,743.5
34 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-RF-1 34000M3/H,850PA,15KW/380V 1 6,364
35 軸流風(fēng)機(jī)JS-5-RF-2 34000M3/H,850PA,15KW/380V 1 6,364
36 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-5-2F-1、2 66600M3/H,570PA,15KW/380V 2 14,114.5
37 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-5-2F-3 21000M3/H,510PA,5.5KW/380V 1 3,358.5
38 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4-2-1 36000M3/H,620PA,11KW/380V 1 5,931.5
39 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-4-3-1 30000M3/H,630PA,7.5KW/380V 1 4,377.5
40 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-3-RF-1,2 64200M3/H,620PA,18.5KW/380V 2 11,105
41 軸流風(fēng)機(jī)JS-3-RF-1 62000M3/H,620PA,18.5KW/380V 1 9,770
42 軸流風(fēng)機(jī)JS-3-RF-2 45000M3/H,580PA,15KW/380V 1 7,236.75
43 軸流風(fēng)機(jī)JS-3-RF-3 62000M3/H,620PA,18.5KW/380V 1 9,770
44 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-1-2F-1 36000M3/H,620PA,11KW/380V 1 5,931.5
45 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-1-RF-1 45000M3/H,660PA,11KW/380V 1 6,856
46 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-1-RF-2 60000M3/H,600PA,22KW/380V 1 15,820
47 軸流風(fēng)機(jī)B-1-2F-1 52500M3/H,580PA,15KW/380V 1 10,580
48 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B1-1-1 33000M3/H,450PA,11KW/380V 1 5,624
49 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B1-1-2 33000M3/H,450PA,11KW/380V 1 5,624
50 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B1-2-1 33000M3/H,450PA,11KW/380V 1 5,624
51 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B1-2-2 33000M3/H,450PA,11KW/380V 1 5,624
52 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B2-1-1 38000M3/H,750PA,18.5KW/380V 1 7,361
53 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B2-1-2 38000M3/H,750PA,18.5KW/380V 1 7,361
54 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B2-2-1 38000M3/H,750PA,18.5KW/380V 1 7,361
55 ******消防排煙風(fēng)機(jī)P(Y)-B2-2-2 33000M3/H,450PA,11KW/380V 1 5,624
56 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-B1-1 18000M3/H,600PA,7.5KW/380V 1 3,761.5
57 ******消防排煙風(fēng)機(jī)PY-B1-2 36000M3/H,620PA,11KW/380V 1 5,931.5
58 軸流風(fēng)機(jī)JS-B1-1 48000M3/H,630PA,15KW/380V 1 7,236.75
59 軸流風(fēng)機(jī)JS-B2-1 34500M3/H,630PA,15KW/380V 1 6,364
60 軸流風(fēng)機(jī)JS-B2-2 8000M3/H,550PA,3KW/380V 1 2,553
61 軸流風(fēng)機(jī)JS-B2-3 21000M3/H,500PA,5.5KW/380V 1 3,865.5
62 軸流風(fēng)機(jī)S(Y)-B2-1-1 30400M3/H,630PA,15KW/380V 1 6,423
63 軸流風(fēng)機(jī)S(Y)-B2-1-2 30400M3/H,630PA,15KW/380V 1 6,423
64 軸流風(fēng)機(jī)S(Y)-B2-2-1 30400M3/H,630PA,15KW/380V 1 6,423
65 軸流風(fēng)機(jī)S(Y)-B2-3-1 26000M3/H,630PA,11KW/380V 1 4,033
66 防爆離心風(fēng)機(jī)P(SG)-4a-1-1 10000M3/H,450PA,4KW/380V 1 6,100.5
67 防爆離心風(fēng)機(jī)P(SG)-4a-2F-1 10000M3/H,450PA,4KW/380V 1 6,100.5
68 管道離心風(fēng)機(jī)P-4a-1F-1 1500M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
69 管道離心風(fēng)機(jī)P-4a-1F-2 1500M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
70 管道離心風(fēng)機(jī)P-4a-2F-1 1500M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
71 管道離心風(fēng)機(jī)P-4a-2F-2 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 1 1,001
72 管道離心風(fēng)機(jī)P-4a-2F-3 1200M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
73 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4a-1F-3 2000M3/H,250PA,0.75KW/380V 2 2,330.5
74 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4a-1F-4 3500M3/H,250PA,1.1KW/380V 1 2,758.5
75 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4a-1F-5 2000M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,246
76 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4a-RF-1 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
77 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4a-RF-3 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
78 管道風(fēng)機(jī)P-5-2~4F-1,2 600M3/H,200PA,0.20KW(220V) 6 1,001
79 管道離心風(fēng)機(jī)P-5-1F-1 1500M3/H,270PA,0.42KW(220V) 1 1,238.5
80 管道離心風(fēng)機(jī)P-5-1F-3 1500M3/H,270PA,0.42KW(220V) 1 1,238.5
81 管道離心風(fēng)機(jī)P-5-1F-5 1500M3/H,270PA,0.42KW(220V) 1 1,238.5
82 管道離心風(fēng)機(jī)P-5-2F-4 1500M3/H,270PA,0.42KW(220V) 1 1,238.5
83 柜式離心風(fēng)機(jī)P-5-1F-2 2000M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,246
84 柜式離心風(fēng)機(jī)P-5-1F-4 2000M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,246
85 柜式離心風(fēng)機(jī)P-5-2F-3 18000M3/H,350PA,5.5KW/380V 1 7,741.5
86 管道風(fēng)機(jī)P-4-3F-1 600M3/H,200PA,0.20KW(220V) 1 801
87 管道離心風(fēng)機(jī)P-4-1F-1,2 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 2 1,001
88 柜式離心風(fēng)機(jī)P-4-2,3F-1 2000M3/H,250PA,0.55KW/380V 2 2,246
89 管道風(fēng)機(jī)P-2-1~6F-2,3,5,6,8,9 200M3/H,150PA,0.15KW(220V) 36 801
90 管道離心風(fēng)機(jī)P-2-1~6F-1a,1b,4a,4b,7a,7b 800M3/H,200PA,0.25KW(220V) 36 1,001
91 管道離心風(fēng)機(jī)P-2-2~6F-10a,10b,11a,11b,12a,12b 600M3/H,200PA,0.20KW(220V) 30 1,001
92 管道離心風(fēng)機(jī)P-3-1~4F-1,2 1000M3/H,200PA,0.20KW(220V) 8 1,001
93 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-3#-1-1 5000M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,178
94 柜式離心風(fēng)機(jī)P-3-RF-1 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
95 管道風(fēng)機(jī)P-1-B1F-5 300M3/H,150PA,0.15KW(220V) 1 801
96 管道風(fēng)機(jī)P-1-B1F-6 500M3/H,150PA,0.15KW(220V) 2 875
97 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-1F-1,2 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 2 1,001
98 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-1F-3 1200M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
99 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-1F-4 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 1 1,001
100 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-1F-5 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 1 1,001
101 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-2F-1,2 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 2 1,001
102 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-B1F-3 1200M3/H,150PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
103 管道離心風(fēng)機(jī)P-1-B1F-4 1200M3/H,250PA,0.25KW(220V) 1 1,238.5
104 管道離心風(fēng)機(jī)S-1-B1F-1 1000M3/H,250PA,0.20KW(220V) 1 1,001
105 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-1-B1F-1 3500M3/H,250PA,1.1KW/380V 1 2,758.5
106 柜式離心風(fēng)機(jī)P-1-B1F-1 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
107 柜式離心風(fēng)機(jī)P-1-B1F-2 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
108 柜式離心風(fēng)機(jī)P-1-B1F-7 2500M3/H,250PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
109 柜式離心風(fēng)機(jī)P-1-RF-1 12000M3/H,420PA,4KW/380V 1 4,431.5
110 柜式離心風(fēng)機(jī)P-1-RF-2 12000M3/H,420PA,4KW/380V 1 4,431.5
111 柜式離心風(fēng)機(jī)S-1-B1F-2 5000M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,178
112 柜式離心風(fēng)機(jī)S-1-B1F-3 2000M3/H,240PA,0.55KW/380V 1 2,246
113 防爆風(fēng)機(jī)P(SG)-B1-1 500M3/H,240PA,0.55KW/380V 1 1,430
114 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-1 4500M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,059.5
115 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-2 5500M3/H,450PA,2.2KW/380V 1 3,441.5
116 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-3 13000M3/H,420PA,4KW/380V 1 4,926
117 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-4 8000M3/H,400PA,3KW/380V 1 4,101.5
118 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-5 4000M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,059.5
119 柜式離心風(fēng)機(jī)P(D)-B1-6 2500M3/H,240PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
120 柜式離心風(fēng)機(jī)P-B1-1 7000M3/H,350PA,2.2KW/380V 1 3,124
121 柜式離心風(fēng)機(jī)P-B1-2 3500M3/H,250PA,1.1KW/380V 1 2,758.5
122 柜式離心風(fēng)機(jī)P-B1-3 2500M3/H,240PA,0.75KW/380V 1 2,330.5
123 柜式離心風(fēng)機(jī)S(D)-B1-1 4000M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,059.5
124 柜式離心風(fēng)機(jī)S(D)-B1-2 4500M3/H,350PA,1.5KW/380V 1 3,059.5
125 柜式離心風(fēng)機(jī)S(D)-B1-3 11000M3/H,300PA,3KW/380V 1 4,106.5
126 柜式離心風(fēng)機(jī)S(D)-B1-4 7000M3/H,350PA,2.2KW/380V 1 3,124
127 柜式離心風(fēng)機(jī)S(D)-B1-5 3500M3/H,250PA,1.1KW/380V 1 2,758.5
128 柜式離心風(fēng)機(jī)S-B1-1 6000M3/H,350PA,2.2KW/380V 1 3,124
129 柜式離心風(fēng)機(jī)S-B1-2 3000M3/H,250PA,1.1KW/380V 1 2,592
130 管道離心風(fēng)機(jī)P-2-2F-13,14,15 1000M3/H,250PA,0.25KW(220V) 3 1,001
131 軸流風(fēng)機(jī):5G-6 3200m3/h,110Pa,0.55kW/380V 4 1,593
132 柜式離心風(fēng)機(jī)/抽風(fēng)風(fēng)柜:15" 9000m3/h,470Pa,3kW/380v 4 4,262
133 廚房柜式離心風(fēng)機(jī)/抽風(fēng)風(fēng)柜:5.0C(1層) 13700m3/h,600Pa,7.5kW/380v 1 5,464.5
134 廚房柜式離心風(fēng)機(jī)/抽風(fēng)風(fēng)柜:5.0C(2層) 13620m3/h,600Pa,7.6kW/380V 1 5,464.5
135 廚房柜式離心風(fēng)機(jī)/抽風(fēng)風(fēng)柜:5.6C 18190m3/h,600Pa,11kW/380v 1 8,486
136 柜式離心風(fēng)機(jī)/送新風(fēng)風(fēng)柜:12" 6000m3/h,380Pa,2.2kW/380v 2 3,124
137 柜式離心風(fēng)機(jī)/送新風(fēng)風(fēng)柜:25" 29500m3/h,540Pa,11kW/380v 5 9,367.5
138 柜式離心風(fēng)機(jī)/送新風(fēng)風(fēng)柜:27" 36200m3/h,550Pa,15kW/380v 1 11,837
139 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-1-1 18000m3/h,450Pa,7.5kW/380v 1 5,756
140 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-1-1b 7200m3/h,500Pa,3kW/380v 1 3,679.5
141 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-1-2 14800m3/h,500Pa,7.5kW/380v 1 5,618.5
142 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-1-3 10000m3/h,550Pa,4kW/380v 1 4,301.5
143 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-2-1a 12000m3/h,450Pa,7.5kW/380v 1 4,431.5
144 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-2-1b 16000m3/h,450Pa,7.5kW/380v 1 5,756
145 柜式離心風(fēng)機(jī)P-C-2-2 15000m3/h,420Pa,5.5kW/380v 1 5,618.5
146 柜式離心風(fēng)機(jī)S-C-2-1 36200m3/h,500Pa,15kW/380v 1 11,949.25
147 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-1-1,2,4 16000m3/h,600Pa,7.5kW/380v 3 5,756
148 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-1-5 17500m3/h,600Pa,7.5kW/380v 1 6,065
149 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-1-3 9000m3/h,600Pa,4kW/380v 1 4,262
150 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-2-1,2 16000m3/h,600Pa,7.5kW/380v 2 5,756
151 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-2-3 17000m3/h,600Pa,7.5kW/380v 1 5,818.5
152 柜式離心風(fēng)機(jī)PYY-C-2-4 12500m3/h,600Pa,5.5kW/380v 1 4,642
153 柜式離心風(fēng)機(jī)(變頻)PYY-C-RF-1~3 38000m3/h,800Pa,18.5kW/380v 3 14,944
154 柜式離心風(fēng)機(jī)(變頻)PYY-C-RF-4~6 36000m3/h,800Pa,18.5kW/380v 3 14,944
155 壁式排氣扇PQ-400-外墻設(shè)置 400M3/H,0.07KW(220V),自帶配防雨百葉、防蟲網(wǎng) 1 540
156 壁式排氣扇PQ-400-室內(nèi)房間設(shè)置 400M3/H,0.07KW(220V),自帶配防蟲網(wǎng) 9 540
157 壁式排氣扇PQ-1000-外墻設(shè)置 1000M3/H,0.07KW(220V),自帶配防雨百葉、防蟲網(wǎng) 12 747
158 壁式排氣扇PQ-1200-外墻設(shè)置 1200M3/H,0.07KW(220V),自帶配防雨百葉、防蟲網(wǎng) 1 863
159 壁式排氣扇PQ-1500-外墻設(shè)置 1500M3/H,0.27KW(220V),自帶配防雨百葉、防蟲網(wǎng) 9 954
160 壁式排氣扇PQ-1500-室內(nèi)房間設(shè)置 1500M3/H,0.27KW(220V),自帶配防蟲網(wǎng) 1 954
161 壁式排氣扇PQ-60-室內(nèi)房間設(shè)置 60M3/H,0.07KW(220V),自帶配防蟲網(wǎng) 2,637 101
162 壁式排氣扇PQ-100-室內(nèi)房間設(shè)置 100M3/H,0.03KW(220V),自帶配防蟲網(wǎng) 18 125
163 壁式排氣扇PQ-200-室內(nèi)房間設(shè)置 200M3/H,0.045KW(220V),自帶配防蟲網(wǎng) 24 150
報價相關(guān)要求
報價有效期要求 報價截止后90天
發(fā)票說明 增值稅專票 報價結(jié)構(gòu)說明 含稅, 含運(yùn)費(fèi)
品牌說明 ******中學(xué)合同品牌庫及工務(wù)署品牌庫要求 其它說明
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部